
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
14.2.2025 | 2412 |
13.2.2025 | 2409 |
10.2.2025 | 2412 |
8.2.2025 | 2415 |
7.2.2025 | 2418 |
6.2.2025 | 2426 |
3.2.2025 | 2418 |
2.2.2025 | 2413 |
1.2.2025 | 2414 |
31.1.2025 | 2411 |
30.1.2025 | 2412 |
27.1.2025 | 2411 |
25.1.2025 | 2415 |
24.1.2025 | 2419 |
23.1.2025 | 2422 |
20.1.2025 | 2427 |
19.1.2025 | 2424 |
18.1.2025 | 2423 |
17.1.2025 | 2430 |
16.1.2025 | 2424 |
13.1.2025 | 2410 |
12.1.2025 | 2413 |
11.1.2025 | 2416 |
10.1.2025 | 2415 |
9.1.2025 | 2417 |
6.1.2025 | 2418 |
5.1.2025 | 2419 |
4.1.2025 | 2420 |
3.1.2025 | 2484 |
30.12.2024 | 2486 |
28.12.2024 | 2479 |
26.12.2024 | 2482 |
13.12.2024 | 2477 |
10.12.2024 | 2405 |
8.12.2024 | 2408 |
7.12.2024 | 2413 |
6.12.2024 | 2416 |
5.12.2024 | 2420 |
2.12.2024 | 2419 |
30.11.2024 | 2420 |
28.11.2024 | 2422 |
25.11.2024 | 2428 |
24.11.2024 | 2427 |
23.11.2024 | 2421 |
19.11.2024 | 2864 |
18.11.2024 | 2422 |
16.11.2024 | 2423 |
15.11.2024 | 2600 |
11.11.2024 | 2607 |
10.11.2024 | 2614 |
9.11.2024 | 2596 |
8.11.2024 | 2427 |
7.11.2024 | 2422 |
3.11.2024 | 2426 |
1.11.2024 | 2430 |
31.10.2024 | 2428 |
28.10.2024 | 2418 |
27.10.2024 | 2416 |
26.10.2024 | 2417 |
25.10.2024 | 2418 |
24.10.2024 | 2420 |
21.10.2024 | 2416 |
20.10.2024 | 2419 |
19.10.2024 | 2423 |
18.10.2024 | 2417 |
17.10.2024 | 2419 |
14.10.2024 | 2422 |
13.10.2024 | 2425 |
12.10.2024 | 2428 |
11.10.2024 | 2424 |
10.10.2024 | 2427 |
6.10.2024 | 2428 |
5.10.2024 | 2425 |
4.10.2024 | 2412 |
19.9.2024 | 2382 |
16.9.2024 | 2406 |
15.9.2024 | 2403 |
14.9.2024 | 2400 |
13.9.2024 | 2397 |
11.9.2024 | 2371 |
9.9.2024 | 2395 |
8.9.2024 | 2394 |
7.9.2024 | 2400 |
6.9.2024 | 2398 |
2.9.2024 | 2395 |
1.9.2024 | 2396 |
31.8.2024 | 2397 |
30.8.2024 | 2395 |
29.8.2024 | 2399 |
27.8.2024 | 2250 |
24.8.2024 | 2060 |
16.8.2024 | 2070 |
9.8.2024 | 2080 |
8.8.2024 | 2090 |
2.8.2024 | 2158 |
26.7.2024 | 2163 |
23.7.2024 | 2173 |
11.7.2024 | 2351 |
4.7.2024 | 2359 |
3.7.2024 | 2366 |
14.6.2024 | 2390 |
8.6.2024 | 2391 |
28.5.2024 | 2406 |
11.5.2024 | 2425 |
8.5.2024 | 2461 |
4.5.2024 | 2486 |
2.5.2024 | 2511 |
27.4.2024 | 2696 |
17.4.2024 | 2710 |
29.2.2024 | 2501 |
27.2.2024 | 2408 |
20.2.2024 | 2384 |
18.2.2024 | 2504 |
17.2.2024 | 2529 |
16.2.2024 | 2408 |
14.2.2024 | 2432 |
12.2.2024 | 2457 |
10.2.2024 | 2482 |
8.2.2024 | 2507 |
6.2.2024 | 2532 |
4.2.2024 | 2558 |
2.2.2024 | 2584 |
31.1.2024 | 2610 |
29.1.2024 | 2636 |
25.1.2024 | 2663 |
15.1.2024 | 2390 |
17.12.2023 | 2366 |
16.12.2023 | 2390 |
12.12.2023 | 2437 |
8.12.2023 | 2443 |
4.12.2023 | 2449 |
29.11.2023 | 2455 |
28.11.2023 | 2480 |
16.8.2023 | 2190 |
11.8.2023 | 2250 |
10.8.2023 | 2270 |
8.8.2023 | 2220 |
2.8.2023 | 2206 |
26.7.2023 | 2101 |
23.7.2023 | 1990 |
24.6.2023 | 2690 |
17.6.2023 | 2185 |
16.6.2023 | 2189 |
29.4.2023 | 2190 |
30.3.2023 | 2590 |
16.3.2023 | 2190 |
15.3.2023 | 2590 |
27.2.2023 | 2190 |
D'Addario Planet Waves PW-ECK-01 Care Kit
Set vhodný pro profesionální péči o vaši kytaru. Set obsahuje stojan a podložku pro bezpečné uložení nástroje při jeho údržbě. Součástí balení je i čistící hadřík z mikrovláken, leštidlo pro kytarové laky, hydratační přípravek pro palisandrové hmatníky, leštidlo pro lakované hmatníky a vosk pro zvýšení lesku nástroje. Set je zabalen v pevném, snadno přenosném a odolném nylonovém pouzdře. Barevné provedení: Black.
Země původu: Čína
Typ: Čistící set
2410 CZK
Více informací v muziker.cz