
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
13.2.2025 | 2190 |
12.2.2025 | 2170 |
10.2.2025 | 2174 |
8.2.2025 | 2196 |
6.2.2025 | 2218 |
5.2.2025 | 2240 |
24.1.2025 | 2290 |
23.1.2025 | 2335 |
19.1.2025 | 2290 |
18.1.2025 | 2280 |
11.1.2025 | 2234 |
4.1.2025 | 2190 |
14.12.2024 | 2259 |
6.12.2024 | 2250 |
28.11.2024 | 2268 |
12.11.2024 | 2259 |
4.11.2024 | 2290 |
28.10.2024 | 2255 |
19.10.2024 | 2259 |
15.10.2024 | 2268 |
14.10.2024 | 2185 |
12.10.2024 | 2190 |
10.10.2024 | 2198 |
6.10.2024 | 2204 |
2.10.2024 | 2210 |
27.9.2024 | 2216 |
26.9.2024 | 2222 |
24.9.2024 | 2250 |
20.9.2024 | 2277 |
19.9.2024 | 2288 |
18.9.2024 | 2250 |
12.9.2024 | 2190 |
11.9.2024 | 2260 |
24.8.2024 | 2190 |
22.8.2024 | 2273 |
19.8.2024 | 2212 |
17.8.2024 | 2177 |
14.8.2024 | 2182 |
13.8.2024 | 2111 |
12.8.2024 | 2122 |
10.8.2024 | 2098 |
8.8.2024 | 2109 |
4.8.2024 | 2131 |
2.8.2024 | 2142 |
1.8.2024 | 2153 |
23.7.2024 | 2190 |
11.7.2024 | 2295 |
8.7.2024 | 2250 |
6.7.2024 | 2201 |
3.7.2024 | 2190 |
30.6.2024 | 2222 |
21.6.2024 | 2190 |
18.6.2024 | 2285 |
15.6.2024 | 2305 |
14.6.2024 | 2238 |
12.6.2024 | 2199 |
8.6.2024 | 2312 |
7.6.2024 | 2261 |
6.6.2024 | 2294 |
1.6.2024 | 2207 |
31.5.2024 | 2164 |
26.5.2024 | 2123 |
24.5.2024 | 2212 |
21.5.2024 | 2223 |
18.5.2024 | 2120 |
14.5.2024 | 2388 |
10.5.2024 | 2265 |
9.5.2024 | 2263 |
8.5.2024 | 2175 |
7.5.2024 | 2108 |
5.5.2024 | 2080 |
3.5.2024 | 2090 |
1.5.2024 | 2101 |
30.4.2024 | 2057 |
29.4.2024 | 2078 |
28.4.2024 | 2099 |
27.4.2024 | 2058 |
26.4.2024 | 2068 |
17.4.2024 | 2132 |
27.2.2024 | 2200 |
23.2.2024 | 2197 |
22.2.2024 | 2133 |
21.2.2024 | 2132 |
20.2.2024 | 2158 |
16.2.2024 | 2169 |
11.2.2024 | 2158 |
10.2.2024 | 2153 |
7.2.2024 | 2132 |
6.2.2024 | 2079 |
5.2.2024 | 2089 |
4.2.2024 | 2099 |
2.2.2024 | 2110 |
1.2.2024 | 2131 |
31.1.2024 | 2153 |
30.1.2024 | 2175 |
29.1.2024 | 2197 |
28.1.2024 | 2219 |
27.1.2024 | 2241 |
26.1.2024 | 2264 |
24.1.2024 | 2287 |
22.1.2024 | 2220 |
21.1.2024 | 2187 |
20.1.2024 | 2154 |
19.1.2024 | 2176 |
17.1.2024 | 2187 |
15.1.2024 | 2154 |
14.1.2024 | 2092 |
13.1.2024 | 2103 |
12.1.2024 | 2114 |
11.1.2024 | 2135 |
10.1.2024 | 2157 |
9.1.2024 | 2179 |
7.1.2024 | 2201 |
6.1.2024 | 2146 |
5.1.2024 | 2157 |
4.1.2024 | 2179 |
2.1.2024 | 2201 |
1.1.2024 | 2167 |
31.12.2023 | 2134 |
30.12.2023 | 2145 |
29.12.2023 | 2167 |
28.12.2023 | 2178 |
25.12.2023 | 2200 |
24.12.2023 | 2132 |
23.12.2023 | 2121 |
21.12.2023 | 2110 |
20.12.2023 | 2131 |
19.12.2023 | 2153 |
18.12.2023 | 2175 |
17.12.2023 | 2197 |
16.12.2023 | 2219 |
13.12.2023 | 2241 |
12.12.2023 | 2212 |
5.12.2023 | 1960 |
4.12.2023 | 2014 |
3.12.2023 | 1960 |
2.12.2023 | 1979 |
1.12.2023 | 1958 |
30.11.2023 | 1936 |
27.11.2023 | 1956 |
25.11.2023 | 1937 |
22.11.2023 | 1957 |
19.11.2023 | 1938 |
18.11.2023 | 1958 |
11.11.2023 | 2105 |
3.11.2023 | 2126 |
30.10.2023 | 2139 |
26.10.2023 | 2095 |
19.10.2023 | 2100 |
12.10.2023 | 2105 |
4.10.2023 | 2126 |
1.10.2023 | 2149 |
30.9.2023 | 2139 |
29.9.2023 | 2109 |
28.9.2023 | 2089 |
25.9.2023 | 2099 |
18.9.2023 | 2079 |
24.8.2023 | 2099 |
2.8.2023 | 2096 |
23.7.2023 | 2090 |
18.7.2023 | 1912 |
2.7.2023 | 1890 |
29.6.2023 | 2000 |
4.5.2023 | 1890 |
13.4.2023 | 2090 |
4.4.2023 | 1907 |
30.3.2023 | 2090 |
28.3.2023 | 2190 |
23.3.2023 | 1907 |
24.6.2022 | 2190 |
17.6.2022 | 2178 |
24.5.2022 | 2190 |
6.4.2022 | 2090 |
22.2.2022 | 1890 |
25.1.2022 | 2090 |
24.1.2022 | 1890 |
Yamaha FC 7 Volume pedál
nožní ovladač: Volume pedál
Země původu: Japonsko
2188 CZK
Více informací v muziker.cz