
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
1.4.2025 | 1630 |
25.3.2025 | 1105 |
18.3.2025 | 1630 |
13.3.2025 | 1145 |
12.3.2025 | 1630 |
9.3.2025 | 1130 |
3.3.2025 | 1125 |
19.2.2025 | 1120 |
18.2.2025 | 1630 |
16.2.2025 | 1085 |
14.2.2025 | 1130 |
13.2.2025 | 1120 |
5.2.2025 | 1630 |
4.2.2025 | 1120 |
28.1.2025 | 1630 |
24.1.2025 | 1085 |
23.1.2025 | 1080 |
7.1.2025 | 1630 |
6.1.2025 | 1100 |
4.1.2025 | 1090 |
1.1.2025 | 1188 |
17.12.2024 | 1254 |
16.12.2024 | 1271 |
10.12.2024 | 1254 |
3.12.2024 | 1630 |
28.11.2024 | 1126 |
20.11.2024 | 1185 |
19.11.2024 | 1071 |
17.11.2024 | 1630 |
16.11.2024 | 1112 |
15.11.2024 | 1092 |
14.11.2024 | 1154 |
13.11.2024 | 1630 |
12.11.2024 | 1226 |
6.11.2024 | 1095 |
1.11.2024 | 1092 |
20.10.2024 | 1040 |
9.10.2024 | 1630 |
7.10.2024 | 1185 |
5.10.2024 | 1010 |
1.10.2024 | 1630 |
25.9.2024 | 1005 |
17.9.2024 | 1080 |
10.9.2024 | 1630 |
7.9.2024 | 1088 |
5.9.2024 | 1145 |
3.9.2024 | 1112 |
13.8.2024 | 1630 |
3.8.2024 | 1090 |
30.7.2024 | 1630 |
23.7.2024 | 955 |
10.7.2024 | 1025 |
2.7.2024 | 1075 |
20.6.2024 | 1010 |
18.6.2024 | 1020 |
11.6.2024 | 1075 |
5.6.2024 | 1065 |
22.5.2024 | 1075 |
21.5.2024 | 1185 |
14.5.2024 | 1075 |
8.5.2024 | 1182 |
7.5.2024 | 1187 |
6.5.2024 | 1075 |
1.5.2024 | 1187 |
30.4.2024 | 1344 |
20.4.2024 | 1075 |
19.4.2024 | 1198 |
6.4.2024 | 1075 |
3.4.2024 | 1065 |
21.3.2024 | 1075 |
16.3.2024 | 1070 |
13.3.2024 | 1075 |
10.3.2024 | 1090 |
9.3.2024 | 1075 |
7.3.2024 | 1275 |
6.3.2024 | 1090 |
3.3.2024 | 1175 |
27.2.2024 | 1085 |
20.2.2024 | 1075 |
14.2.2024 | 1065 |
13.2.2024 | 1075 |
2.2.2024 | 1096 |
31.1.2024 | 1075 |
30.1.2024 | 1154 |
23.1.2024 | 1075 |
18.1.2024 | 1154 |
17.1.2024 | 1085 |
9.1.2024 | 1090 |
1.1.2024 | 1085 |
31.12.2023 | 1269 |
27.12.2023 | 1237 |
21.12.2023 | 1231 |
20.12.2023 | 1210 |
13.12.2023 | 1075 |
6.12.2023 | 1065 |
3.12.2023 | 1250 |
2.12.2023 | 1065 |
29.11.2023 | 1250 |
22.11.2023 | 1070 |
21.11.2023 | 1075 |
7.11.2023 | 1250 |
3.11.2023 | 1043 |
31.10.2023 | 1075 |
17.10.2023 | 1250 |
10.10.2023 | 1080 |
8.10.2023 | 1060 |
3.10.2023 | 1250 |
27.9.2023 | 1070 |
24.9.2023 | 1065 |
20.9.2023 | 1067 |
19.9.2023 | 1065 |
12.9.2023 | 1250 |
10.9.2023 | 1055 |
8.9.2023 | 1047 |
6.9.2023 | 1020 |
5.9.2023 | 1015 |
29.8.2023 | 1250 |
24.8.2023 | 1015 |
15.8.2023 | 1250 |
11.8.2023 | 893 |
8.8.2023 | 1250 |
7.8.2023 | 1010 |
26.7.2023 | 1250 |
25.7.2023 | 1000 |
18.7.2023 | 1250 |
11.7.2023 | 1000 |
22.6.2023 | 1250 |
7.6.2023 | 950 |
24.5.2023 | 1250 |
17.5.2023 | 950 |
2.5.2023 | 1250 |
30.4.2023 | 1075 |
26.4.2023 | 975 |
28.3.2023 | 1250 |
22.3.2023 | 915 |
21.3.2023 | 925 |
15.3.2023 | 1250 |
14.3.2023 | 775 |
10.3.2023 | 1250 |
9.3.2023 | 775 |
7.3.2023 | 1250 |
2.3.2023 | 785 |
18.1.2023 | 1250 |
23.11.2022 | 1075 |
20.11.2022 | 1236 |
18.11.2022 | 1075 |
17.11.2022 | 1055 |
14.11.2022 | 1075 |
13.11.2022 | 1114 |
9.11.2022 | 1075 |
7.11.2022 | 1095 |
6.11.2022 | 1110 |
5.11.2022 | 1062 |
4.11.2022 | 1161 |
3.11.2022 | 1150 |
2.11.2022 | 1075 |
30.10.2022 | 1150 |
20.10.2022 | 1075 |
19.10.2022 | 1023 |
18.10.2022 | 1070 |
11.9.2022 | 1075 |
10.9.2022 | 1022 |
23.8.2022 | 1075 |
22.8.2022 | 1022 |
19.8.2022 | 1075 |
17.8.2022 | 1065 |
23.4.2022 | 1075 |
Estée Lauder Pure Color Envy Sculpting Blush pudrová tvářenka odstín Rebellious Rose 7 g
Estée Lauder Pure Color Envy Sculpting Blush, 7 g, Tvářenky pro ženy, Chcete dodat svému obličeji zdravý, svěží vzhled? Tvářenka Estée Lauder Pure Color Envy Sculpting Blush vám s tím pomůže. Zahalí tváře do jemného barevného nádechu podobného přirozenému rumněnci. Hodit se vám ale bude i pro zvýraznění rysů a korigování tvaru obličeje, například když budete chtít opticky pozvednout tváře. Pár tahů štětcem či houbičkou a vaše tváře získají svěžest, která podtrhne jakýkoli styl líčení. Vlastnosti: má dlouhotrvající výdrž vytváří přirozený ruměnec dodá tvářím zdravou barvu snadno se používá zvýrazňuje rysy obličeje rozjasňuje Jak používat: Nanášejte na tváře pomocí širokého štětce a rozetřete do ztracena.
1628 CZK
Více informací v Notino