
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
13.2.2025 | 3140 |
10.2.2025 | 3172 |
7.2.2025 | 3268 |
4.2.2025 | 3276 |
3.2.2025 | 3384 |
29.1.2025 | 3392 |
28.1.2025 | 3426 |
27.1.2025 | 3381 |
25.1.2025 | 3315 |
24.1.2025 | 3323 |
23.1.2025 | 3219 |
17.1.2025 | 3450 |
16.1.2025 | 3439 |
15.1.2025 | 2993 |
14.1.2025 | 3023 |
12.1.2025 | 2993 |
10.1.2025 | 3023 |
3.1.2025 | 3221 |
1.1.2025 | 3196 |
30.12.2024 | 3228 |
26.12.2024 | 3236 |
23.12.2024 | 3269 |
19.12.2024 | 3237 |
11.12.2024 | 3589 |
7.12.2024 | 3355 |
6.12.2024 | 3289 |
5.12.2024 | 3262 |
1.12.2024 | 3270 |
28.11.2024 | 3238 |
27.11.2024 | 3206 |
26.11.2024 | 3117 |
21.11.2024 | 3218 |
19.11.2024 | 3177 |
17.11.2024 | 3209 |
15.11.2024 | 3241 |
13.11.2024 | 3274 |
6.11.2024 | 3282 |
3.11.2024 | 3218 |
28.10.2024 | 3250 |
27.10.2024 | 3449 |
26.10.2024 | 3349 |
21.10.2024 | 3251 |
20.10.2024 | 3187 |
16.10.2024 | 3195 |
12.10.2024 | 3227 |
5.10.2024 | 3606 |
3.10.2024 | 3501 |
2.10.2024 | 3211 |
1.10.2024 | 3093 |
27.9.2024 | 3078 |
22.9.2024 | 3109 |
18.9.2024 | 3179 |
14.9.2024 | 3187 |
10.9.2024 | 3195 |
6.9.2024 | 3203 |
4.9.2024 | 3211 |
31.8.2024 | 3061 |
27.8.2024 | 3069 |
24.8.2024 | 3861 |
20.8.2024 | 3069 |
16.8.2024 | 3077 |
15.8.2024 | 3085 |
23.7.2024 | 3248 |
11.7.2024 | 2742 |
9.7.2024 | 2756 |
8.7.2024 | 2784 |
7.7.2024 | 2812 |
6.7.2024 | 2840 |
4.7.2024 | 2898 |
3.7.2024 | 2957 |
30.6.2024 | 3102 |
22.6.2024 | 3141 |
18.6.2024 | 3149 |
15.6.2024 | 3157 |
14.6.2024 | 3165 |
12.6.2024 | 2790 |
9.6.2024 | 2702 |
7.6.2024 | 2716 |
5.6.2024 | 2730 |
4.6.2024 | 2758 |
3.6.2024 | 2786 |
2.6.2024 | 2814 |
1.6.2024 | 2842 |
31.5.2024 | 2871 |
30.5.2024 | 2900 |
25.5.2024 | 3590 |
18.5.2024 | 3757 |
17.5.2024 | 3692 |
9.5.2024 | 3415 |
8.5.2024 | 3405 |
6.5.2024 | 3474 |
3.5.2024 | 3545 |
30.4.2024 | 3554 |
26.4.2024 | 3590 |
17.4.2024 | 3757 |
29.2.2024 | 3206 |
26.2.2024 | 3053 |
25.2.2024 | 2907 |
24.2.2024 | 2922 |
23.2.2024 | 2937 |
22.2.2024 | 2952 |
21.2.2024 | 2967 |
16.2.2024 | 2982 |
2.2.2024 | 3103 |
1.2.2024 | 3087 |
31.1.2024 | 3103 |
30.1.2024 | 3134 |
22.1.2024 | 3355 |
21.1.2024 | 3330 |
20.1.2024 | 3347 |
19.1.2024 | 3364 |
17.1.2024 | 3381 |
15.1.2024 | 3415 |
12.1.2024 | 3449 |
9.1.2024 | 3389 |
6.1.2024 | 3423 |
5.1.2024 | 3390 |
31.12.2023 | 3558 |
30.12.2023 | 3557 |
29.12.2023 | 3593 |
28.12.2023 | 3629 |
27.12.2023 | 3647 |
26.12.2023 | 3665 |
22.12.2023 | 3683 |
21.12.2023 | 3720 |
20.12.2023 | 3758 |
16.12.2023 | 3796 |
15.12.2023 | 3777 |
14.12.2023 | 3758 |
13.12.2023 | 3721 |
12.12.2023 | 3665 |
11.12.2023 | 3640 |
10.12.2023 | 3630 |
9.12.2023 | 3667 |
7.12.2023 | 3704 |
6.12.2023 | 3676 |
1.12.2023 | 3640 |
28.11.2023 | 3644 |
25.11.2023 | 4330 |
27.10.2023 | 3644 |
26.10.2023 | 3608 |
24.10.2023 | 3590 |
15.10.2023 | 3399 |
12.10.2023 | 3370 |
7.10.2023 | 3387 |
4.10.2023 | 3404 |
3.10.2023 | 3509 |
26.9.2023 | 3439 |
19.9.2023 | 3469 |
15.9.2023 | 3479 |
11.9.2023 | 3489 |
7.9.2023 | 3499 |
3.9.2023 | 3509 |
30.8.2023 | 3519 |
24.8.2023 | 4190 |
5.7.2023 | 3590 |
5.6.2023 | 3990 |
4.6.2023 | 4190 |
3.6.2023 | 3990 |
11.5.2023 | 4190 |
5.4.2023 | 3990 |
11.6.2022 | 4190 |
18.2.2022 | 4090 |
Roland RPB-400 Dřevěná stolička ke klavíru Palisandr
Stylová klavírní lavice s možností výškového nastavení. Odolná konstrukce je vyrobena z masivního dřeva, pod sedákem je možné skladovat příslušenství. Elegantní konstrukci doplňuje luxusní čalouněný sedák, který zajišťuje pohodlné sezení i při dlouhém hraní. Lavici lze výškově nastavit v rozmezí od 480 do 580 mm. Rozměry: 550 x 480 x 580 mm, hmotnost: 10 kg. Barevné provedení: Rosewood.
Šířka (cm): 33.5
Délka (cm): 55.0
Nastavitelná výška: Ano
Barva: Palisandr
Barva sedadla: Černá
Země původu: Čína
Materiál sedadla: Umělá kůže
Barva podle výrobce: Palisandr
Materiál: Dřevo
3134 CZK
Více informací v muziker.cz