
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
26.4.2024 | 3849 |
11.4.2024 | 3851 |
7.4.2024 | 3852 |
29.3.2024 | 4062 |
21.3.2024 | 4056 |
10.3.2024 | 4105 |
7.3.2024 | 3894 |
29.2.2024 | 3887 |
22.2.2024 | 3892 |
17.2.2024 | 3852 |
15.2.2024 | 3787 |
1.2.2024 | 3614 |
19.1.2024 | 3616 |
9.1.2024 | 3614 |
4.1.2024 | 3621 |
3.1.2024 | 3576 |
31.12.2023 | 3568 |
21.12.2023 | 3569 |
14.12.2023 | 3571 |
7.12.2023 | 3575 |
3.12.2023 | 3571 |
28.11.2023 | 3549 |
21.11.2023 | 3412 |
14.11.2023 | 3226 |
13.11.2023 | 3221 |
9.11.2023 | 3109 |
6.11.2023 | 3130 |
30.10.2023 | 3023 |
28.10.2023 | 2876 |
25.10.2023 | 2850 |
18.10.2023 | 2733 |
30.9.2023 | 2540 |
23.9.2023 | 2541 |
19.9.2023 | 2545 |
18.9.2023 | 2472 |
12.9.2023 | 2434 |
7.9.2023 | 2367 |
31.8.2023 | 2363 |
24.8.2023 | 2399 |
1.8.2023 | 2396 |
23.7.2023 | 2368 |
10.7.2023 | 2244 |
2.7.2023 | 2247 |
27.6.2023 | 2244 |
21.6.2023 | 2497 |
12.6.2023 | 2368 |
7.6.2023 | 2543 |
3.6.2023 | 2619 |
30.5.2023 | 2620 |
25.5.2023 | 2746 |
15.5.2023 | 2710 |
2.5.2023 | 2895 |
22.4.2023 | 2983 |
13.4.2023 | 2981 |
6.4.2023 | 3019 |
4.4.2023 | 2990 |
3.4.2023 | 3098 |
31.3.2023 | 3096 |
23.3.2023 | 3101 |
11.3.2023 | 3103 |
2.3.2023 | 3101 |
26.2.2023 | 3103 |
20.2.2023 | 3105 |
16.2.2023 | 3103 |
9.2.2023 | 3105 |
7.2.2023 | 3141 |
29.1.2023 | 3139 |
26.1.2023 | 3138 |
23.1.2023 | 3139 |
22.1.2023 | 3258 |
19.1.2023 | 3237 |
18.1.2023 | 3270 |
17.1.2023 | 3395 |
12.1.2023 | 3392 |
9.1.2023 | 3515 |
5.1.2023 | 3513 |
22.12.2022 | 3500 |
19.12.2022 | 3537 |
4.12.2022 | 3539 |
28.11.2022 | 3541 |
20.11.2022 | 3551 |
18.11.2022 | 3548 |
10.11.2022 | 3550 |
4.11.2022 | 3548 |
28.10.2022 | 3544 |
25.10.2022 | 3555 |
22.10.2022 | 3551 |
21.10.2022 | 3548 |
20.10.2022 | 3425 |
14.10.2022 | 3416 |
9.10.2022 | 3397 |
8.9.2022 | 3395 |
3.9.2022 | 3400 |
15.8.2022 | 3407 |
7.8.2022 | 3293 |
3.8.2022 | 3291 |
1.8.2022 | 3310 |
30.7.2022 | 3311 |
25.7.2022 | 2955 |
13.7.2022 | 3057 |
3.7.2022 | 3053 |
29.6.2022 | 3051 |
26.6.2022 | 3048 |
11.6.2022 | 3164 |
8.5.2022 | 3150 |
26.4.2022 | 3086 |
8.4.2022 | 3264 |
3.4.2022 | 2870 |
26.3.2022 | 2783 |
24.3.2022 | 2795 |
22.3.2022 | 2783 |
Zahradní kompostér pozinkovaný kov Dekorhome 85x85x70 cm
Tento zahradní kompostér nabízí dostatek místa na listy, posekanou trávu, zbytky od jídla a další zahradní odpad.
Kompostér je vyroben z pozinkovaného kovu, takže je robustní a vhodný pro venkovní použití. Otevřená mřížka umožňuje dobrou cirkulaci vzduchu a tím i nejlepší podmínky pro rozklad zeleného odpadu. Pomocí tohoto kompostovacího koše můžete vytvářet hodnotná přírodní hnojiva.
Barva:stříbrná
Materiál:pozinkované železoRozměry:šířka: 85 / 100 cmhloubka: 85 / 100 cmvýška: 70 / 77 cmVýběr rozměru zvolte ve variantě produktu. Pokud Vámi vybraná varianta není ve výběru, je dočasně nedostupná.
Hmotnost:22 / 25,8 kgDodáváno v demontu.
3845 CZK
Více informací v dekorhome.cz