Akumulátor lithium-iontový Keeway Agora Arn Easy F-Act Focus Matrix RY6 25 50

Akumulátor lithium-iontový Keeway Agora Arn Easy F-Act Focus Matrix RY6 25 50
1 017,00 CZK
Průměrná cena 1 017,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: jmt

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-04-27 22:11:13

Sledujeme od: Apr 27, 2026

Popis produktu

Předmětem nabídky je akumulátor z níže uvedené fotografie:
AKUMULÁTOR Li-Ion s indikátorem, vodotěsný:
- Napětí: : 12V
- Kapacita: : 1,6 Ah
- Kapacita: : 19,2 Wh
- Verze / Typ: : Lithium-iontový (LiFePO4)
- Aktivovaný: : ANO
- Startovací proud CCA deklarovaný výrobcem: : 120 A
- Standard / Testovací norma: : SAE
- Délka: : 107 mm
- Šířka: : 56 mm
- Výška: : 85 mm
- Hmotnost : 0,86 kg
Určení: specifikace motocyklů níže
Keeway Agora 25 2T, B70:
- -, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Keeway Agora 50 2T, B70:
- -, -, -, 2012, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
Keeway ARN 25, B43:
- -, -, -, 2010, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- -, -, -, 2011, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- -, -, -, 2012, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
- -, -, -, 2013, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
Keeway ARN 50, B43:
- -, -, -, 2010, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
Keeway Easy 25, :
- -, -, -, 2010, 1, 1,3 PS, 0,95 kW
- -, -, -, 2011, 1, 1,3 PS, 0,95 kW
- -, -, -, 2012, 1, 1,3 PS, 0,95 kW
- -, -, -, 2013, 1, 1,3 PS, 0,95 kW
- -, -, -, 2014, 1, 1,3 PS, 0,95 kW
Keeway Easy 50, :
- -, -, -, 2010, 1, 2,4 PS, 1,75 kW
- -, -, -, 2011, 1, 2,4 PS, 1,75 kW
- -, -, -, 2012, 1, 2,4 PS, 1,75 kW
- -, -, -, 2013, 1, 2,4 PS, 1,75 kW
- -, -, -, 2014, 1, 2,4 PS, 1,75 kW
Keeway F-Act 25 City, :
- -, -, -, 2012, 1, 1,8 PS, 1,35 kW
- -, -, -, 2013, 1, 1,8 PS, 1,35 kW
- -, -, -, 2014, 1, 2,45 PS, 1,8 kW
- -, -, -, 2015, 1, 2,45 PS, 1,8 kW
- -, -, -, 2016, 1, 2,45 PS, 1,8 kW
Keeway F-Act 25 DD Evo, :
- -, -, -, 2011, 1, 1,9 PS, 1,43 kW
- -, -, -, 2012, 1, 1,9 PS, 1,43 kW
- -, -, -, 2013, 1, 1,9 PS, 1,43 kW
- -, -, -, 2014, 1, 1,9 PS, 1,43 kW
- -, -, -, 2015, 1, 1,9 PS, 1,43 kW
- -, -, -, 2016, 1, 1,9 PS, 1,43 kW
- -, -, -, 2017, 1, 1,9 PS, 1,43 kW
- -, -, -, 2018, 1, 1,9 PS, 1,43 kW
Keeway F-Act 25 NKD, :
- -, -, -, 2010, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- -, -, -, 2011, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- -, -, -, 2012, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- -, -, -, 2013, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
Keeway F-Act 25 Racing, :
- -, -, -, 2010, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- -, -, -, 2011, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- -, -, -, 2012, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- -, -, -, 2013, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
Keeway F-Act 50 ie DT 4T, :
- -, -, -, 2022, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2023, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Keeway F-Act 50 City, :
- -, -, -, 2012, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,3 PS, 2,4 kW
Keeway F-Act 50 DD Evo, :
- -, -, -, 2011, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2017, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2018, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
Keeway F-Act 50 NKD, :
- -, -, -, 2010, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
Keeway F-Act 50 Racing, :
- -, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
Keeway Flash 50, :
- SFLS005000, -, -, 2010, 1, 2,6 PS, 1,9 kW
Keeway Focus 25, :
- TSYTABMP1, -, -, 2005, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- TSYTABMP1, -, -, 2006, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- TSYTABMP1, -, -, 2007, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
Keeway Focus 50, :
- TSYTABMP1, -, -, 2005, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- TSYTABMP1, -, -, 2006, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- TSYTABMP1, -, -, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Keeway Goccia 50 4T, :
- -, -, -, 2013, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Keeway Hurricane 25, :
- TSYTAB201, -, -, 2005, 1, 1,2 PS, 0,9

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech