Akumulátor lithium-iontový Ajp PR3 PR4 125 200 240 Baotian 50 Benzhou 50
Popis produktu
Předmětem nabídky je akumulátor z níže uvedené fotografie:
AKUMULÁTOR Li-Ion s indikátorem, vodotěsný:
- Napětí: : 12V
- Kapacita: : 1,6 Ah
- Kapacita: : 19,2 Wh
- Verze / Typ: : Lithium-iontový (LiFePO4)
- Aktivovaný: : ANO
- Startovací proud CCA deklarovaný výrobcem: : 120 A
- Standard / Testovací norma: : SAE
- Délka: : 107 mm
- Šířka: : 56 mm
- Výška: : 85 mm
- Hmotnost : 0,86 kg
Určení: specifikace motocyklů níže
AJP PR3 125 Enduro, :
- -, -, -, 2008, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2009, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2010, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2011, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2012, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2013, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2014, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2015, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro City Sport, :
- -, -, -, 2013, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2014, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2015, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro City Trail, :
- -, -, -, 2013, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2014, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2015, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Pro, :
- -, -, -, 2008, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2009, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2010, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2011, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2012, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2013, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2014, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2015, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Trail, :
- -, -, -, 2013, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2014, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2015, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar, :
- -, -, -, 2013, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2014, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2015, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Supermoto, :
- -, -, -, 2008, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2009, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2010, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2011, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2012, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2013, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2014, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2015, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Supermoto Pro, :
- -, -, -, 2010, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2011, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2012, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2013, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 200 MX, :
- -, -, -, 2009, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2010, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Enduro, :
- -, -, -, 2010, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Enduro Pro, :
- -, -, -, 2010, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 MX Pro, :
- -, -, -, 2009, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2010, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Supermoto, :
- -, -, -, 2010, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Supermoto Pro, :
- -, -, -, 2010, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Trial, :
- -, -, -, 2013, 1, 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 240 Enduro, :
- -, -, -, 2013, 1, 20 PS, 14,7 kW
- -, -, -, 2014, 1, 20 PS, 14,7 kW
- -, -, -, 2015, 1, 20 PS, 14,7 kW
AJP PR3 240 Enduro Pro, :
- -, -, -, 2013, 1, 20 PS, 14,7 kW
- -, -, -, 2014, 1, 20 PS, 14,7 kW
- -, -, -, 2015, 1, 20 PS, 14,7 kW
AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar, :
- -, -, -, 2013, 1, 20 PS, 14,7 kW
- -, -, -, 2014, 1, 20 PS, 14,7 kW
- -, -, -, 2015, 1, 20 PS, 14,7 kW
AJP PR3 240 MX Pro, :
- -, -, -, 2013, 1, 20 PS, 14,7 kW
- -, -, -, 2014, 1, 20 PS, 14,7 kW
- -, -, -, 2015, 1, 20 PS, 14,7 kW
AJP PR3 240 Supermoto, :
- -, -, -, 2014, 1, 20 PS, 14,7 kW
- -, -, -, 2015, 1, 20 PS, 14,7 kW
AJP PR4 125 Enduro, :
- -, -, -,
Specifikace
- Stav: new
- Typ produktu:zapalování > Baterie