Akumulátor lithium-iontový Malaguti Centro Ciak CR1 F10 F12 F15 Yesterday 50

Akumulátor lithium-iontový Malaguti Centro Ciak CR1 F10 F12 F15 Yesterday 50
1 017,00 CZK
Průměrná cena 1 017,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: jmt

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 8 hodinami

Sledujeme od: Apr 27, 2026

Popis produktu

Předmětem nabídky je akumulátor z níže uvedené fotografie:
AKUMULÁTOR Li-Ion s indikátorem, vodotěsný:
- Napětí: : 12V
- Kapacita: : 1,6 Ah
- Kapacita: : 19,2 Wh
- Verze / Typ: : Lithium-iontový (LiFePO4)
- Aktivovaný: : ANO
- Startovací proud CCA deklarovaný výrobcem: : 120 A
- Standard / Testovací norma: : SAE
- Délka: : 107 mm
- Šířka: : 56 mm
- Výška: : 85 mm
- Hmotnost : 0,86 kg
Určení: specifikace motocyklů níže
Malaguti Centro 50 SL, :
- ZJM 36/T, -, -, 1994, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZJM 36/T, -, -, 1995, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZJM 36/T, -, -, 1996, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZJM 36/T, -, -, 1997, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Malaguti Centro 50 SL Kat, :
- ZJM 42/D 4900000, -, -, 1998, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- ZJM 42/D 4900000, -, -, 1999, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- ZJM 42/D 4900000, -, -, 2000, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti Centro 50 Base, :
- ZJM 36, -, -, 1993, 1, 2,9 PS, 2 kW
- ZJM 36, -, -, 1994, 1, 2,9 PS, 2 kW
- ZJM 36, -, -, 1995, 1, 2,9 PS, 2 kW
- ZJM 36, -, -, 1996, 1, 2,9 PS, 2 kW
Malaguti Ciak 50 2T, :
- 5200000, -, -, 2000, 1, 2,7 PS, 2 kW
- 5200000, -, -, 2001, 1, 2,7 PS, 2 kW
- 5200000, -, -, 2002, 1, 2,7 PS, 2 kW
- 5200000, -, -, 2003, 1, 2,7 PS, 2 kW
- 5200000, -, -, 2004, 1, 2,7 PS, 2 kW
Malaguti Ciak 50 2T Master, :
- 64000, -, -, 2007, 1, 2,7 PS, 2 kW
- 64000, -, -, 2008, 1, 2,7 PS, 2 kW
Malaguti CR1 50 Crosser, :
- 43, -, -, 1996, 1, 2,7 PS, 2 kW
- 43, -, -, 1997, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- 43, -, -, 1998, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- ZJM 43, -, -, 1999, 1, 2,7 PS, 2 kW
- ZJM 43, -, -, 2000, 1, 2,7 PS, 2 kW
- ZJM 43, -, -, 2001, 1, 2,7 PS, 2 kW
Malaguti F10 25 Jet Line, :
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1994, 1, 1,4 PS, 1 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1995, 1, 1,4 PS, 1 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1996, 1, 1,4 PS, 1 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1997, 1, 1,4 PS, 1 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1998, 1, 1,4 PS, 1 kW
Malaguti F10 50 Jet Line, :
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1994, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1995, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1996, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1997, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- 35/ ZJM 39/D, -, -, 1998, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- 48, -, -, 1999, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- 48, -, -, 2000, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- 48, -, -, 2001, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F10 50 Jet Line RST, :
- 48, -, -, 2002, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- 48, -, -, 2003, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- 48, -, -, 2004, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- 48/48000, 480000-48022001, -, 2005, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
Malaguti F12 25 AC DT Phantom, :
- ZJM 40/D, -, -, 1997, 1, 1,4 PS, 1 kW
- ZJM 40/D, -, -, 1998, 1, 1,4 PS, 1 kW
Malaguti F12 50 LC DT Phantom, :
- -, -, -, 1999, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- -, -, -, 2000, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F12 50 AC DD Phantom, :
- -, -, -, 2006, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2007, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Malaguti F12 50 AC R DD Phantom, :
- -, -, -, 2008, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Malaguti F12 50 AC DT Phantom, :
- 4600000, -, -, 1999, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- 4600000, -, -, 2000, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Malaguti F12 50 LC DD Phantom, :
- 4700000, -, -, 2000, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom, :
- 8201, 8201-0282000001, -, 2008, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- 8201, 8201-0282000001, -, 2009, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- 8201, 8201-0282000001, -, 2010, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- 8201, 8201-0282000001, -, 2011, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Malaguti F12 50 AC R DT Phantom, :
- 830201, -, -, 2008, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- 830201, 830201-83008907, -, 2009, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- 830201, 830201-83008907, -, 2010, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- 830201, 830201-83008907, -, 2011, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Malaguti F12 50 AC DT Phantom, :
- ZJM 40/D, -, -, 1994, 1, 3 PS, 2,2 kW
- ZJM 40/D, -, -, 1995, 1, 3 PS, 2,2 kW
- ZJM 40/D, -, -, 1996, 1, 3 PS, 2,2 kW
- ZJM 40/D, -, -, 1997, 1, 3 PS, 2,2 kW
- ZJM 40/D, -, -, 1998, 1, 3 PS, 2,2 kW
Malaguti F12 50 LC DT Phantom, :
- ZJM 41, -, -, 1996, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- ZJM 41, -, -, 1997, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- ZJM 41, -, -, 1998, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
Malaguti F12 50 AC DT Phantom RST, :
- 4600000, -, -, 2001, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- 4600000, -, -, 2002, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Malaguti F12 50 LC DD

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech