Kotouče zadní brzdové destičky Iveco Daily 4 5 brzdy Master Sport Germany
Popis produktu
Specifikace brzdového kotouče:
- Strana montáže: Zadní náprava
- Typ: plný
- Tloušťka: 16 mm
- Výška: 69,5 mm
- Vnější průměr: 295,8 mm
Specifikace brzdových destiček:
- Tloušťka: 21 mm
- Výška: 72,6 mm
- Šířka: 141,1 mm
- Brzdový systém: Brembo
- Výstražný kontakt o spotřebě: připraven pro indikátor opotřebení
- Výstražný kontakt o opotřebení: bez kontaktu opotřebení
Často ve stejném modelu auta a ročníku výrobci používají díly s různými parametry.
Pokud si nejste jisti , zda námi nabízený produkt bude pasovat do vašeho auta, po nákupu to konzultujte s prodávajícím.
Pro správný výběr dílů si připravte VIN číslo vozidla (na první straně registračního průkazu).
Brzdové systémy značky Master-Sport se vyznačují vynikajícími parametry:
✅Optimální výběr směsi materiálu, ze kterého jsou vyrobeny
✅Pohlcují vibrace díky použití nástavce Anti-Noise
✅Skvěle odvádějí teplo díky správnému výběru slitiny základny bloku
✅ Zvýšená odolnost proti korozi díky ochrannému povlaku
✅ Nehořlavá směs zajišťuje tlumení vibrací a pískání
✅ Použitá vysoce kvalitní litina pro výrobu kotoučů
✅ Kotouče jsou vyvážené na konci výrobního procesu
✅ Kotouče jsou oboustranně broušené
Master-Sport-Automobiltechnik (MS) GmbH je německá společnost, která vlastní značku produktů MASTER-SPORT .
Díky spolupráci v rámci MS EUROPEAN PRODUCTION-DISTRIBUTION AUTOMOTIVE GROUP nabízí společnost širokou škálu vysoce kvalitních produktů pro každého uživatele a také řadu inovativních a patentovaných řešení.
Použití:
IVECO
- DAILY IV Autobus 35S14, 35S14 /P Autobus | 2,287 cm100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podvozek 29L10 Platforma / podvozek | 2,287 cm3 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podvozek 29L12 Platforma / podvozek | 2,287 cm3 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podvozek 29L14 Platforma / podvozek | 2,287 cm100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podvozek 35C10, 35S10 Platforma / podvozek | 2,287 cm3 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podvozek 35C12, 35S12 Platforma / podvozek | 2,287 cm3 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podvozek 35C18, 35S18 Platforma / podvozek | 2,998 cm130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podvozek 35C14, 35S14, 35S14 /P Platforma / podvozek | 2,287 cm100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podvozek 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D Platforma / podvozek | 2,998 cm125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podvozek 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P Platforma / podvozek | 2,287 cm3 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podvozek 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P Platforma / podvozek | 2,998 cm3 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podvozek 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... Platforma / podvozek | 2,998 cm3 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Platforma / podvozek 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Platforma / podvozek | 2,287 cm3 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Truhla 29L10 V Truhla | 2,287 cm3 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Truhla 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P Truhla | 2,287 cm100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Truhla 29L12 V, 29L12 V/P Truhla | 2,287 cm3 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Truhla 35C10, 35S10 Truhla | 2,287 cm3 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Truhla 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Truhla | 2,287 cm3 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Truhla 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Truhla | 2,998 cm130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Truhla 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... Truhla | 2,287 cm3 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
- DAILY IV Truhla 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P Truhla | 2,998 cm100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Truhla 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Truhla | 2,998 cm103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
- DAILY IV Truhla 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Truhla | 2,998 cm125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
- DAILY IV Truhla 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Truhla | 2,287 cm3 93 KW / 126 HP | 2007.07 -
Specifikace
- Stav: new
- Typ produktu:třmeny)
- GTIN/EAN: 04251729678568