Tlumiče Odrazů přední levý pravý 16K002513

Tlumiče Odrazů přední levý pravý 16K002513
2 167,00 CZK
Průměrná cena 2 167,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-04-05 17:14:08

Sledujeme od: Apr 5, 2026

Popis produktu

Kód produktu: 16K002513P
Sada obsahuje:
- 311403-PCS-MS | Tlumič | x1
- 311404-PCS-MS | Tlumič | x1
- 189915012 | Sada protiprachové ochrany, tlumič | x1
- 912002000 | Multifunkční olej | x1
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Doplňkový výrobek / doplňující informace 2: s gumovou podložkou
- Hrubá hmotnost [kg]: 7,04
- Čistá hmotnost [kg]: 7,04
- Jednotka množství: Sada
- Typ tlumičů: Tlak plynu
- Způsob upevnění tlumiče: horní dřík
- Strana montáže: Přední náprava
- Systém tlumení vibrací odpružení: dvoutrubkový
- Typ tlumiče: Sloupek zavěšení
--- POZOR! ---
V jednom modelu auta mohou existovat různé varianty dílů.
Připravte si potřebné informace o svém autě a porovnejte je s nabídkou:
- označit
- model
- kapacita
- moc
- rok výroby
- plné číslo karoserie – VIN (17 znaků)
V případě nejistoty ohledně správného výběru dílů se po zakoupení doporučuje ověření podle čísla VIN.
Kód produktu: 912002000
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Objem [ml]: 200
- Typ: Plechovka aerosolu
MS-40 – Multifunkční olej Master-Sport je produkt určený pro mazání, čištění a uvolňování a pro všeobecné servisní aplikace. Díky svým vlastnostem a složení bez silikonu vytváří olejovitou ochrannou vrstvu, odstraňuje nečistoty a mazivo, uvolňuje zrezivělé/oxidované části např. šrouby, matice a je hydrofobní.
Možnost aplikace produktu ze všech úhlů (360 stupňů)
Aplikace:
- BMW 3 (E90) 316 d 1995 cm3 85 kW 116 HP 2009.07-2011.12
- BMW 3 (E90) 316 a 1596 cm3 85 kW 115 HP 2005.09-2011.10
- BMW 3 (E90) 316 a 1599 cm3 90 kW 122 HP 2007.09-2011.10
- BMW 3 (E90) 318 d 1995 cm3 100 kW 136 HP 2007.09-2011.10
- BMW 3 (E90) 318 d 1995 cm3 90 kW 122 HP 2005.03-2007.08
- BMW 3 (E90) 318 d 1995 cm3 105 kW 143 HP 2007.02-2011.10
- BMW 3 (E90) 318 a 1995 cm3 95 kW 129 HP 2005.09-2007.08
- BMW 3 (E90) 318 a 1995 cm3 105 kW 143 HP 2007.09-2011.10
- BMW 3 (E90) 318 a 1995 cm3 100 kW 136 HP 2007.09-2011.10
- BMW 3 (E90) 320 d 1995 cm3 120 kW 163 HP 2004.12-2011.10
- BMW 3 (E90) 320 d 1995 cm3 110 kW 150 HP 2004.12-2007.09
- BMW 3 (E90) 320 d 1995 cm3 130 kW 177 HP 2007.09-2010.02
- BMW 3 (E90) 320 d 1995 cm3 135 kW 184 HP 2010.03-2011.10
- BMW 3 (E90) 320 a 1995 cm3 110 kW 150 HP 2004.12-2007.08
- BMW 3 (E90) 320 a 1995 cm3 125 kW 170 HP 2007.09-2011.10
- BMW 3 (E90) 320 a 1995 cm3 115 kW 156 HP 2007.02-2011.12
- BMW 3 (E90) 323 a 2497 cm3 130 kW 177 HP 2005.09-2007.02
- BMW 3 (E90) 323 a 2497 cm3 140 kW 190 HP 2007.03-2011.12
- BMW 3 (E90) 325 d 2993 cm3 145 kW 197 HP 2006.09-2010.02
- BMW 3 (E90) 325 d 2993 cm3 150 kW 204 HP 2010.03-2011.10
- BMW 3 (E90) 325 a 2497 cm3 160 kW 218 HP 2004.12-2011.12
- BMW 3 (E90) 325 a 2996 cm3 160 kW 218 HP 2007.03-2011.12
- BMW 3 (E90) 325 a 2497 cm3 155 kW 211 HP 2006.01-2011.12
- BMW 3 (E90) 328 a 2996 cm3 172 kW 234 HP 2006.09-2011.12
- BMW 3 (E90) 330 d 2993 cm3 170 kW 231 HP 2005.09-2008.09
- BMW 3 (E90) 330 d 2993 cm3 180 kW 245 HP 2008.09-2011.10
- BMW 3 (E90) 330 a 2996 cm3 190 kW 258 HP 2004.12-2011.10
- BMW 3 (E90) 330 a 2996 cm3 200 kW 272 HP 2007.09-2011.10
- BMW 3 (E90) 335 d 2993 cm3 210 kW 286 HP 2006.09-2011.12
- BMW 3 (E90) 335 a 2979 cm3 225 kW 306 HP 2006.09-2011.12
- BMW 3 (E90) 335 a 2979 cm3 224 kW 305 HP 2006.03-2011.12
- BMW 3 (E90) 335 a 2979 cm3 220 kW 299 HP 2006.03-2011.12
- BMW 3 Touring (E91) 316 d 1995 cm3 85 kW 116 HP 2009.09-2012.06
- BMW 3 Touring (E91) 316 a 1599 cm3 90 kW 122 HP 2008.09-2012.06
- BMW 3 Touring (E91) 318 d 1995 cm3 100 kW 136 HP 2007.07-2012.06
- BMW 3 Touring (E91) 318 d 1995 cm3 90 kW 122 HP 2005.09-2007.08
- BMW 3 Touring (E91) 318 d 1995 cm3 105 kW 143 HP 2007.09-2012.06
- BMW 3 Touring (E91) 318 a 1995 cm3 100 kW 136 HP 2007.09-2012.03
- BMW 3 Touring (E91) 318 a 1995 cm3 95 kW 129 HP 2006.01-2007.08
- BMW 3 Touring (E91) 318 a 1995 cm3 105 kW 143 HP 2007.05-2012.05
- BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 cm3 120 kW 163 HP 2005.06-2012.06
- BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 cm3 110 kW 150 HP 2004.12-2007.08
- BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 cm3 130 kW 177 HP 2007.02-2010.12
- BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 cm3 135 kW 184 HP 2010.03-2012.05
- BMW 3 Touring (E91) 320 a 1995 cm3 110 kW 150 HP 2005.09-2012.06
- BMW 3 Touring (E91) 320 a 1995 cm3 125 kW 170 HP 2007.02-2012.12
- BMW 3 Touring (E91) 320 a 1995 cm3 115 kW 156 HP 2005.09-2012.06
- BMW 3 Touring (E91) 323 a 2497 cm3 130 kW 177 HP 2006.04-2007.06
- BMW 3 Touring

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech