Sada Zadních Tlumičů Ducato Jumper Boxer Master Sport
Popis produktu
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Jednotka množství: Sada
- Strana montáže: Zadní náprava
- Strana zabudování: vlevo
- Strana zabudování: vpravo
- Typ tlumičů: Tlak plynu
- Způsob upevnění tlumiče: horní oko
- Způsob upevnění tlumiče: spodní oko
- Typ tlumiče: Teleskopický tlumič
- Systém tlumení vibrací odpružení: dvoutrubkový
- Čistá hmotnost [kg]: 3,54 kg
- Hrubá hmotnost [kg]: 3,89 kg
--- POZOR! ---
V jednom modelu auta mohou existovat různé varianty dílů.
Připravte si potřebné informace o svém autě a poté je porovnejte s nabídkou:
- označit
- model
- kapacita
- moc
- rok výroby
- plné číslo karoserie – VIN (17 znaků)
Aplikace:
CITROËN
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 110 Autobus | 2,198 cm3 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 110 Autobus | 2,198 cm3 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 130 Autobus | 2,198 cm3 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 130 Autobus | 2,198 cm3 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 150 Autobus | 2,198 cm110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 150 Autobus | 2,198 cm110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 180 Autobus | 2,999 cm130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 180 Autobus | 2,999 cm130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 100 Autobus | 2,198 cm3 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 100 Autobus | 2,198 cm3 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 120 Autobus | 2,198 cm3 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 120 Autobus | 2,198 cm3 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 160 Autobus | 2,999 cm116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 160 Autobus | 2,999 cm116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 155 Autobus | 2,999 cm115 KW / 157 HP | 2010.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 155 Autobus | 2,999 cm115 KW / 157 HP | 2010.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1,997 cm3 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1,997 cm3 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1,997 cm3 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1,997 cm3 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1,997 cm120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1,997 cm120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 110 Platforma / podvozek | 2,198 cm3 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 110 Platforma / podvozek | 2,198 cm3 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 130 Platforma / podvozek | 2,198 cm3 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 130 Platforma / podvozek | 2,198 cm3 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 150 Platforma / podvozek | 2,198 cm110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 150 Platforma / podvozek | 2,198 cm110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 3.0 HDi 180 Platforma / podvozek | 2,999 cm130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 3.0 HDi 180 Platforma / podvozek | 2,999 cm130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 100 Platforma / podvozek | 2,198 cm3 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 100 Platforma / podvozek | 2,198 cm3 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 120 Platforma / podvozek | 2,198 cm3 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 120 Platforma / podvozek | 2,198 cm3 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 3.0 HDi 160 Platforma / podvozek | 2,999 cm116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 3.0 HDi 160 Platforma / podvozek | 2,999 cm116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 3.0 HDi 145 Platforma / podvozek | 2,999 cm107 KW / 146 HP | 2010.07 -
- JUMPER Platforma /
Specifikace
- Stav: new
- Typ produktu:Auto-moto > Autodíly > Systém odpružení > Tlumiče a komponenty > Tlumiče
- GTIN/EAN: 04251729664097