Kotouče zadní brzdové destičky Hyundai i30 Kia Cadenza Ceed Niro Optima Soul Pro Xceed
Popis produktu
Specifikace brzdového kotouče:
- Strana montáže: Zadní náprava
- Typ: plný
- Tloušťka: 10 mm
- Výška: 31,9 mm
- Vnější průměr: 284 mm
- Vnitřní průměr: 155 mm
Specifikace brzdových destiček:
- Tloušťka: 15,5 mm
- Výška: 41 mm
- Šířka: 100 mm
- Brzdový systém: Akebono
- Výstražný kontakt o opotřebení: s akustickým senzorem opotřebení
Často výrobci používají ve stejném modelu auta a ročníku díly s různými parametry.
Pokud si nejste jisti , zda námi nabízený produkt bude pasovat do vašeho auta, po nákupu to konzultujte s prodávajícím.
Pro správný výběr dílů si připravte VIN číslo vozidla (na první straně registračního průkazu).
Brzdové systémy značky Master-Sport se vyznačují vynikajícími parametry:
✅Optimální výběr směsi materiálu, ze kterého jsou vyrobeny
✅Pohlcují vibrace díky použití nástavce Anti-Noise
✅Skvěle odvádějí teplo díky správnému výběru slitiny základny bloku
✅ Zvýšená odolnost proti korozi díky ochrannému povlaku
✅ Nehořlavá směs zajišťuje tlumení vibrací a pískání
✅ Použitá vysoce kvalitní litina pro výrobu kotoučů
✅ Kotouče jsou vyvážené na konci výrobního procesu
✅ Kotouče jsou oboustranně broušené
Master-Sport-Automobiltechnik (MS) GmbH je německá společnost vlastnící značku produktů společnosti MASTER-SPORT .
Díky spolupráci v rámci MS EUROPEAN PRODUCTION-DISTRIBUTION AUTOMOTIVE GROUP nabízí společnost širokou škálu vysoce kvalitních produktů pro každého uživatele a také řadu inovativních a patentovaných řešení.
Aplikace:
HYUNDAI
- i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hatchback | 1 582 ccm 100 kW / 136 HP | 2016.11 -
- i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI liftback | 998 cm3 88 KW / 120 HP | 2016.11 -
- i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI liftback | 1,353 cm103 KW / 140 HP | 2016.11 -
- i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hatchback | 1 582 ccm 70 kW / 95 HP | 2016.11 -
- i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hatchback | 1 582 ccm 81 kW / 110 HP | 2016.11 -
- i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI hatchback | 1 368 ccm 74 kW / 100 HP | 2016.11 -
- i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hatchback | 1 598 ccm 85 kW / 116 HP | 2018.08 -
- i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hatchback | 1 598 ccm 81 KW / 110 HP | 2018.08 -
- i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hatchback | 1 598 ccm 70 kW / 95 HP | 2018.08 -
- i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hatchback | 1 598 ccm 100 kW / 136 HP | 2018.08 -
- i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V hatchback | 1 598 ccm 100 kW / 136 HP | 2020.03 –
- i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V hatchback | 998 ccm 88 kW / 120 HP | 2020.03 –
- i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V hatchback | 1 482 ccm 118 KW / 160 HP | 2020.03 –
- i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 hatchback | 1 498 ccm 81 KW / 110 HP | 06. 2020 –
- i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI Kombi | 998 cm3 88 KW / 120 HP | 2017.03 -
- i30 Kombi (PDE) 1.4 T-GDI Kombi | 1,353 cm103 KW / 140 HP | 2017.03 -
- i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi Kombi | 1,582 cm3 81 KW / 110 HP | 2017.03 -
- i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi Kombi | 1,582 cm100 KW / 136 HP | 2017.03 -
- i30 Kombi (PDE) 1.4 MPI Kombi | 1,368 cm3 74 KW / 101 HP | 2017.03 -
- i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi Kombi | 1,598 cm3 85 KW / 116 HP | 2018.08 -
- i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi Kombi | 1,598 cm3 81 KW / 110 HP | 2018.08 -
- i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi Kombi | 1,598 cm100 KW / 136 HP | 2018.08 -
- i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi Kombi | 1,582 cm3 94 KW / 128 HP | 2018.08 -
- i30 kombi (PDE) 1.6 CRDi hybrid 48V kombi | 1 598 ccm 100 kW / 136 HP | 2020.03 –
- i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI hybrid 48V Kombi | 998 cm3 88 KW / 120 HP | 2020.03 -
- i30 Kombi (PDE) 1.5 T-GDI Hybrid 48V Kombi | 1,482 cm118 KW / 160 HP | 2020.03 -
- i30 Kombi (PDE) 1.5 Kombi | 1,498 cm3 81 KW / 110 HP | 2020.06 -
KIA
- CADENZA I (VG) 3.5 CVVT sedan | 3,470 cm213 KW / 290 HP | 2010.01 - 2015.12
- CEED (CD) 1.0 T-GDI hatchback | 998 ccm 88 kW / 120 HP | 2018.03 -
- CEED (CD) 1.4 T-GDI hatchback | 1 353 ccm 103 kW / 140 HP | 2018.03 -
- CEED (CD) 1.4 hatchback | 1 368 ccm 73 KW / 99 HP | 2018.03 -
- CEED (CD) 1.6 CRDi 136 hatchback | 1 598 ccm 100 kW / 136 HP | 2018.03 -
- CEED (CD) 1.6 CRDi 115 hatchback | 1 598 ccm 85 kW / 116 HP | 2018.03 -
- CEED (CD) 1.6 hatchback | 1 591 ccm 94 kW / 128 HP | 2018.03 -
- CEED
Specifikace
- Stav: new
- Typ produktu:třmeny)
- GTIN/EAN: 04251729684460