Skf Sada Ložisek Kol 33416762321 33416775842 B
Popis produktu
LOŽISKO KOLA BMW ZADNÍ E87 E90 ABS SKF
Za správnou kvalitou a odolností tohoto výrobku stojí známý výrobce SKF , který zaručuje kvalitu svých výrobků.
- Stav výrobku: Nový
- Množství: 1 ks
- Výrobce: SKF
- ORIGINALITA VÝROBKU ZAJIŠTĚNA
- Šířka [mm]: 41
- Vnitřní průměr [mm]: 45
- Vnější průměr [mm]: 85
- Dodatková informace 2: s integrovaným senzorem ABS
- Níže je uveden seznam kompatibilních vozidel spolu s dalšími informacemi o použití dané části.
Nabízený produkt značky SKF se vyznačuje vysokou kvalitou a odolností, kterou zajišťuje výrobce
Při výběru dílů nezapomeňte nakupovat pouze originální výrobky, takže máte jistotu kvality a bezpečnosti díky použití originálních výrobků.
PROČ DOPORUČUJEME TENTO PRODUKT?
- LOŽISKO KOLA BMW ZADNÍ E87 E90 ABS SKF – ZNÁMÉHO VÝROBCE
- KVALITA DÍLŮ JE POTVRZENA MNOHA MEZINÁRODNÍMI CERTIFIKÁTY SHODY S VYSOKÝMI NORMAMI KVALITY
- 100% ORIGINALITA VÝROBKU
- SPOLEHLIVOST ZAJIŠTĚNÁ VÝROBCEM NA DOBU MINIMÁLNĚ 24 MĚSÍCŮ
KVALITA DÍLŮ A BEZPEČNOST JSOU NAŠÍ PRIORITOU
LOŽISKO KOLA BMW ZADNÍ E87 E90 ABS SKF je produktem výrobce, jehož díly montujeme denně v našem servisu do vozů našich zákazníků nepřetržitě po mnoho let , víme, co funguje , a svědčí o tom spokojenost našich zákazníků. Sázíme na bezpečnost a kvalitu dílů, proto máte jistotu, že výrobky značky SKF jsou 100% originální!
DALŠÍ INFORMACE (POUŽITÍ PRODUKTU)
Níže jsou uvedeny informace o použití nabízeného dílu v jednotlivých vozidlech (např. strana montáže dílů na vozidle část používaná podle čísla VIN. od roku výroby vozidla apod. ).
Najděte své auto v seznamu níže a zkontrolujte, zda je u něj číslo mezi dvěma hvězdičkami (např. --> *1*) . Pokud vidíte číslo mezi ** v seznamu se svým vozem, porovnejte ho s dalšími informacemi o stejném čísle a zkontrolujte, zda se hodí k vašemu vozu.
Další informace:
*25* — místo montáže na vozidle: zadní náprava
*3578* — místo montáže na vozidle: zadní náprava . Speciální vozidlo: pro administická vozidla
ČÁST LOŽISKA KOLA BMW ZADNÍ E87 E90 ABS SKF JE POUŽITÍ VE VOZIDLECH
Seznam automobilů, u kterých byla část používána:
- BMW 1 (E81) 130 i hatchback 195 kW/265 KM (2006.09 - 2012.09) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 1 (E81) 123 d hatchback 150 kW/204 KM (2007.03 - 2012.09) (DIESEL) --> *25*
- BMW 1 (E81) 130 i hatchback 190 kW/258 KM (2006.09 - 2012.09) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 1 (E87) 130 i hatchback 190 kW/258 KM (2005.03 - 2012.09) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 1 (E87) 130 i hatchback 195 kW/265 KM (2005.03 - 2012.09) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 1 (E87) 123 d hatchback 150 kW/204 KM (2007.03 - 2012.09) (DIESEL) --> *25*
- BMW 1 kupé (E82) M kupé 250 kW/340 KM (2011.04 - 2012.06) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 1 kupé (E82) 123 d kupé 150 kW/204 k (2007.10 - 2013.10) (DIESEL) --> *25*
- BMW 1 kupé (E82) 135 a kupé 225 kW/306 k (2007.10 - 2013.10) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 1 kabriolet (E88) 135 a kabriolet 240 kW/326 k (2008.03 - 2013.12) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 1 kabriolet (E88) 135 a kabriolet 225 kW/306 k (2008.03 - 2013.12) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 1 kabriolet (E88) 123 d kabriolet 150 kW/204 k (2008.09 - 2013.12) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (E90) 330 xi sedan 200 kW/272 KM (2007.09 - 2011.12) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (E90) 325 i sedan 155 kW/211 KM (2006.01 - 2011.12) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (E90) 335 i sedan 225 kW/306 KM (2006.09 - 2011.12) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (E90) 330 i sedan 200 kW/272 KM (2007.09 - 2011.12) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (E90) 325 d sedan 150 kW/204 KM (2010.01 - 2011.12) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (E90) 325 xi sedan 160 kW/218 KM (2007.09 - 2011.12) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (E90) 335 xi sedan 225 kW/306 KM (2007.09 - 2011.12) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive sedan 135 kW/184 KM (2010.01 - 2011.12) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (E90) 320 si sedan 127 kW/173 KM (2006.05 - 2011.12) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive sedan 120 kW/163 KM (2008.07 - 2011.12) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive sedan 130 kW/177 KM (2008.09 - 2011.12) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (E90) 330 xd sedan 170 kW/231 k (2005.09 - 2011.12) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (E90) 330 d xDrive sedan 180 kW/245 KM (2009.01 - 2011.12) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (E90) 325 i xDrive sedan 160 kW/218 KM
Specifikace
- Stav: new
- Typ produktu:Auto-moto > Autodíly > Systém odpružení > Ložiska a náboje kol