Brzdový Kotouč Zadní Benelli Pepe 50 Beta Tempo Derbi GP1 125 250 Sonar
Popis produktu
ZADNÍ BRZDOVÝ KOTOUČ BREMBO
- Vnější průměr: 220 mm
- Vnitřní průměr: 105 mm
- Průměr uložení upevňovacích šroubů: 120 mm
- Počet upevňovacích šroubů: 6
- Průměr otvoru pro šroub: 6.5 mm
- Tloušťka: 4 mm
- Verze / Typ: Pevná
- Výrobce: Brembo
kompletní specifikace níže
Derbi GP1 50 LC Open:
- PR1B1A, VTHPR1B1A6G239685, -, 2007, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- PR1B1A, VTHPR1B1A6G239685, -, 2008, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- PR1B1A, VTHPR1B1A6G239685, -, 2009, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- PR1B1A, VTHPR1B1A6G239685, -, 2010, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- PR1B1A, VTHPR1B1A6G239685, -, 2011, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
Derbi GP1 125 Racing Low Seat, :
- PS1B1A, VTHPS1B1A7G248143, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW
- PS1B1A, VTHPS1B1A7G248143, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW
- PS1B1A, VTHPS1B1A7G248143, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
- PS1B1A, VTHPS1B1A7G248143, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
Derbi GP1 250 ie Racing:
- PT1B1A, VTHPT1B1A7G248109, -, 2008, 1, 22 PS, 15,6 kW
- PT1B1A, VTHPT1B1A7G248109, -, 2009, 1, 22 PS, 15,6 kW
- PT1B1A, VTHPT1B1A7G248109, -, 2010, 1, 22 PS, 15,6 kW
Derbi Sonar 50 2T:
- LR1A1A, -, -, 2010, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- LR1A1A, -, -, 2011, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- LR1A1A, -, -, 2012, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- LR1A1A, -, -, 2013, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Derbi Sonar 125, :
- LS1A1A, -, -, 2009, 1, 10,6 PS, 7,7 kW
- LS1A1A, -, -, 2010, 1, 10,6 PS, 7,7 kW
- LS1A1A, -, -, 2011, 1, 10,6 PS, 7,7 kW
- LS1A1A, -, -, 2012, 1, 10,6 PS, 7,7 kW
- LS1A1A, -, -, 2013, 1, 10,6 PS, 7,7 kW
Beta Tempo 50, :
- KTM GO 50, -, -, 1994, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM GO 50, -, -, 1999, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM GO 50, -, -, 2000, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- KTM GO 50, -, -, 2001, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
Benelli Pepe 50, :
- BA0301, -, -, 1999, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- BA0301, -, -, 2000, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- BA0301, -, -, 2001, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- BA0301, -, -, 2002, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- NP000, -, -, 2011, 1, 2,7 PS, 2 kW
- NP000, -, -, 2012, 1, 2,7 PS, 2 kW
Benelli Pepe 50 LX, :
- PJ0012, -, -, 2008, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- PJ0012, -, -, 2009, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- PJ0012, -, -, 2010, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- SP0000P, -, -, 2003, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- SP0000P, -, -, 2004, 1, 4,9 PS, 3,6 kW