Přední Brzdový Kotouč Benelli Tre-K 899 1130 Cagiva Mito 125 N1 Raptor
Popis produktu
PŘEDNÍ BRZDOVÝ KOTOUČ
- Vnější průměr: 320 mm
- Vnitřní průměr: 64.2 mm
- Průměr uložení upevňovacích šroubů: 80 mm
- Počet upevňovacích šroubů: 6
- Průměr otvoru pro šroub: 8.5 mm
- Tloušťka: 4 mm
- Odsazení montážní zóny: 9.5 mm
- Verze / Typ: Plovoucí
- Výrobce: EBC
kompletní specifikace níže
Cagiva Mito 125 EV 6-rychlostní, :
- 8P00AB, ZCG8P00AB-V000001, -, 2000, 1, 15 PS, 11 kW
Cagiva Mito 125 6-rychlostní, :
- N300AA/AB, ZCGN300AB-V000001, -, 2001, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AA/AB, ZCGN300AB-V000001, -, 2002, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AA/AB, ZCGN300AB-V000001, -, 2003, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-V000001, -, 2004, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-V000001, -, 2005, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-V000001, -, 2006, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-V000001, -, 2007, 1, 15 PS, 11 kW
Cagiva Mito 125 EV 6-Gang:
- 8P00AB, ZCG8P00AB-V000001, -, 1999, 1, 15 PS, 11 kW
Cagiva Mito 125 MK1 7-rychlostní, :
- -, -, -, 1991, 1, 31 PS, 23 kW
Cagiva Mito 125 MK2 7-rychlostní, :
- -, -, -, 1992, 1, 31 PS, 23 kW
- -, -, -, 1993, 1, 31/27 PS, 23/20 kW
Cagiva Mito 125 EV 7-rychlostní, :
- 8P, -, -, 1994, 1, 30/27 PS, 22/20 kW
- 8P, -, -, 1995, 1, 30/27 PS, 22/20 kW
- 8P, -, -, 1996, 1, 30/27 PS, 22/20 kW
- 8P, -, -, 1997, 1, 30/15 PS, 22/11 kW
- 8P, -, -, 1998, 1, 30/15 PS, 22/11 kW
- 8P00AA, ZCG8P00AA-V0310001, -, 1999, 1, 15 PS, 11 kW
Cagiva Mito 125 SP525, :
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2008, 1, 12,2 PS, 9 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2009, 1, 12,2 PS, 9 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2010, 1, 12,2 PS, 9 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2011, 1, 12,2 PS, 9 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2012, 1, 12,2 PS, 9 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2013, 1, 12,2 PS, 9 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2014, 1, 12,2 PS, 9 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
Cagiva N1 125 Planet, :
- N100AA, ZCGN100AA-VV000001, -, 1997, 1, 15 PS, 11 kW
- N100AA, ZCGN100AA-VV000001, -, 1998, 1, 15 PS, 11 kW
- N100AA, ZCGN100AA-VV000001, -, 1999, 1, 15 PS, 11 kW
- N100AA, ZCGN100AA-VV000001, -, 2000, 1, 15 PS, 11 kW
- N100AA, ZCGN100AA-VV000001, -, 2001, 1, 15 PS, 11 kW
- N100AA, ZCGN100AA-VV000001, -, 2002, 1, 15 PS, 11 kW
- N100AA, ZCGN301AA-3V000001, -, 2003, 1, 15 PS, 11 kW
Cagiva Raptor 125, :
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2004, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2005, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2006, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2007, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
Benelli Tre-K 899, :
- -, -, -, 2009, 3, 106 PS, 78 kW
- -, -, -, 2009, 3, 33 PS, 24 kW
- -, -, -, 2009, 3, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2010, 3, 106 PS, 78 kW
- -, -, -, 2010, 3, 33 PS, 24 kW
- -, -, -, 2010, 3, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2011, 3, 106 PS, 78 kW
- -, -, -, 2011, 3, 33 PS, 24 kW
- -, -, -, 2011, 3, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2012, 3, 106 PS, 78 kW
- -, -, -, 2012, 3, 33 PS, 24 kW
- -, -, -, 2012, 3, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2013, 3, 106 PS, 78 kW
- -, -, -, 2013, 3, 33 PS, 24 kW
- -, -, -, 2013, 3, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2014, 3, 106 PS, 78 kW
- -, -, -, 2014, 3, 33 PS, 24 kW
- -, -, -, 2014, 3, 50 PS, 37 kW
Benelli Tre-K 1130, :
- -, -, -, 2011, 3, 125 PS, 92 kW
- -, -, -, 2011, 3, 34 PS, 25 kW
- -, -, -, 2011, 3, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2011, 3, 98 PS, 72 kW
- -, -, -, 2012, 3, 125 PS, 92 kW
- -, -, -, 2012, 3, 34 PS, 25 kW
- -, -, -, 2012, 3, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2012, 3, 98 PS, 72 kW
- -, -, -, 2013, 3, 125 PS, 92 kW
- -, -, -,