Přední Brzdový Kotouč Harley Davidson 883 1000 1200 Sportster Roadster
Popis produktu
PŘEDNÍ BRZDOVÝ KOTOUČ BREMBO
- Vnější průměr: 292 mm
- Vnitřní průměr: 50.5 mm
- Průměr uložení upevňovacích šroubů: 82.5 mm
- Počet upevňovacích šroubů: 5
- Průměr otvoru pro šroub: 8.5 mm
- Tloušťka: 5 mm
- Verze / Typ: Plovoucí
- Výrobce: Brembo
kompletní specifikace níže
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2:
- CAP, -, -, 1994, 2, 52 PS, 38 kW
- CAP, -, -, 1995, 2, 49 PS, 36 kW
- CAP, -, -, 1995, 2, 58 PS, 43 kW
Harley Davidson XLS 1000 Roadster:
- -, -, -, 1979, 2, 60 PS, 44 kW
- -, -, -, 1980, 2, 60 PS, 44 kW
- -, -, -, 1981, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson XLS 1000 Roadster, XL/1:
- -, -, -, 1982, 2, 57 PS, 42 kW
Harley Davidson XLS 1000 Roadster, XL/2:
- -, -, -, 1983, 2, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 1984, 2, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 1985, 2, 50 PS, 37 kW
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster, XL/2:
- -, -, -, 1983, 2, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 1984, 2, 50 PS, 37 kW
Harley Davidson XR 1000 Cafe Racer, :
- -, -, -, 1983, 2, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 1984, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson XLH 883 Sportster Standard, XL/2:
- CAM, -, -, 1995, 2, 49 PS, 36 kW
- CAM, -, -, 1996, 2, 33 PS, 24 kW
- CAM, -, -, 1996, 2, 49 PS, 36 kW
- CAM, -, -, 1997, 2, 33 PS, 24 kW
- CAM, -, -, 1997, 2, 49 PS, 36 kW
- CAM, -, -, 1998, 2, 33 PS, 24 kW
- CAM, -, -, 1998, 2, 49 PS, 36 kW
- CAM, -, -, 1999, 2, 33 PS, 24 kW
- CAM, -, -, 1999, 2, 50 PS, 37 kW
Harley Davidson XLH 1000 Sportster, XL:
- -, -, -, 1979, 2, 60 PS, 44 kW
- -, -, -, 1980, 2, 60 PS, 44 kW
- -, -, -, 1981, 2, 60 PS, 44 kW
- -, -, -, 1982, 2, 60 PS, 44 kW
- -, -, -, 1983, 2, 60 PS, 44 kW
- -, -, -, 1984, 2, 60 PS, 44 kW
- -, -, -, 1985, 2, 60 PS, 44 kW
Harley Davidson XLH 1100 Sportster, XL/2:
- CAN, -, -, 1986, 2, 54 PS, 40 kW
- CAN, -, -, 1987, 2, 54 PS, 40 kW
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2:
- CAP, -, -, 1988, 2, 50 PS, 37 kW
- CAP, -, -, 1988, 2, 58 PS, 43 kW
- CAP, -, -, 1989, 2, 50 PS, 37 kW
- CAP, -, -, 1989, 2, 58 PS, 43 kW
- CAP, -, -, 1990, 2, 49 PS, 36 kW
- CAP, -, -, 1990, 2, 58 PS, 43 kW
- CAP, -, -, 1991, 2, 49 PS, 36 kW
- CAP, -, -, 1991, 2, 58 PS, 43 kW
- CAP, -, -, 1992, 2, 49 PS, 36 kW
- CAP, -, -, 1992, 2, 58 PS, 43 kW
- CAP, -, -, 1993, 2, 52 PS, 38 kW
- CAP, -, -, 1994, 2, 46 PS, 34 kW
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2:
- CFM, -, -, 1990, 2, 48 PS, 35 kW
- CFM, -, -, 1991, 2, 24 PS, 17,5 kW
- CFM, -, -, 1991, 2, 48 PS, 35 kW
- CFM, -, -, 1992, 2, 24 PS, 17,5 kW
- CFM, -, -, 1992, 2, 48 PS, 35 kW
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger, XL/2:
- CEM, -, -, 1988, 2, 24 PS, 17,5 kW
- CEM, -, -, 1988, 2, 48 PS, 35 kW
- CEM, -, -, 1989, 2, 24 PS, 17,5 kW
- CEM, -, -, 1989, 2, 48 PS, 35 kW
- CEM, -, -, 1990, 2, 24 PS, 17,5 kW
- CEM, -, -, 1990, 2, 48 PS, 35 kW
- CEM, -, -, 1991, 2, 24 PS, 17,5 kW
- CEM, -, -, 1991, 2, 48 PS, 35 kW
- CEM, -, -, 1992, 2, 24 PS, 17,5 kW
- CEM, -, -, 1992, 2, 48 PS, 35 kW
- CEM, -, -, 1993, 2, 46/27 PS, 34/20 kW
- CEM, -, -, 1994, 2, 46/34 PS, 34/25 kW
- CEM, -, -, 1995, 2, 33 PS, 24 kW
- CEM, -, -, 1995, 2, 49 PS, 36 kW
- CEM, -, -, 1996, 2, 33 PS, 24 kW
- CEM, -, -, 1996, 2, 49 PS, 36 kW
- CEM, -, -, 1997, 2, 33 PS, 24 kW
- CEM, -, -, 1997, 2, 49 PS, 36 kW
- CEM, -, -, 1998, 2, 33 PS, 24 kW
- CEM, -, -, 1998, 2, 49 PS, 36 kW
- CEM, -, -, 1999, 2, 33 PS, 24 kW
- CEM, -, -, 1999, 2, 50 PS, 37 kW
Harley Davidson XLH 883 Sportster Standard, XL/2:
- CAM, -, -, 1993, 2, 46/27 PS, 34/20 kW
- CAM, -, -, 1994, 2, 46/34 PS, 34/25 kW
- CAM, -, -, 1995, 2, 33 PS, 24 kW
Harley Davidson XL 1200 S Sportster Sport, XL/2:
- CHP, -, -, 1996, 2, 49 PS, 36 kW
- CHP, -, -, 1996, 2, 58 PS, 43 kW
Harley Davidson XL 53 883 C Sportster Custom, XL/2:
- CJM, -, -, 1998, 2, 33 PS, 24 kW
- CJM, -, -, 1998, 2, 49 PS, 36 kW
- CJM, -, -, 1999, 2, 33 PS, 24 kW
- CJM, -, -, 1999, 2, 50 PS, 37 kW
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster, XL:
- XL, -, -, 1979, 2, 60 PS, 44 kW
- XL, -, -, 1980, 2, 60 PS, 44 kW
- XL, -, -, 1981, 2, 60 PS, 44 kW
- XL, -, -, 1982, 2, 60 PS, 44 kW
- XL, -, -, 1983, 2, 60 PS, 44 kW
- XL, -, -, 1984, 2, 60 PS, 44 kW
- XL, -,