Kompletní Vodní Čerpadlo Benelli K2 50 Beta Ark Malaguti F12 F15 Mbk Yq

Kompletní Vodní Čerpadlo Benelli K2 50 Beta Ark Malaguti F12 F15 Mbk Yq
2 190,00 CZK
Průměrná cena 2 190,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: jmp

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-03-17 21:58:43

Sledujeme od: Mar 8, 2026

Popis produktu

KOMPLETNÍ VODNÍ ČERPADLO
kompletní specifikace níže:
Benelli K2 50 LC :
- BA0104, -, -, 1998, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BA0104, -, -, 1999, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BA0104, -, -, 2000, 1, 4,1 PS, 3 kW
- BA0104, -, -, 2001, 1, 4,1 PS, 3 kW
Benelli K2 50 LC Namur:
- BA0104, -, -, 1999, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- BA0104, -, -, 2000, 1, 4,1 PS, 3 kW
- BA0104, -, -, 2001, 1, 4,1 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC:
- BS4C00, -, -, 1999, 1, 4 PS, 3 kW
- BS4C00, -, -, 2000, 1, 4 PS, 3 kW
- BS4C00, -, -, 2001, 1, 4 PS, 3 kW
- BS4C00, -, -, 2002, 1, 4 PS, 3 kW
- BS4C00, -, -, 2003, 1, 4 PS, 3 kW
- BS4C30, -, -, 2004, 1, 4 PS, 3 kW
- BS4C30, -, -, 2005, 1, 4 PS, 3 kW
- BS4C30, -, -, 2006, 1, 4 PS, 3 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-070009961, ZD3 BS4C3-070012430, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Beta Ark 50 RR LC, :
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-080012431, ZD3 BS4C3--080013931, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Beta Ark 50 LC:
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-080012431, ZD3 BS4C3-080013931, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Beta Ark 50 RR LC, :
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-090013932, ZD3 BS4C3-090014631, 2009, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0A0014632, ZD3 BS4C3-0A0015346, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0B0015347, ZD3 BS4C3-0B0015863, 2011, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Beta Ark 50 LC Factory, :
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0C0015864, ZD3 BS4C3-0C0016992, 2012, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0D0016329, ZD3 BS4C3-0D0016378, 2013, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0D0016329, ZD3 BS4C3-0D0016378, 2014, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Beta Ark 50 LC HB, :
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0D0016329, ZD3 BS4C3-0D0016378, 2013, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0D0016329, ZD3 BS4C3-0D0016378, 2014, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Beta Ark 50 LC One, :
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-080012431, ZD3 BS4C3-080013931, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-090013932, ZD3 BS4C3-090014631, 2009, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0A0014632, ZD3 BS4C3-0A0015346, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0B0015347, ZD3 BS4C3-0B0015863, 2011, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0C0015864, ZD3 BS4C3-0C0016992, 2012, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0D0016329, ZD3 BS4C3-0D0016378, 2013, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Beta Ark 50 LC Paddock, :
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-080012431, ZD3 BS4C3-080013931, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-090013932, ZD3 BS4C3-090014631, 2009, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0A0014632, ZD3 BS4C3-0A0015346, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0B0015347, ZD3 BS4C3-0B0015863, 2011, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0C0015864, ZD3 BS4C3-0C0016992, 2012, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0D0016329, ZD3 BS4C3-0D0016378, 2013, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0D0016329, ZD3 BS4C3-0D0016378, 2014, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Beta Ark 50 LC Razor, :
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0C0015864, ZD3 BS4C3-0C0016992, 2012, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0D0016329, ZD3 BS4C3-0D0016378, 2013, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Beta Ark 50 LC Tribe, :
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-080012431, ZD3 BS4C3-080013931, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-090013932, ZD3 BS4C3-090014631, 2009, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0A0014632, ZD3 BS4C3-0A0015346, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0B0015347, ZD3 BS4C3-0B0015863, 2011, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0C0015864, ZD3 BS4C3-0C0016992, 2012, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0D0016329, ZD3 BS4C3-0D0016378, 2013, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- ZD3BS4C3, ZD3 BS4C3-0D0016329, ZD3 BS4C3-0D0016378, 2014, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Malaguti F12 50 LC DD Phantom, :
- 4700000, -, -, 2000, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom, :
- 8201, 8201-0282000001, -, 2008, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- 8201, 8201-0282000001, -, 2009, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- 8201, 8201-0282000001, -, 2010, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
- 8201, 8201-0282000001, -, 2011, 1, 3,7 PS, 2,7 kW
Malaguti F12 50 LC DT Phantom, :
- ZJM 41, -, -, 1996, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- ZJM 41, -, -, 1997, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
- ZJM 41, -, -, 1998, 1, 4,3 PS, 3,2 kW
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST, :
- 4700000, -, -, 2001, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- 4700000, -, -, 2002, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- 4700000, -, -, 2003, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- 4700000, -, -, 2004, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life :
- 6200000, -, -, 2004, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- 6200000, -, -, 2005, 1, 3,8 PS,

Specifikace

Dostupné v dalších obchodech