Lanko Plynové Lanko Ktm Exc 125 200 250 300 360 380 400 Nové
Popis produktu
Předmětem nabídky je:
LANKO PLYNOVÉHO VEDENÍ
(kód zboží: 0712.7x3v10b111)
Úplná specifikace níže
KTM EXC 125, :
- -, -, -, 1998, 1, 11/35 PS, 8/26 kW
- -, -, -, 1999, 1, 11/35 PS, 8/26 kW
- -, -, -, 2000, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2001, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2002, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2003, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2004, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2005, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2006, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2007, 1, 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
- -, -, -, 2008, 1, 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
- -, -, -, 2009, 1, 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
- -, -, -, 2010, 1, 6/35 PS, 4,4/26 kW
- -, -, -, 2011, 1, 6/35 PS, 4,4/26 kW
- -, -, -, 2012, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2013, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2014, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2015, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2016, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
KTM EXC 125 Sixdays, :
- -, -, -, 2009, 1, 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
- -, -, -, 2010, 1, 6/35 PS, 4,4/26 kW
- -, -, -, 2011, 1, 6/35 PS, 4,4/26 kW
- -, -, -, 2012, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2013, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2014, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2015, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2016, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
KTM EXC 200, :
- -, -, -, 1998, 1, 37 PS, 27 kW
- -, -, -, 1999, 1, 37 PS, 27 kW
- -, -, -, 2000, 1, 37 PS, 27 kW
- -, -, -, 2001, 1, 37 PS, 27 kW
- -, -, -, 2002, 1, 37 PS, 27 kW
- -, -, -, 2003, 1, 5,5/37 PS, 4/27 kW
- -, -, -, 2004, 1, 17/37 PS, 12/27 kW
- -, -, -, 2005, 1, 5,5/37 PS, 4/27 kW
- -, -, -, 2006, 1, 5,5/37 PS, 4/27 kW
- -, -, -, 2007, 1, 5,5/37 PS, 4/27 kW
- -, -, -, 2008, 1, 8,2/37 PS, 6/27 kW
- -, -, -, 2009, 1, 8,2/37 PS, 6/27 kW
- -, -, -, 2010, 1, 8,2/37 PS, 6/27 kW
- -, -, -, 2011, 1, 8,2/37 PS, 6/27 kW
- -, -, -, 2012, 1, 8,2/37 PS, 6/27 kW
KTM EXC 200 E, :
- -, -, -, 2013, 1, 8,2/37 PS, 6/27 kW
- -, -, -, 2014, 1, 7,3/37 PS, 5,4/27 kW
- -, -, -, 2015, 1, 7,3/37 PS, 5,4/27 kW
- -, -, -, 2016, 1, 7,3/37 PS, 5,4/27 kW
KTM EXC 250, :
- -, -, -, 1997, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
- -, -, -, 1998, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
- -, -, -, 1999, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2000, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2001, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2002, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2003, 1, 17/50 PS, 12/37 kW
- -, -, -, 2004, 1, 17/50 PS, 12/37 kW
- -, -, -, 2005, 1, 17/50 PS, 12/37 kW
- -, -, -, 2006, 1, 17/50 PS, 12/37 kW
- -, -, -, 2007, 1, 8,2/50 PS, 6/37 kW
- -, -, -, 2008, 1, 8,2/50 PS, 6/37 kW
- -, -, -, 2009, 1, 8,2/50 PS, 6/37 kW
- -, -, -, 2010, 1, 8,2/50 PS, 6/37 kW
KTM EXC 250 E, :
- -, -, -, 2011, 1, 8,2/50 PS, 6/37 kW
- -, -, -, 2012, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2013, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2014, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2015, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2016, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
KTM EXC 250 4T Racing:
- -, -, -, 2002, 1, 11/31 PS, 8/23 kW
KTM EXC 250 Sixdays, :
- -, -, -, 2009, 1, 8,2/50 PS, 6/37 kW
KTM EXC 250 E Sixdays:
- -, -, -, 2010, 1, 8,2/50 PS, 6/37 kW
- -, -, -, 2011, 1, 8,2/50 PS, 6/37 kW
- -, -, -, 2012, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2013, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2014, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2015, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2016, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
KTM EXC 300, :
- -, -, -, 1997, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1998, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1999, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 2000, 1, 52 PS, 38 kW
- -, -, -, 2001, 1, 52 PS, 38 kW
- -, -, -, 2002, 1, 52 PS, 38 kW
- -, -, -, 2003, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
- -, -, -, 2004, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
- -, -, -, 2005, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
- -, -, -, 2006, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
KTM EXC 300 E, :
- -, -, -, 2007, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
KTM EXC 300, :
- -, -, -, 2007, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
KTM EXC 300 E, :
- -, -, -, 2009, 1, 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
- -, -, -, 2010, 1, 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
- -, -, -, 2011, 1, 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
- -, -, -, 2012, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2013, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2014, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2015, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2016, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
KTM EXC 300 E Sixdays, :
- -, -, -, 2009, 1, 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
- -, -, -, 2010, 1, 11,3/52 PS,