Zadní Brzdová Deska Aprilia Rs 125 RS4 50 Sx Tuono Derbi Gpr Mulhacen
Popis produktu
ZADNÍ BRZDOVÝ KOTOUČ
- Vnější průměr: 218 mm
- Vnitřní průměr: 57.3 mm
- Průměr uložení upevňovacích šroubů: 80 mm
- Počet upevňovacích šroubů: 6
- Průměr otvoru pro šroub: 6.5 mm
- Tloušťka: 3.5 mm
- Verze / Typ: Pevná
- Výrobce: EBC
kompletní specifikace níže
Aprilia RS 125 4T ABS, :
- KC000, -, -, 2017, 1, 15 PS, 11 kW
- KC000, -, -, 2018, 1, 15 PS, 11 kW
- KC000, -, -, 2019, 1, 15 PS, 11 kW
- KC000, -, -, 2020, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS 125 4T ABS Euro4, :
- KC000, -, -, 2021, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS 125 4T ABS Euro5:
- XAA00, -, -, 2021, 1, 15 PS, 11 kW
- XAA00, -, -, 2022, 1, 15 PS, 11 kW
- XAA00, -, -, 2023, 1, 15 PS, 11 kW
- XAA00, -, -, 2024, 1, 15 PS, 11 kW
Replika Aprilia RS 125 4T ABS:
- KC000, -, -, 2017, 1, 15 PS, 11 kW
- KC000, -, -, 2018, 1, 15 PS, 11 kW
- KC000, -, -, 2019, 1, 15 PS, 11 kW
- KC000, -, -, 2020, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS 125 4T replika ABS Euro4, :
- KC000, -, -, 2021, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS Euro5, :
- XAA00, -, -, 2021, 1, 15 PS, 11 kW
- XAA00, -, -, 2022, 1, 15 PS, 11 kW
- XAA00, -, -, 2023, 1, 15 PS, 11 kW
- XAA00, -, -, 2024, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS4 50 euro4, :
- KRA00, -, -, 2018, 1, 3 PS, 2,2 kW
- KRA00, -, -, 2019, 1, 3 PS, 2,2 kW
Aprilia RS4 50 Euro4, :
- KRA00, -, -, 2020, 1, 3 PS, 2,2 kW
- KRA00, -, -, 2021, 1, 3 PS, 2,2 kW
Aprilia RS4 50 /Replika, :
- TK000, -, -, 2011, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000, -, -, 2012, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000, -, -, 2013, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
Aprilia RS4 50 /Replika euro2, :
- TK000/VX000, -, -, 2014, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000/VX000, -, -, 2015, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000/VX000, -, -, 2016, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000/VX000, -, -, 2017, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000/VX000, -, -, 2018, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
Aprilia RS4 125 4T, :
- TW000, -, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2015, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2016, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS4 125 4T replika, :
- TW000, -, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2015, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2016, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia SX 50 SM, :
- -, -, -, 2012, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- -, -, -, 2013, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM euro2, :
- -, -, -, 2014, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- -, -, -, 2015, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- -, -, -, 2016, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- -, -, -, 2017, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- -, -, -, 2018, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia SX 50 SM euro4, :
- KKB01, -, -, 2018, 1, 3 PS, 2,2 kW
- KKB01, -, -, 2019, 1, 3 PS, 2,2 kW
Aprilia SX 50 SM Euro4, :
- KKB01, -, -, 2020, 1, 3 PS, 2,2 kW
- KKB01, -, -, 2021, 1, 3 PS, 2,2 kW
Aprilia SX 50 SM Factory euro4, :
- KKB03, -, -, 2018, 1, 3 PS, 2,2 kW
- KKB03, -, -, 2019, 1, 3 PS, 2,2 kW
Aprilia SX 50 SM Factory Euro4, :
- KKB03, -, -, 2020, 1, 3 PS, 2,2 kW
- KKB03, -, -, 2021, 1, 3 PS, 2,2 kW
Aprilia SX 50 SM limitovaná edice:
- SWA00/PVG01, -, -, 2014, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- SWA00/PVG01, -, -, 2015, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
- SWA00/PVG01, -, -, 2016, 1, 4,9 PS, 3,6 kW
Aprilia Tuono 125 4T ABS, :
- KCA00, -, -, 2017, 1, 15 PS, 11 kW
- KCA00, -, -, 2018, 1, 15 PS, 11 kW
- KCA00, -, -, 2019, 1, 15 PS, 11 kW
- KCA00, -, -, 2020, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro4, :
- KCA00, -, -, 2021, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5:
- XAB00, -, -, 2021, 1, 15 PS, 11 kW
- XAB00, -, -, 2022, 1, 15 PS, 11 kW
- XAB00, -, -, 2023, 1, 15 PS, 11 kW
- XAB00, -, -, 2024, 1, 15 PS, 11 kW
Derbi GPR 50 Racing, :
- PVXA00, -, -, 2013, 1, 8,5 PS, 6,25 kW
- PVXA00, -, -, 2014, 1, 8,5 PS, 6,25 kW
- PVXA00, -, -, 2015, 1, 8,5 PS, 6,25 kW
- PVXA00, -, -, 2016, 1, 8,5 PS, 6,25 kW
- RF1A1A, -, -, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- RF1A1A, -, -, 2011, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- RF1A1A, -, -, 2012, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi GPR 125 4T Racing,