Přední Brzdový Kotouč Aprilia Rs 50 125 RS4 Tuono Derbi Gpr Mulhacen Senda
Popis produktu
PŘEDNÍ BRZDOVÝ KOTOUČ
- Vnější průměr: 300 mm
- Vnitřní průměr: 90.6 mm
- Průměr uložení upevňovacích šroubů: 101.75 mm
- Počet upevňovacích šroubů: 6
- Průměr otvoru pro šroub: 6.6 mm
- Tloušťka: 4 mm
- Verze / Typ: Pevná
- Výrobce: EBC
kompletní specifikace níže
Aprilia RS 50 /Replica, :
- PL000, -, -, 2006, 1, 5,4 PS, 4 kW
- PL000, -, -, 2007, 1, 5,4 PS, 4 kW
- PL000, -, -, 2008, 1, 5,4 PS, 4 kW
- PL000, -, -, 2009, 1, 5,4 PS, 4 kW
- PL000, -, -, 2010, 1, 5,4 PS, 4 kW
Aprilia RS 125 4T ABS, :
- KC000, -, -, 2017, 1, 15 PS, 11 kW
- KC000, -, -, 2018, 1, 15 PS, 11 kW
- KC000, -, -, 2019, 1, 15 PS, 11 kW
- KC000, -, -, 2020, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS 125 4T ABS Euro4, :
- KC000, -, -, 2021, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS 125 4T ABS Euro5:
- XAA00, -, -, 2021, 1, 15 PS, 11 kW
- XAA00, -, -, 2022, 1, 15 PS, 11 kW
- XAA00, -, -, 2023, 1, 15 PS, 11 kW
- XAA00, -, -, 2024, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS 125 4T Replica ABS:
- KC000, -, -, 2017, 1, 15 PS, 11 kW
- KC000, -, -, 2018, 1, 15 PS, 11 kW
- KC000, -, -, 2019, 1, 15 PS, 11 kW
- KC000, -, -, 2020, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS 125 4T Replica ABS Euro4, :
- KC000, -, -, 2021, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS 125 GP 4T Replica ABS Euro5:
- XAA00, -, -, 2021, 1, 15 PS, 11 kW
- XAA00, -, -, 2022, 1, 15 PS, 11 kW
- XAA00, -, -, 2023, 1, 15 PS, 11 kW
- XAA00, -, -, 2024, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS4 50 euro4, :
- KRA00, -, -, 2018, 1, 3 PS, 2,2 kW
- KRA00, -, -, 2019, 1, 3 PS, 2,2 kW
Aprilia RS4 50 Euro4, :
- KRA00, -, -, 2020, 1, 3 PS, 2,2 kW
- KRA00, -, -, 2021, 1, 3 PS, 2,2 kW
Aprilia RS4 50 /Replica, :
- TK000, -, -, 2011, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000, -, -, 2012, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000, -, -, 2013, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
Aprilia RS4 50 /Replica euro2, :
- TK000/VX000, -, -, 2014, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000/VX000, -, -, 2015, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000/VX000, -, -, 2016, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000/VX000, -, -, 2017, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000/VX000, -, -, 2018, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
Aprilia RS4 125 4T:
- TW000, -, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2015, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2016, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS4 125 4T Replica, :
- TW000, -, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2015, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2016, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia Tuono 125 4T ABS, :
- KCA00, -, -, 2017, 1, 15 PS, 11 kW
- KCA00, -, -, 2018, 1, 15 PS, 11 kW
- KCA00, -, -, 2019, 1, 15 PS, 11 kW
- KCA00, -, -, 2020, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro4, :
- KCA00, -, -, 2021, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro5:
- XAB00, -, -, 2021, 1, 15 PS, 11 kW
- XAB00, -, -, 2022, 1, 15 PS, 11 kW
- XAB00, -, -, 2023, 1, 15 PS, 11 kW
- XAB00, -, -, 2024, 1, 15 PS, 11 kW
Derbi GPR 50 Nude:
- -, -, -, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2009, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2011, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2012, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- GR1A1B, VTHGR1A1B4H257767, -, 2004, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
- GR1A1B, VTHGR1A1B4H257767, -, 2005, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
- GR1A1B, VTHGR1A1B4H257767, -, 2006, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi GPR 50 Racing:
- -, -, -, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2009, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- GR1A1A, VTHGR1A1A4H250007, -, 2005, 1, 1,5 PS, 1,1 kW
- GR1D1A, -, -, 2006, 1, 1,5 PS, 1,1 kW
- GR1D1A, -, -, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- PVXA00, -, -, 2013, 1, 8,5 PS, 6,25 kW
- PVXA00, -, -, 2014, 1, 8,5 PS, 6,25 kW
- PVXA00, -, -, 2015, 1, 8,5 PS, 6,25 kW
- PVXA00, -, -, 2016, 1, 8,5 PS, 6,25 kW
- RF1A1A, -, -, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- RF1A1A, -, -, 2011, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- RF1A1A, -, -, 2012, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi GPR 125 2T Nude, :
- GS1A1B, VTHGS1A1B5H271057, -, 2005, 1, 15 PS, 11 kW
- GS1A1B, VTHGS1A1B5H271057, -, 2006, 1, 15 PS, 11 kW
- GS1A1B, VTHGS1A1B5H271057, -, 2007, 1, 15