Brzdový Kotouč Zadní Ering Smart Rider 50 Flex Tech Fun 25 Jonway YY50QT
Popis produktu
ZADNÍ BRZDOVÝ KOTOUČ
- Vnější průměr: 180 mm
- Vnitřní průměr: 58.3 mm
- Průměr uložení upevňovacích šroubů: 80 mm
- Počet upevňovacích šroubů: 3
- Průměr otvoru pro šroub: 10.5 mm
- Tloušťka: 4 mm
- Verze / Typ: Pevná
- Výrobce: EBC
kompletní specifikace níže
Jonway YY50QT-21 50 4T Force/Turbomax, :
- YY50QT-21, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-21A 50 4T Force, :
- YY50QT-21A, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21A, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21A, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21A, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21A, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-21B 50 4T Force,:
- YY50QT-21B, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21B, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Jonway YY50QT-21C 50 4T Force, :
- YY50QT-21C, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- YY50QT-21C, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Flex Tech Fun 25 4T, :
- -, -, -, 2008, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Flex Tech Fun 50 4T, :
- -, -, -, 2008, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2009, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 kW
Ering Smart Rider 50 4T, :
- BT49QT-7, -, -, 2005, 1, 3,4 PS, 2,6 kW
- BT49QT-7, -, -, 2006, 1, 3,4 PS, 2,6 kW
- BT49QT-7, -, -, 2007, 1, 3,4 PS, 2,6 kW
- BT49QT-7, -, -, 2008, 1, 3,4 PS, 2,6 kW