Akumulátor Moto Guzzi California 1100 Daytona 1000 N 500 Nevada 750

Akumulátor Moto Guzzi California 1100 Daytona 1000 N 500 Nevada 750
6 359,00 CZK
Průměrná cena 6 359,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: jmt

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-04-23 19:20:42

Sledujeme od: Mar 8, 2026

Popis produktu

Předmětem nabídky je akumulátor z následující fotografie:
AKUMULÁTOR s indikátorem voděodolnosti:
Napětí: 12 V
Kapacita: 6 Ah
Kapacita: 72 Wh
Verze / Typ: Lithium-iontová (LiFePO4)
Aktivováno: ANO
Startovací proud CCA deklarovaný výrobcem: 390 A
Standard / Norma testu: SAE
Délka: 165 mm
Šířka: 87 mm
Výška: 130 mm
Hmotnost: 1.71 kg
Upevnění vodičů: Shora
Zepředu Pozice svorky: Zadní-pravá Přední-pravá
Poloha svorky: Zadní-levá Přední-levá
Výrobce: JMT
Určení: specifikace motocyklů jsou uvedeny níže
Moto Guzzi California 1100 EV ie, :
- KD, KD 115427, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, -, KD 115426, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, KD 115427, -, 1998, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, -, KD 115426, 1998, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, -, KD 115426, 1998, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, KD 115427, -, 1998, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, -, KD 115426, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, KD 115427, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, -, KD 115426, 1999, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, KD 115427, -, 1999, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, -, KD 115426, 1999, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, KD 115427, -, 1999, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, KD 115427, -, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, -, KD 115426, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, KD 115427, -, 2000, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, -, KD 115426, 2000, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, -, KD 115426, 2000, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, KD 115427, -, 2000, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, -, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, -, -, 2001, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, -, -, 2001, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, -, -, 2002, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, -, -, 2002, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, -, -, 2002, 2, 74 PS, 54 kW
- KDG00, -, -, 2003, 2, 74 PS, 54 kW
- KDG00, -, -, 2004, 2, 75 PS, 55 kW
- KDG00, -, -, 2005, 2, 75 PS, 55 kW
Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario :
- KD, 115427, -, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, -, 115426, 1998, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, 115427, -, 1998, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, -, 115426, 1998, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, 115427, -, 1998, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, -, 115426, 1998, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, -, 115426, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, 115427, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, -, 115426, 1999, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, 115427, -, 1999, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, 115427, -, 1999, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, -, 115426, 1999, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, -, 115426, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, 115427, -, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, -, 115426, 2000, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, 115427, -, 2000, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, 115427, -, 2000, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, -, 115426, 2000, 2, 75 PS, 55 kW
Moto Guzzi California 1100 ie Alu:
- KD, -, -, 2002, 2, 74 PS, 54 kW
- KD, -, -, 2003, 2, 74 PS, 54 kW
- KD, -, -, 2004, 2, 75 PS, 55 kW
Moto Guzzi California 1100 od Aquila Nera:
- KDM00/KDU00, -, -, 2010, 2, 75 PS, 55 kW
- KDM00/KDU00, -, -, 2011, 2, 75 PS, 55 kW
Moto Guzzi California 1100 ie Classic/Touring:
- KDG/KDE, -, -, 2006, 2, 75 PS, 55 kW
- KDG/KDE, -, -, 2007, 2, 75 PS, 55 kW
- KDG/KDE, -, -, 2008, 2, 75 PS, 55 kW
- KDG/KDE, -, -, 2009, 2, 75 PS, 55 kW
- KDG/KDE, -, -, 2010, 2, 75 PS, 55 kW
- KDG/KDE, -, -, 2011, 2, 75 PS, 55 kW
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal:
- KD, -, 152328, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, -, 152328, 1999, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, -, 152328, 1999, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, -, 152328, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, 152329, -, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, -, 152328, 2000, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, 152329, -, 2000, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, 152329, -, 2000, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, -, 152328, 2000, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, -, 152328, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, 152329, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, -, 152328, 2001, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, 152329, -, 2001, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, -, 152328, 2001, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, 152329, -, 2001, 2, 75 PS, 55 kW
Moto Guzzi California 1100 ie Metal:
- KD, -, -, 2002, 2, 74 PS, 54 kW
- KD, -, -, 2003, 2, 74 PS, 54 kW
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial:
- KD, -, 131644, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, 131645, -, 1999, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, -, 131644, 1999, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, 131645, -, 1999, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, -, 131644, 1999, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, 131645, -, 1999, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, -, 131644, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, 131645, -, 2000, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, -, 131644, 2000, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, 131645, -, 2000, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, -, 131644, 2000, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, 131645, -, 2000, 2, 75 PS, 55 kW
- KD, 131645, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- KD,

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech