Přední Brzdový Kotouč Bimota DB5 1000 Bmw G 650 Cagiva Mito 125 N1 Raptor

Přední Brzdový Kotouč Bimota DB5 1000 Bmw G 650 Cagiva Mito 125 N1 Raptor
7 263,00 CZK
Průměrná cena 7 263,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: brembo

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-03-19 04:21:24

Sledujeme od: Mar 8, 2026

Popis produktu

PŘEDNÍ BRZDOVÝ KOTOUČ BREMBO
- Vnější průměr: 320 mm
- Vnitřní průměr: : 64 mm
- Průměr uložení upevňovacích šroubů: 80 mm
- Počet upevňovacích šroubů: 6
- Průměr otvoru pro šroub: 8.5 mm
- Tloušťka: 5 mm
- Odsazení montážní zóny: 10 mm
- Verze / Typ: Plovoucí
- Výrobce: Brembo
kompletní specifikace níže
Cagiva Mito 125 EV 6-rychlostní, :
- 8P00AB, ZCG8P00AB-V000001, -, 2000, 1, 15 PS, 11 kW
Cagiva Mito 125 6-rychlostní, :
- N300AA/AB, ZCGN300AB-V000001, -, 2001, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AA/AB, ZCGN300AB-V000001, -, 2002, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AA/AB, ZCGN300AB-V000001, -, 2003, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-V000001, -, 2004, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-V000001, -, 2005, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-V000001, -, 2006, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-V000001, -, 2007, 1, 15 PS, 11 kW
Cagiva Mito 125 EV 6-Gang:
- 8P00AB, ZCG8P00AB-V000001, -, 1999, 1, 15 PS, 11 kW
Cagiva Mito 125 MK1 7-rychlostní, :
- -, -, -, 1989, 1, 31 PS, 23 kW
- -, -, -, 1990, 1, 31 PS, 23 kW
- -, -, -, 1991, 1, 31 PS, 23 kW
Cagiva Mito 125 MK2 7-rychlostní, :
- -, -, -, 1992, 1, 31 PS, 23 kW
- -, -, -, 1993, 1, 31/27 PS, 23/20 kW
Cagiva Mito 125 EV 7-rychlostní, :
- 8P, -, -, 1994, 1, 30/27 PS, 22/20 kW
- 8P, -, -, 1995, 1, 30/27 PS, 22/20 kW
- 8P, -, -, 1996, 1, 30/27 PS, 22/20 kW
- 8P, -, -, 1997, 1, 30/15 PS, 22/11 kW
- 8P, -, -, 1998, 1, 30/15 PS, 22/11 kW
- 8P00AA, ZCG8P00AA-V0310001, -, 1999, 1, 15 PS, 11 kW
Cagiva Mito 125 SP525, :
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2008, 1, 12,2 PS, 9 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2009, 1, 12,2 PS, 9 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2010, 1, 12,2 PS, 9 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2011, 1, 12,2 PS, 9 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2012, 1, 12,2 PS, 9 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2013, 1, 12,2 PS, 9 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2014, 1, 12,2 PS, 9 kW
- N300AB, ZCGN300AB-8V000001, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
Cagiva N1 125 Planet, :
- N100AA, ZCGN100AA-VV000001, -, 1997, 1, 15 PS, 11 kW
- N100AA, ZCGN100AA-VV000001, -, 1998, 1, 15 PS, 11 kW
- N100AA, ZCGN100AA-VV000001, -, 1999, 1, 15 PS, 11 kW
- N100AA, ZCGN100AA-VV000001, -, 2000, 1, 15 PS, 11 kW
- N100AA, ZCGN100AA-VV000001, -, 2001, 1, 15 PS, 11 kW
- N100AA, ZCGN100AA-VV000001, -, 2002, 1, 15 PS, 11 kW
- N100AA, ZCGN301AA-3V000001, -, 2003, 1, 15 PS, 11 kW
Cagiva Raptor 125, :
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2004, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2005, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2006, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2007, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- N301AB, ZCGN301AB-4V000001, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
BMW G 650 Xmoto, 0167:
- E65X/K15, -, -, 2007, 1, 34 PS, 25 kW
- E65X/K15, -, -, 2007, 1, 53 PS, 39 kW
- E65X/K15, -, -, 2008, 1, 34 PS, 25 kW
- E65X/K15, -, -, 2008, 1, 53 PS, 39 kW
- E65X/K15, -, -, 2009, 1, 34 PS, 25 kW
- E65X/K15, -, -, 2009, 1, 53 PS, 39 kW
- E65X/K15, -, -, 2010, 1, 34 PS, 25 kW
- E65X/K15, -, -, 2010, 1, 53 PS, 39 kW
BMW G 650 Xmoto ABS, 0167:
- E65X/K15, -, -, 2007, 1, 34 PS, 25 kW
- E65X/K15, -, -, 2007, 1, 53 PS, 39 kW
- E65X/K15, -, -, 2008, 1, 34 PS, 25 kW
- E65X/K15, -, -, 2008, 1, 53 PS, 39 kW
- E65X/K15, -, -, 2009, 1, 34 PS, 25 kW
- E65X/K15, -, -, 2009, 1, 53 PS, 39 kW
- E65X/K15, -, -, 2010, 1, 34 PS, 25 kW
- E65X/K15, -, -, 2010, 1, 53 PS, 39 kW
Bimota DB5 1000 - - 2008 2 85 PS, 63 kW

Specifikace

Dostupné v dalších obchodech