Rameno přední levé Fiat Croma; Opel Signum, Vectra C; Saab 9-3; Vauxhall

Rameno přední levé Fiat Croma; Opel Signum, Vectra C; Saab 9-3; Vauxhall
1 517,00 CZK
Průměrná cena 1 517,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-03-19 04:17:19

Sledujeme od: Mar 5, 2026

Popis produktu

Kód produktu: 30612-PCS-MS
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Hrubá hmotnost [kg]: 2,90
- Čistá hmotnost [kg]: 2,90
- Počet na nápravu: 1
- Materiál: Hliník
- Typ kyvadla: Rameno
- Rozměr kužele [mm]: 20
- spárované číslo výrobku: 30613-PCS-MS
- Strana montáže: Přední náprava|vlevo
--- POZOR! ---
V jednom modelu auta mohou existovat různé varianty dílů.
Připravte si potřebné informace o svém autě a poté je porovnejte s nabídkou:
- značka
- model
- kapacita
- síla
- rok výroby
- Úplné číslo karoserie – VIN (17 znaků)
V případě nejistoty ohledně správného výběru dílů se po nákupu doporučuje ověření podle čísla VIN.
Použití:
SAAB
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 1,998 cm154 KW / 210 HP | 2008.01 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | 2,792 cm169 KW / 230 HP | 2005.03 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power | 1,998 cm147 KW / 200 HP | 2009.02 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD | 1,998 cm154 KW / 209 HP | 2008.06 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2007.01 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 | 2,792 cm169 KW / 230 HP | 2005.03 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2,792 cm169 KW / 230 HP | 2006.02 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 1,910 cm118 KW / 160 HP | 2007.12 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2008.01 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 1,910 cm118 KW / 160 HP | 2007.12 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2007.01 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD | 1,910 cm3 96 KW / 130 HP | 2007.12 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD | 1,910 cm118 KW / 160 HP | 2007.12 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 1,910 cm3 96 KW / 130 HP | 2007.12 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 1,910 cm3 96 KW / 130 HP | 2007.12 - 2015.02
- 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2011.01 - 2012.12
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2007.01 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2007.01 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2008.01 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2008.01 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2007.01 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2007.01 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 1,985 cm110 KW / 150 HP | 2001.01 - 2003.08
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t | 1,998 cm110 KW / 150 HP | 2002.09 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 1,998 cm154 KW / 210 HP | 2002.09 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD | 2,171 cm3 92 KW / 125 HP | 2002.09 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 1,998 cm129 KW / 175 HP | 2002.09 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 1,998 cm129 KW / 175 HP | 2003.08 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 1,998 cm154 KW / 210 HP | 2003.08 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 1,8t | 1,998 cm110 KW / 150 HP | 2003.08 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | 1,910 cm3 88 KW / 120 HP | 2004.09 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | 1,910 cm110 KW / 150 HP | 2004.09 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i | 1,796 cm3 90 KW / 122 HP | 2004.01 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 1.8 i | 1,796 cm3 90 KW /

Specifikace

Dostupné v dalších obchodech