Kompletní Sada Předního Zavěšení 36997/5-KIT-MS
Popis produktu
Kód produktu: 36997/5-KIT-MSM
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- Hrubá hmotnost [kg]: 7,74
- Čistá hmotnost [kg]: 7,09
- Jednotka množství: Sada
- Strana montáže: Přední náprava
--- POZOR! ---
V jednom modelu auta mohou existovat různé varianty dílů.
Připravte si potřebné informace o svém autě a poté je porovnejte s nabídkou:
- značka
- model
- kapacita
- síla
- rok výroby
- Úplné číslo karoserie – VIN (17 znaků)
V případě nejistoty ohledně správného výběru dílů se po nákupu doporučuje ověření podle čísla VIN.
Proč sada ramen Master-Sport:
- Rovnoměrné opotřebení díky zvýšené lisovací síle čepu o 30 %
- Komfort jízdy a bezpečnost díky výměně kompletních sad kyvadel
- Úspora a snadná montáž díky připojení všech potřebných prvků
- Odolnost vůči mechanickému poškození, účinkům olejů a maziv díky speciálně vybrané směsi gumového krytu
- Spolehlivý provoz při proměnlivých teplotních podmínkách díky unikátnímu mazivu
- Odolnost proti otěru díky použití teflonové vložky
Všechny sady kyvadel Master-Sport jsou prodávány v krabicích a jsou opatřeny hologramem s unikátními čísly.
Magnetický pásek na zápěstí MASTER-SPORT:
- Kód produktu: 332019
- Velikost: 360 mm x 93 mm (univerzální)
- Množství: 1 Ks
- Hmotnost: 0,06 kg
Charakteristika produktu:
- magnetická páska pro ukládání prvků, jako jsou šrouby, vruty, hřebíky a další kovové doplňky
- umožňuje mít volné ruce při práci
- potřebné prvky máte vždy po ruce
- vyrobena z odolného materiálu
- přizpůsobí se každému zápěstí
- nenahraditelná při práci ve výškách, malých a zatemněných místech
(Kovové prvky na fotografiích jsou pouze ilustrativní – prezentují funkčnost výrobku – nejsou součástí balení)
Sada obsahuje:
- 30612-PCS-MS | Rameno, odpružení kola | x1
- 30613-PCS-MS | Rameno, odpružení kola | x1
- 25323-PCS-MS | Koncovka tyče příčného řízení | x1
- 25324-PCS-MS | Koncovka tyče příčného řízení | x1
- 332019 | Ochranné oděvy | x1
Použití:
SAAB
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 1,998 cm154 KW / 210 HP | 2008.01 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | 2,792 cm169 KW / 230 HP | 2005.03 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power | 1,998 cm147 KW / 200 HP | 2009.02 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD | 1,998 cm154 KW / 209 HP | 2008.06 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2007.01 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 | 2,792 cm169 KW / 230 HP | 2005.03 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2,792 cm169 KW / 230 HP | 2006.02 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 1,910 cm118 KW / 160 HP | 2007.12 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2008.01 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 1,910 cm118 KW / 160 HP | 2007.12 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2007.01 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD | 1,910 cm3 96 KW / 130 HP | 2007.12 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 1.9 TTiD | 1,910 cm118 KW / 160 HP | 2007.12 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 1,910 cm3 96 KW / 130 HP | 2007.12 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 1,910 cm3 96 KW / 130 HP | 2007.12 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2007.01 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2007.01 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2008.01 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2008.01 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 1,998 cm162 KW / 220 HP | 2011.01 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2007.01 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 1,998 cm120 KW / 163 HP | 2007.01 - 2015.02
- 9-3 Kombi (E50) 2.0 t
Specifikace
- Stav: new
- Typ produktu:Auto-moto > Autodíly > Systém odpružení > Zavěšení kol a komponenty > Ramena zavěšení kol
- GTIN/EAN: 04255708569120