Rameno, odpružení kola Vaico V10-7017

Rameno, odpružení kola Vaico V10-7017
852,00 CZK
Levný Drahý
Průměrná cena 848,00 CZK
Historické minimum 844,00 CZK

Značka: vaico

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-04-23 19:09:04

Sledujeme od: Mar 1, 2026

Popis produktu

Rameno, odpružení kola VAICO V10-7017
- Strana montáže: Přední náprava, dole | vlevo
- Výška balení [cm]: 8
- Doplňující článek / doplňující informace 2: s ložiskem
- Šířka balení [cm]: 11,5
- párové čísla článků: V10-7016
- Hloubka balení [cm]: 45
- Hmotnost [kg]: 3,15
- Typ kyvadla: Rameno
- Č. výrobku doporučeného speciálního nářadí: V99-1020
POZOR!
PŘIZPŮSOBENÍ JE TŘEBA ZKONTROLOVAT PODLE ČÍSLA VIN (NÁSTAVBA)
ČÍSLA OEM A NÁHRADNÍCH DÍLŮ:
- AUDI 4A0 407 151
- AUDI 4A0 407 151 S
- Seat 4A0 407 151
- ŠKODA 4A0 407 151
- VAG 4A0 407 151
- VW 4A0 407 151
- A.B.S. 210027
- DIEDERICHS 1102301
- FAST FT15728
- FEBI BILSTEIN 10662
- FEBI BILSTEIN 18890
- JP GROUP 1140102870
- KÁVA 8500 29520
- MAPCO 19694
- MASTER-SPORT GERMANY 10077-PCS-MS
- MASTER-SPORT GERMANY 10077-SET-MS
- MASTER-SPORT GERMANY 36991-KIT-MS
- METZGER 58008601
- METZGER 88008601
- MEYLE 116 050 8200/HD
- RIDEX 273C0037
- Stark SKCA-0050035
- SWAG 30 91 8890
- SWAG 32 73 0014
- TOPRAN 103 736
- TRISCAN 8500 29520
- A.B.S. 210027
- DIEDERICHS 1102301
- FAST FT15728
- FEBI BILSTEIN 10662
- FEBI BILSTEIN 18890
- JP GROUP 1140102870
- KÁVA 8500 29520
- MAPCO 19694
- MASTER-SPORT GERMANY 10077-PCS-MS
- MASTER-SPORT GERMANY 10077-SET-MS
- MASTER-SPORT GERMANY 36991-KIT-MS
- METZGER 58008601
- METZGER 88008601
- MEYLE 116 050 8200/HD
- RIDEX 273C0037
- Stark SKCA-0050035
- SWAG 30 91 8890
- SWAG 32 73 0014
- TOPRAN 103 736
- TRISCAN 8500 29520
VYSKYTUJE SE V AUTOMOBILECH:
- Audi 100 (4A2, C4) 2.0 (AAE) 1984 cm100 KM/74 kW 1990/12-1994/07
- Audi 100 (4A2, C4) 2.0 E (AAD ABK) 1984 cm115 KM/85 kW 1990/12-1994/07
- Audi 100 (4A2, C4) 2.0 E 16V (ACE) 1984 cm140 KM/103 kW 1992/01-1994/07
- Audi 100 (4A2, C4) 2.0 E quattro (AAD) 1984 cm115 KM/85 kW 1990/12-1992/07
- Audi 100 (4A2, C4) 2.3 E (AAR) 2309 cm133 KM/98 kW 1990/12-1994/07
- Audi 100 (4A2, C4) 2.3 E quattro (AAR) 2309 cm133 KM/98 kW 1990/12-1994/07
- Audi 100 (4A2, C4) 2.4 D (AAS) 2370 cm3 82 KM/60 kW 1990/12-1994/07
- Audi 100 (4A2, C4) 2.5 TDI (AAT ABP) 2461 cm115 KM/85 kW 1990/12-1994/07
- Audi 100 (4A2, C4) 2.6 (ABC) 2598 cm150 KM/110 kW 1992/03-1994/07
- Audi 100 (4A2, C4) 2.6 quattro (ABC) 2598 cm150 KM/110 kW 1992/04-1994/07
- Audi 100 (4A2, C4) 2.8 E (AAH) 2771 cm174 KM/128 kW 1990/12-1994/07
- Audi 100 (4A2, C4) 2.8 E quattro (AAH) 2771 cm174 KM/128 kW 1990/12-1994/07
- Audi 100 (4A2, C4) S4 Turbo quattro (AAN) 2226 cm230 KM/169 kW 1991/08-1994/07
- Audi 100 (4A2, C4) S4 V8 quattro (ABH) 4172 cm280 KM/206 kW 1992/10-1994/07
- Audi 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E (AAD ABK) 1984 cm115 KM/85 kW 1991/09-1994/07
- Audi 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E (AAE) 1984 cm100 KM/74 kW 1991/09-1994/07
- Audi 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E 16V (ACE) 1984 cm140 KM/103 kW 1992/07-1994/07
- Audi 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E quattro (AAD) 1984 cm115 KM/85 kW 1990/12-1992/07
- Audi 100 Avant (4A5, C4) 2.3 E (AAR) 2309 cm133 KM/98 kW 1991/09-1994/07
- Audi 100 Avant (4A5, C4) 2.3 E quattro (AAR) 2309 cm133 KM/98 kW 1991/09-1994/07
- Audi 100 Avant (4A5, C4) 2.4 D (AAS) 2370 cm3 82 KM/60 kW 1990/12-1994/07
- Audi 100 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI (AAT ABP) 2461 cm115 KM/85 kW 1990/12-1994/07
- Audi 100 Avant (4A5, C4) 2.6 (ABC) 2598 cm150 KM/110 kW 1992/03-1994/07
- Audi 100 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro (ABC) 2598 cm150 KM/110 kW 1992/07-1994/07
- Audi 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E (AAH) 2771 cm174 KM/128 kW 1991/09-1994/07
- Audi 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E quattro (AAH) 2771 cm174 KM/128 kW 1991/09-1994/07
- Audi 100 Avant (4A5, C4) S4 Turbo quattro (AAN) 2226 cm230 KM/169 kW 1991/09-1994/07
- Audi 100 Avant (4A5, C4) S4 V8 quattro (ABH) 4172 cm280 KM/206 kW 1992/10-1994/07
- Audi A6 (4A2, C4) 1.8 (ADR) 1781 cm125 KM/92 kW 1995/12-1997/10
- Audi A6 (4A2, C4) 1.8 quattro (ADR) 1781 cm125 KM/92 kW 1995/12-1997/10
- Audi A6 (4A2, C4) 1.9 TDI (1Z AHU) 1896 cm3 90 KM/66 kW 1994/06-1997/10
- Audi A6 (4A2, C4) 2.0 (AAE) 1984 cm100 KM/74 kW 1994/06-1997/10
- Audi A6 (4A2, C4) 2.0 (ABK) 1984 cm115 KM/85 kW 1994/06-1997/10
- Audi A6 (4A2, C4) 2.0 16V (ACE) 1984 cm140 KM/103 kW 1994/06-1997/10
- Audi A6 (4A2, C4) 2.0 16V quattro (ACE) 1984 cm140 KM/103 kW 1994/06-1997/10
- Audi A6 (4A2, C4) 2.3 (AAR) 2309 cm133 KM/98 kW 1994/06-1995/12
- Audi A6 (4A2, C4) 2.3 quattro (AAR) 2309 cm133 KM/98 kW

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech