Mlhová Lampa (HB4) Bmw 3 E46 3 E90 E91 5 E

Mlhová Lampa (HB4) Bmw 3 E46 3 E90 E91 5 E
766,00 CZK
Super nabídka
info
Levný Drahý
Průměrná cena 767,44 CZK
Historické minimum 761,00 CZK
Volatilita ceny 2d

Značka: tyc

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 22 hodinami

Sledujeme od: Mar 1, 2026

Popis produktu

MLHOVÁ LAMPA (HB4) BMW 3 E46 3 E90 E91 5 E
Jedná se o originální produkt renomovaného výrobce TYC , který se vyznačuje vysokou kvalitou a odolností, díky které vám bude váš vůz moci sloužit i na dlouhých a náročných trasách.
Navíc dostanete 3 ZDARMA ke každé objednávce v této nabídce!
- Stav produktu: Nový
- Množství: 1 ks
- Výrobce : TYC
- ZARUČUJEME ORIGINALITU VÝROBKU
- Montážní strana ve vozidle: vlevo
- Schválení: Ověřeno podle typu E
- Typ lampy: HB4
- Seznam kompatibilních vozidel a další informace o použití dané části naleznete níže.
DALŠÍ INFORMACE (POUŽITÍ PRODUKTU)
Níže jsou uvedeny informace o použití nabízeného dílu v jednotlivých vozidlech (např. strana montáže dílů na vozidle část používaná podle čísla VIN. od roku výroby vozidla apod. ).
Najděte své auto v seznamu níže a zkontrolujte, zda je u něj číslo mezi dvěma hvězdičkami (např. --> *1*) . Pokud vidíte číslo mezi ** v seznamu se svým vozem, porovnejte ho s dalšími informacemi o stejném čísle a zkontrolujte, zda se hodí k vašemu vozu.
Další informace:
*334* --> Od roku výroby: 02/2003
*197* --> Do roku výroby: 03/2007
SEZNAM KOMPATIBILNÍCH VOZIDEL
Pro jistotu je dobré porovnat starou část vizuálně s fotografiemi na aukci nebo porovnat kódy ze staré části s kódy (OEM, další čísla, čísla originálů, náhradních dílů) uvedenými na aukci. V jednom modelu auta mohou existovat různé varianty dílů. V případě nejistoty ohledně správného výběru dílů se doporučuje ověření podle čísla VIN.
Seznam automobilů, u kterých byla část používána:
- BMW 3 (E90) 320 d sedan 120 kW/163 k (2005.01 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 318 d sedan 100 kW/136 KM (2007.07 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 330 d xDrive sedan 180 kW/245 k (2009.01 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 325 i sedan 160 kW/218 KM (2005.01 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 330 i sedan 190kW/258KM (2005.01 - 2007.08) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 320 d sedan 135 kW/184 KM (2010.01 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive sedan 135 kW/184 k (2010.01 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 330 xd sedan 170 kW/231 k (2005.09 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 316 d sedan 85 kW/116 k (2009.07 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 325 xi sedan 160 kW/218 k (2005.01 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 330 xi sedan 190 kW/258 k (2005.01 - 2007.08) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive sedan 130 kW/177 k (2008.09 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 316 i sedan 90kW/122KM (2007.09 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 320 i sedan 110kW/150KM (2005.01 - 2007.03) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 330 i xDrive sedan 200 kW/272 k (2008.09 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 335 i xDrive sedan 225 kW/306 k (2008.09 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 325 i xDrive sedan 160 kW/218 k (2008.09 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive sedan 120 kW/163 k (2008.07 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 316 i sedan 85kW/115KM (2006.02 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 335 i sedan 220kW/299KM (2006.10 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 330 d sedan 180 kW/245 KM (2009.01 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 320 xd sedan 130 kW/177 k (2007.09 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 323 i sedan 130kW/177KM (2006.04 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) M3 sedan 309 kW/420 k (2007.03 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 325 d sedan 150 kW/204 KM (2010.01 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 330 d sedan 170 kW/231 k (2005.09 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 325 i sedan 160 kW/218 KM (2007.09 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 330 i sedan 200kW/272KM (2007.09 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 330 xi sedan 200 kW/272 k (2007.09 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 325 xi sedan 160 kW/218 k (2007.09 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 320 i sedan 125kW/170KM (2007.09 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 320 d sedan 130 kW/177 k (2007.09 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 325 d sedan 145 kW/197 k (2006.09 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 328 i sedan 187kW/254KM (2005.07 - 2007.11) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 318 d sedan 105 kW/143 KM (2005.09 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 335 xi sedan 225 kW/306 k (2007.09 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 318 i sedan 105kW/143KM (2007.09 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 320 i sedan 115kW/156KM (2007.03 - 2011.12) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 335 d sedan 210 kW/286 KM (2006.09 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 318 i sedan 95kW/129KM (2005.09 - 2007.03) (BENZÍN)
- BMW 3 (E90) 318 d sedan 90 kW/122 k (2005.09 - 2011.12) (DIESEL)
- BMW 3 (E90) 320 d sedan 110 kW/150 k (2005.09 -

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech