Kotouče přední destičky Jumper Ducato Boxer brzdy Master Sport Germany
Popis produktu
Specifikace brzdového kotouče:
- Strana montáže: Přední náprava
- Typ: odvětraný
- Tloušťka: 24 mm
- Výška: 67,6 mm
- Vnější průměr: 280 mm
- Vnitřní průměr: 142 mm
Specifikace brzdových destiček:
- Tloušťka: 19,1 mm
- Výška: 61,5 mm
- Šířka: 169,3 mm
- Brzdový systém: Brembo
- Výstražný kontakt o opotřebení : s kontaktem opotřebení
Často výrobci používají ve stejném modelu auta a ročníku díly s různými parametry.
Pokud si nejste jisti , zda námi nabízený produkt bude pasovat do vašeho auta, po nákupu to konzultujte s prodávajícím.
Pro správný výběr dílů si připravte VIN číslo vozidla (na první straně registračního průkazu).
Brzdové systémy značky Master-Sport se vyznačují vynikajícími parametry:
✅Optimální výběr směsi materiálu, ze kterého jsou vyrobeny
✅Pohlcují vibrace díky použití nástavce Anti-Noise
✅Skvěle odvádějí teplo díky správnému výběru slitiny základny bloku
✅ Zvýšená odolnost proti korozi díky ochrannému povlaku
✅ Nehořlavá směs zajišťuje tlumení vibrací a pískání
✅ Použitá vysoce kvalitní litina pro výrobu kotoučů
✅ Kotouče jsou vyvážené na konci výrobního procesu
✅ Kotouče jsou oboustranně broušené
Master-Sport-Automobiltechnik (MS) GmbH je německá společnost vlastnící značku produktů společnosti MASTER-SPORT .
Díky spolupráci v rámci MS EUROPEAN PRODUCTION-DISTRIBUTION AUTOMOTIVE GROUP nabízí společnost širokou škálu vysoce kvalitních produktů pro každého uživatele a také řadu inovativních a patentovaných řešení.
Aplikace:
CITROËN
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 110 Autobus | 2,198 cm3 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 130 Autobus | 2,198 cm3 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 150 Autobus | 2,198 cm110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 180 Autobus | 2,999 cm130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 100 Autobus | 2,198 cm3 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.2 HDi 120 Autobus | 2,198 cm3 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 160 Autobus | 2,999 cm116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Autobus | RELAY 3.0 HDi 155 Autobus | 2,999 cm115 KW / 157 HP | 2010.07 -
- JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1,997 cm3 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1,997 cm3 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1,997 cm120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 110 Platforma / podvozek | 2,198 cm3 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 130 Platforma / podvozek | 2,198 cm3 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 150 Platforma / podvozek | 2,198 cm110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 3.0 HDi 180 Platforma / podvozek | 2,999 cm130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 100 Platforma / podvozek | 2,198 cm3 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.2 HDi 120 Platforma / podvozek | 2,198 cm3 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 3.0 HDi 160 Platforma / podvozek | 2,999 cm116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 3.0 HDi 145 Platforma / podvozek | 2,999 cm107 KW / 146 HP | 2010.07 -
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Platforma / podvozek | 1,997 cm3 81 KW / 110 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Platforma / podvozek | 1,997 cm3 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Platforma / podvozek | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Platforma / podvozek | 1,997 cm120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Truhla | RELAY 2.2 HDi 110 Truhla | Van | 2,198 cm3 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Truhla | RELAY 2.2 HDi 130 Truhla | Van | 2,198 cm3 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Truhla | RELAY 2.2 HDi 150 Truhla | Van | 2,198 cm110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Truhla | RELAY 3.0 HDi 180 Truhla | Van | 2,999 cm130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Truhla | RELAY 2.2 HDi 100 Truhla | Van | 2,198 cm3 74 KW / 101 HP | 2006.04 - 2012.12
- JUMPER Truhla | RELAY 2.2 HDi 120 Truhla | Van | 2,198 cm3 88 KW / 120 HP |
Specifikace
- Stav: new
- Typ produktu:třmeny)
- GTIN/EAN: 04251729624190