Destičky Zadní Derbi Mulhacen 125 Senda Gas Gas Ec 250 Keeway Speed
Popis produktu
EBC DESTIČKY , URČENÉ PRO ZADNÍ KOLO
kompletní specifikace níže
Keeway Speed 125, :
- MSPD012500, -, -, 2006, 1, 11 PS, 8,1 kW
- MSPD012500, -, -, 2007, 1, 11 PS, 8,1 kW
- MSPD012500, -, -, 2008, 1, 11 PS, 8,1 kW
- MSPD012500, -, -, 2009, 1, 11 PS, 8,1 kW
- MSPD012500, -, -, 2010, 1, 11 PS, 8,1 kW
- MSPD012500, -, -, 2011, 1, 11 PS, 8,1 kW
- MSPD012500, -, -, 2012, 1, 11 PS, 8,1 kW
Gas Gas EC 250 F Cami, GG-ES2514:
- VTR PA25Z0E, VTRPA25Z0E0000000, -, 2014, 1, 13,6 PS, 10 kW
- VTR PA25Z0E, VTRPA25Z0E0000000, -, 2015, 1, 13,6 PS, 10 kW
- VTR PA25Z0E, VTRPA25Z0E0000000, -, 2016, 1, 13,6 PS, 10 kW
Derbi Mulhacen 125 Speichenrad, :
- MS1A1A, -, VTHMS1A1A7N001790, 2007, 1, 15 PS, 11 kW
- MS1A1A, VTHMS1A1A7N001791, -, 2007, 1, 15 PS, 11 kW
- MS1A1A, VTHMS1A1A7N001791, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW
- MS1A1A, VTHMS1A1A7N001791, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW
- MS1A1A, VTHMS1A1A7N001791, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
Derbi Mulhacen 125 Cafe Gussrad, :
- MS1A1A, VTHMS1A1A7N001791, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW
- MS1A1A, VTHMS1A1A7N001791, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW
- MS1A2A, -, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
- MS1A2A, -, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
Derbi Senda 125 R 4V DRD:
- DR1A1A, VTHDR1A1A00000001, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
- DR1A1A, VTHDR1A1A00000001, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- DR1A1A, VTHDR1A1A00000001, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- DR1A1A, VTHDR1A1A00000001, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- DR1A1A, VTHDR1A1A00000001, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
- DR1A1A, VTHDR1A1A00000001, -, 2015, 1, 15 PS, 11 kW
Derbi Senda 125 SM 4V DRD:
- DR2A1A, VTHDR2A1A00000001, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
- DR2A1A, VTHDR2A1A00000001, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- DR2A1A, VTHDR2A1A00000001, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- DR2A1A, VTHDR2A1A00000001, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
Derbi Senda 125 Terra:
- TS1A1A, VTHTS1A1A8H384751, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW
- TS1A1A, VTHTS1A1A8H384751, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW
- TS1A1A, VTHTS1A1A8H384751, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
- TS1A1A, VTHTS1A1A8H384751, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- TS1A1A, VTHTS1A1A8H384751, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- TS1A1A, VTHTS1A1A8H384751, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- TS1A1A, VTHTS1A1A8H384751, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
Derbi Senda 125 Terra Adventure:
- TS1A2B, VTHTS1A2B8H407288, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW
- TS1A2B, VTHTS1A2B8H407288, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW
- TS1A2B, VTHTS1A2B8H407288, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
- TS1A2B, VTHTS1A2B8H407288, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- TS1A2B, VTHTS1A2B8H407288, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- TS1A2B, VTHTS1A2B8H407288, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- TS1A2B, VTHTS1A2B8H407288, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
- TS1A2B, VTHTS1A2B8H407288, -, 2015, 1, 15 PS, 11 kW
- TS1A2B, VTHTS1A2B8H407288, -, 2016, 1, 15 PS, 11 kW