Destičky Zadní Triumph America 865 Bonneville 800 900 1200
Popis produktu
EBC DESTIČKY , URČENÉ PRO ZADNÍ KOLO
kompletní specifikace níže
Triumph Bonneville 1200 T120 ABS :
- DU01A, -, AC6129, 2020, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU01A, -, AC6129, 2021, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU04, AC6130, -, 2021, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU04, AC6130, -, 2022, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU04, AC6130, -, 2023, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU04, -, -, 2024, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
Triumph Bonneville 1200 T120 Black ABS :
- DU01, -, AD0138, 2016, 2, 80 PS, 59 kW
- DU01, -, AD0138, 2017, 2, 80 PS, 59 kW
- DU01, -, AD0138, 2018, 2, 80 PS, 59 kW
- DU01A, -, AD0138, 2018, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU01A, -, AD0138, 2019, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU01A, -, AD0138, 2020, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU01A, -, AD0138, 2021, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU04, AD0139, -, 2021, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU04, AD0139, -, 2022, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU04, AD0139, -, 2023, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU04, -, -, 2024, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
Triumph Bonneville 1200 T120 Black DGR Limited Edition ABS :
- DU04, -, -, 2023, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
Triumph Bonneville 1200 T120 Black Gold Line Edition ABS:
- DU04, AD0139, -, 2022, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU04, AD0139, -, 2023, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
Triumph Bonneville 1200 T120 Bud Ekins ABS, :
- DU01A, -, AC6129, 2020, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU01A, -, AC6129, 2021, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
Triumph Bonneville 1200 T120 Chrome Edition ABS :
- DU04, -, -, 2023, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
Triumph Bonneville 1200 T120 Gold Line Edition ABS :
- DU04, -, -, 2022, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU04, -, -, 2023, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
Triumph Bonneville 900 EFI T100 ABS, :
- DB04R, AC5927, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
- DB04R, AC5927, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- DB04R, AC5927, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
- DB04R, AC5927, -, 2024, 2, 48 PS, 35 kW
Triumph Bonneville 900 EFI T100 Black ABS, :
- DB01, -, -, 2017, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01, -, -, 2018, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01A, -, -, 2018, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01A, -, -, 2019, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01A, -, -, 2020, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01A, -, -, 2021, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB02, -, -, 2018, 2, 48 PS, 35 kW
- DB02, -, -, 2019, 2, 48 PS, 35 kW
- DB02A, -, -, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- DB02A, -, -, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
Triumph Bonneville 900 EFI T100 Bud Ekins ABS:
- DB01A, -, AC5926, 2020, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB01A, -, AC5926, 2021, 2, 55 PS, 40,5 kW
- DB02A, -, AC5926, 2020, 2, 48 PS, 35 kW
- DB02A, -, AC5926, 2021, 2, 48 PS, 35 kW
Triumph Bonneville 900 EFI T100 Chrome Edition ABS :
- DB04R, AC5927, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
Triumph Bonneville 900 EFI T100 Chrome Editon ABS, :
- DB04, AC5927, -, 2023, 2, 65 PS, 48 kW
Triumph Bonneville 900 EFI T100 Gold Line Edition ABS :
- DB04, AC5927, -, 2022, 2, 65 PS, 48 kW
- DB04, AC5927, -, 2023, 2, 65 PS, 48 kW
- DB04R, AC5927, -, 2022, 2, 48 PS, 35 kW
- DB04R, AC5927, -, 2023, 2, 48 PS, 35 kW
Triumph Bonneville 1200 T120 ABS :
- DU01, -, AC6129, 2016, 2, 80 PS, 59 kW
- DU01, -, AC6129, 2017, 2, 80 PS, 59 kW
- DU01, -, AC6129, 2018, 2, 80 PS, 59 kW
- DU01A, -, AC6129, 2018, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
- DU01A, -, AC6129, 2019, 2, 80/48 PS, 59/35 kW
Triumph Bonneville 865 EFI
- 986MF, SMTTJ9107G - 463262, SMTTJ9107G -, 2012, 2, 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 SE EFI :
- 986MF, SMTTJ9107G - 463262, SMTTJ9107G -, 2012, 2, 68/34 PS, 50/25 kW
- 986MF, SMTTJ9107G - 463262, SMTTJ9107G -, 2013, 2, 68/48 PS, 50/35 kW
Triumph Bonneville 865 EFI
- 986MF, SMTTJ9107G - 463262, SMTTJ9107G -, 2013, 2, 68/48 PS, 50/37 kW
- 986MF, SMTTJ9107G - 463262, SMTTJ9107G - 694351, 2014, 2, 68/48 PS, 50/37 kW
- 986MF, SMTTJ9107G - 694352, SMTTJ9107G -, 2015, 2, 68/48 PS, 50/37 kW
- 986MF, SMTTJ9107G - 463262, SMTTJ9107G - 694351, 2015, 2, 68/48 PS, 50/37 kW
- 986MF, SMTTJ9107G - 694352, SMTTJ9107G -, 2016, 2, 68/48 PS, 50/37 kW
Triumph Bonneville 865 Black:
- 986MF, -, -, 2007, 2, 68/34 PS, 50/25 kW
- 986MF, SMTTJ9102G -, SMTTJ9102G -, 2007, 2, 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI Newchurch:
- 986MF, SMTTJ9107G - 463262, SMTTJ9107G - 694351, 2015, 2, 68/48 PS, 50/37 kW
Triumph Bonneville 865 T100, :
- 986MF, -, -, 2005, 2, 68/34 PS, 50/25 kW
- 986MF, -, -, 2006, 2, 68/34 PS, 50/25 kW
- 986MF, -, -, 2007, 2, 68/34 PS, 50/25