Destičky Zadní Moto Guzzi Breva 750 Nevada V7 Moto Morini 6 1/2 650
Popis produktu
EBC DESTIČKY , URČENÉ PRO ZADNÍ KOLO
kompletní specifikace níže
Moto Morini 6 1/2 650 STR Seiemmezzo ABS Gussrad, :
- ZLMPMVBA, -, -, 2022, 2, 45 PS, 33 kW
- ZLMPMVBA, -, -, 2022, 2, 61 PS, 44 kW
- ZLMPMVBA, -, -, 2023, 2, 45 PS, 33 kW
- ZLMPMVBA, -, -, 2023, 2, 61 PS, 44 kW
Moto Morini 6 1/2 650 SCR Seiemmezzo ABS Speichenrad, :
- ZLMPMVBB, -, -, 2022, 2, 45 PS, 33 kW
- ZLMPMVBB, -, -, 2022, 2, 61 PS, 44 kW
- ZLMPMVBB, -, -, 2023, 2, 45 PS, 33 kW
- ZLMPMVBB, -, -, 2023, 2, 61 PS, 44 kW
Moto Guzzi Breva 750, :
- LLG00, -, -, 2003, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2003, 2, 46 PS, 34 kW
- LLG00, -, -, 2004, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2004, 2, 46 PS, 34 kW
- LLG00, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2005, 2, 46 PS, 34 kW
- LLG00, -, -, 2006, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2006, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2007, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2008, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2009, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2010, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2011, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2012, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi Breva 750 ie Touring, :
- LLG00, -, -, 2006, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2006, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2007, 2, 49 PS, 36 kW
- LLG00, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- LLG00, -, -, 2008, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi Nevada 750, :
- LF, -, -, 1998, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LF, -, -, 1999, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, LK 11111, -, 2000, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, LK 11111, -, 2001, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, -, -, 2002, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
- LK, -, -, 2003, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
- LK, -, -, 2004, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aniversario:
- LMM00, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- LMM00, -, -, 2012, 2, 48 PS, 35 kW
- LMM00, -, -, 2013, 2, 34 PS, 25 kW
- LMM00, -, -, 2013, 2, 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera :
- LMG00, -, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- LMG00, -, -, 2010, 2, 49 PS, 36 kW
- LMG00, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- LMG00, -, -, 2011, 2, 49 PS, 36 kW
- LML00, -, -, 2012, 2, 48 PS, 35 kW
- LML00, -, -, 2013, 2, 48 PS, 35 kW
- LML00, -, -, 2014, 2, 48 PS, 35 kW
- LML00, -, -, 2015, 2, 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic:
- LME00, -, -, 2005, 2, 34 PS, 25 kW
- LME00, -, -, 2005, 2, 49 PS, 36 kW
- LME00, -, -, 2006, 2, 34 PS, 25 kW
- LME00, -, -, 2006, 2, 49 PS, 36 kW
- LME00, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- LME00, -, -, 2007, 2, 49 PS, 36 kW
- LME00, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- LME00, -, -, 2008, 2, 49 PS, 36 kW
- LMG00, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- LMG00, -, -, 2009, 2, 49 PS, 36 kW
- LMG00, -, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- LMG00, -, -, 2010, 2, 49 PS, 36 kW
- LMG00, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- LMG00, -, -, 2011, 2, 49 PS, 36 kW
- LML00, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- LML00, -, -, 2012, 2, 48 PS, 35 kW
- LML00, -, -, 2013, 2, 48 PS, 35 kW
- LML00, -, -, 2014, 2, 48 PS, 35 kW
- LML00, -, -, 2015, 2, 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic Touring:
- LME00, -, -, 2006, 2, 34 PS, 25 kW
- LME00, -, -, 2006, 2, 49 PS, 36 kW
- LME00, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- LME00, -, -, 2007, 2, 49 PS, 36 kW
Moto Guzzi Nevada 750 Club, :
- LF, -, -, 1998, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LF, -, -, 1999, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, LK 11111, -, 2000, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, LK 11111, -, 2001, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, -, -, 2002, 2, 34/48 PS, 25/35 kW
- LK, -, -, 2003, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
- LK, -, -, 2004, 2, 34/46 PS, 25/34 kW
Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic:
- LWA00, -, -, 2009, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LWA00, -, -, 2010, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LWA00, -, -, 2011, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LWA00, -, -, 2012, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
Moto Guzzi V7 750 ie Classic:
- LW000/C00/J00, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- LW000/C00/J00, -, -, 2008, 2, 49 PS, 36 kW
- LW000/C00/J00, -, -, 2009, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LW000/C00/J00, -, -, 2010, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LW000/C00/J00, -, -, 2011, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
- LW000/C00/J00, -, -, 2012, 2, 34/49 PS, 25/36 kW
Moto Guzzi