Sada Pro Opravu Předního Brzdového Třmenu Ktm Exc 125 200 250 4T Racing 300 E

Sada Pro Opravu Předního Brzdového Třmenu Ktm Exc 125 200 250 4T Racing 300 E
666,00 CZK
Levný Drahý
Průměrná cena 668,50 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: jmp

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-05-04 02:53:49

Sledujeme od: Feb 21, 2026

Popis produktu

Předmětem nabídky je:
Opravná sada brzdového třmenu
určení:
KTM EXC 125, :
- -, -, -, 2000, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2001, 1, 35 PS, 26 kW
- -, -, -, 2002, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2003, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2004, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2005, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2006, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
- -, -, -, 2007, 1, 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
- -, -, -, 2008, 1, 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
- -, -, -, 2009, 1, 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
KTM EXC 200, :
- -, -, -, 1998, 1, 37 PS, 27 kW
- -, -, -, 1999, 1, 37 PS, 27 kW
- -, -, -, 2000, 1, 37 PS, 27 kW
- -, -, -, 2001, 1, 37 PS, 27 kW
- -, -, -, 2002, 1, 37 PS, 27 kW
- -, -, -, 2003, 1, 5,5/37 PS, 4/27 kW
- -, -, -, 2004, 1, 17/37 PS, 12/27 kW
- -, -, -, 2005, 1, 5,5/37 PS, 4/27 kW
- -, -, -, 2006, 1, 5,5/37 PS, 4/27 kW
- -, -, -, 2007, 1, 5,5/37 PS, 4/27 kW
- -, -, -, 2008, 1, 8,2/37 PS, 6/27 kW
- -, -, -, 2009, 1, 8,2/37 PS, 6/27 kW
KTM EXC 250, :
- -, -, -, 1993, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
- -, -, -, 1994, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
- -, -, -, 1995, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
- -, -, -, 1996, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
- -, -, -, 1997, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
- -, -, -, 1998, 1, 17/50 PS, 13/37 kW
- -, -, -, 1999, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2000, 1, 50 PS, 37 kW
KTM EXC 300 E, ;
- -, -, -, 2008, 1, 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
- -, -, -, 2007, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
- -, -, -, 2007, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
- -, -, -, 1994, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1995, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1996, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1997, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1998, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 1999, 1, 17/52 PS, 13/38 kW
- -, -, -, 2000, 1, 52 PS, 38 kW
- -, -, -, 2001, 1, 52 PS, 38 kW
- -, -, -, 2002, 1, 52 PS, 38 kW
- -, -, -, 2003, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
- -, -, -, 2004, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
- -, -, -, 2005, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
- -, -, -, 2006, 1, 17/52 PS, 12/38 kW
- -, -, -, 2002, 1, 11/31 PS, 8/23 kW
- -, -, -, 2003, 1, 17/31 PS, 12/23 kW
- -, -, -, 2004, 1, 17/31 PS, 12/23 kW
- -, -, -, 2005, 1, 17/31 PS, 12/23 kW
- -, -, -, 2006, 1, 17/31 PS, 12/23 kW
- -, -, -, 2001, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2002, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2003, 1, 17/50 PS, 12/37 kW
- -, -, -, 2004, 1, 17/50 PS, 12/37 kW
- -, -, -, 2005, 1, 17/50 PS, 12/37 kW
- -, -, -, 2006, 1, 17/50 PS, 12/37 kW
- -, -, -, 2007, 1, 8,2/50 PS, 6/37 kW
- -, -, -, 2008, 1, 8,2/50 PS, 6/37 kW
- -, -, -, 2009, 1, 8,2/50 PS, 6/37 kW

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech