Destičky Přední Keeway Cruiser 250 Superlight 125 Kreidler Enduro
Popis produktu
EBC DESTIČKY , URČENÉ PRO PŘEDNÍ KOLO
kompletní specifikace níže
Kreidler Enduro 125 DT:
- -, -, -, 2007, 1, 11,5 PS, 8,4 kW
- -, -, -, 2008, 1, 11,5 PS, 8,4 kW
Kreidler Enduro 125 DD:
- -, -, -, 2015, 1, 11,5 PS, 8,4 kW
- QM125GY-2B(BSD), -, -, 2008, 1, 11,5 PS, 8,4 kW
- QM125GY-2B(BSD), -, -, 2009, 1, 11,5 PS, 8,4 kW
- QM125GY-2B(BSD), -, -, 2010, 1, 11,5 PS, 8,4 kW
- QM125GY-2B(BSD), -, -, 2011, 1, 11,5 PS, 8,4 kW
- QM125GY-2B(BSD), -, -, 2012, 1, 11,5 PS, 8,4 kW
- QM125GY-2B(BSD), -, -, 2013, 1, 11,5 PS, 8,4 kW
- QM125GY-2B(BSD), -, -, 2014, 1, 11,5 PS, 8,4 kW
Kreidler Enduro 125 DT 80 km/h:
- -, -, -, 2007, 1, 7,7 PS, 5,7 kW
- -, -, -, 2008, 1, 7,7 PS, 5,7 kW
Kreidler Enduro 125 DD 80 Km/h:
- QM125GY-2B(BSD), -, -, 2008, 1, 7,7 PS, 5,7 kW
- QM125GY-2B(BSD), -, -, 2009, 1, 7,7 PS, 5,7 kW
- QM125GY-2B(BSD), -, -, 2010, 1, 7,7 PS, 5,7 kW
- QM125GY-2B(BSD), -, -, 2011, 1, 7,7 PS, 5,7 kW
Keeway Cruiser 250 i,e, :
- -, -, -, 2009, 2, 18,4 PS, 13,5 kW
- -, -, -, 2010, 2, 18,4 PS, 13,5 kW
- CLND025003, -, -, 2011, 2, 19,4 PS, 14,3 kW
- CLND025003, -, -, 2012, 2, 19,4 PS, 14,3 kW
- CLND025003, -, -, 2013, 2, 19,4 PS, 14,3 kW
- CLND025003, -, -, 2014, 2, 19,4 PS, 14,3 kW
- CLND025003, -, -, 2015, 2, 19,4 PS, 14,3 kW
Keeway Superlight 125, :
- -, -, -, 2014, 1, 10,6 PS, 7,8 kW
- -, -, -, 2015, 1, 10,6 PS, 7,8 kW
- -, -, -, 2016, 1, 10,6 PS, 7,8 kW
- -, -, -, 2017, 1, 10,6 PS, 7,8 kW
- CSLT012501, -, -, 2006, 1, 9,5 PS, 7 kW
- CSLT012501, -, -, 2007, 1, 9,5 PS, 7 kW
- CSLT012501, -, -, 2008, 1, 9,5 PS, 7 kW
- CSLT012501, -, -, 2009, 1, 9,5 PS, 7 kW
- CSLT012501, -, -, 2010, 1, 9,5 PS, 7 kW
- CSLT012501, -, -, 2011, 1, 9,5 PS, 7 kW
Keeway Superlight 125 V2 Mattschwarz, :
- -, -, -, 2010, 1, 9,5 PS, 7 kW
- -, -, -, 2011, 1, 9,5 PS, 7 kW
- -, -, -, 2012, 1, 9,5 PS, 7 kW
- -, -, -, 2013, 1, 9,5 PS, 7 kW
- -, -, -, 2014, 1, 9,5 PS, 7 kW
- -, -, -, 2015, 1, 9,5 PS, 7 kW
- -, -, -, 2016, 1, 9,5 PS, 7 kW
Keeway Superlight 125 Limited, :
- CSLT012502, -, -, 2013, 1, 10,6 PS, 7,8 kW
- CSLT012502, -, -, 2014, 1, 10,6 PS, 7,8 kW
- CSLT012502, -, -, 2015, 1, 10,6 PS, 7,8 kW
- CSLT012502, -, -, 2016, 1, 10,6 PS, 7,8 kW
- CSLT012502, -, -, 2017, 1, 10,6 PS, 7,8 kW