Destičky Zadní Ajp PR4 125 200 Aprilia RS4 50 Rx Sx Derbi Gpr

Destičky Zadní Ajp PR4 125 200 Aprilia RS4 50 Rx Sx Derbi Gpr
699,00 CZK
Průměrná cena
info
Levný Drahý
Průměrná cena 702,20 CZK
Historické minimum 691,00 CZK

Značka: ebc

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-08-11 00:07:04

Sledujeme od: Feb 21, 2026

Popis produktu

EBC DESTIČKY , URČENÉ PRO ZADNÍ KOLO
kompletní specifikace níže
Derbi GPR 50 Racing:
- RF1A1A, -, -, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- RF1A1A, -, -, 2011, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- RF1A1A, -, -, 2012, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi GPR 125 4T Racing:
- RG1A1A, -, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW
- RG1A1A, -, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
- RG1A1A, -, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- RG1A1A, -, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- RG1A1A, -, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- RG1A1A, -, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
- RG1A1A, -, -, 2015, 1, 15 PS, 11 kW
- RG1A1A, -, -, 2016, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS4 50 /Replica, :
- TK000, -, -, 2011, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000, -, -, 2012, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000, -, -, 2013, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
Aprilia RS4 50 /Replica euro2, :
- TK000/VX000, -, -, 2014, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000/VX000, -, -, 2015, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000/VX000, -, -, 2016, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000/VX000, -, -, 2017, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
- TK000/VX000, -, -, 2018, 1, 5,4/2,7 PS, 4/2 kW
Aprilia RS4 125 4T:
- TW000, -, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2015, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2016, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RS4 125 4T Replica, :
- TW000, -, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2015, 1, 15 PS, 11 kW
- TW000, -, -, 2016, 1, 15 PS, 11 kW
Aprilia RX 125, :
- RVA00, -, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW
- RVA00, -, -, 2008, 1, 23 PS, 17 kW
- RVA00, -, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW
- RVA00, -, -, 2009, 1, 23 PS, 17 kW
- RVA00, -, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
- RVA00, -, -, 2010, 1, 23 PS, 17 kW
- RVA00, -, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- RVA00, -, -, 2011, 1, 23 PS, 17 kW
- RVA00, -, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- RVA00, -, -, 2012, 1, 23 PS, 17 kW
- RVA00, -, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- RVA00, -, -, 2013, 1, 23 PS, 17 kW
Aprilia SX 125, :
- RV000, -, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW
- RV000, -, -, 2008, 1, 23 PS, 17 kW
- RV000, -, -, 2009, 1, 15 PS, 11 kW
- RV000, -, -, 2009, 1, 23 PS, 17 kW
- RV000, -, -, 2010, 1, 15 PS, 11 kW
- RV000, -, -, 2010, 1, 23 PS, 17 kW
- RV000, -, -, 2011, 1, 15 PS, 11 kW
- RV000, -, -, 2011, 1, 23 PS, 17 kW
- RV000, -, -, 2012, 1, 15 PS, 11 kW
- RV000, -, -, 2012, 1, 23 PS, 17 kW
- RV000, -, -, 2013, 1, 15 PS, 11 kW
- RV000, -, -, 2013, 1, 23 PS, 17 kW
- RV000, -, -, 2014, 1, 15 PS, 11 kW
- RV000, -, -, 2014, 1, 23 PS, 17 kW
AJP PR4 125 Enduro, :
- -, -, -, 2010, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2011, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2012, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro Pro :
- -, -, -, 2010, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2011, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2012, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto:
- -, -, -, 2010, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2011, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2012, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto Pro :
- -, -, -, 2010, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2011, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- -, -, -, 2012, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 200 Enduro :
- -, -, -, 2010, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Enduro Pro :
- -, -, -, 2010, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Supermoto:
- -, -, -, 2010, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Supermoto Pro :
- -, -, -, 2010, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2011, 1, 18 PS, 13,2 kW
- -, -, -, 2012, 1, 18 PS, 13,2 kW

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech