Destičky Přední Daelim Freewing 125 S3 250 S300 Sq Vj Vjf VL Vt XQ1
Popis produktu
EBC DESTIČKY , URČENÉ PRO PŘEDNÍ KOLO
kompletní specifikace níže
Daelim Freewing 125 S2 SQ125 S2 :
- -, -, -, 2005, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
Daelim Freewing 125 S2 SQ125 S2, SA4:
- SA4BL, KMYSA4BLS5C000011, KMYSA4BLS7C010056, 2006, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
- SA4BL, KMYSA4BLS4C000015, KMYSA4BLS7C009933, 2007, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
- SA4BL, KMYSA4BLS4C000015, KMYSA4BLS7C009933, 2008, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
Daelim S3 125 Fi ABS, :
- SABBG, KMYSABBGAHC000172, KMYSABBGAHC000353, 2017, 1, 13,6 PS, 10 kW
- SABBG, KMYSABBGAHC000172, KMYSABBGAHC000353, 2018, 1, 13,6 PS, 10 kW
- SABBG, KMYSABBGAHC000172, KMYSABBGAHC000353, 2019, 1, 13,6 PS, 10 kW
- SABBG, KMYSABBGAHC000172, KMYSABBGAHC000353, 2020, 1, 13,6 PS, 10 kW
Daelim S3 125 Fi ABS Euro4, :
- SABBG, KMYSABBGAHC000172, KMYSABBGAHC000353, 2021, 1, 13,6 PS, 10 kW
Daelim S3 250 Fi Advance ABS, :
- SZ2BG, KMYSZ2BGAHC000183, KMYSZ2BGAHC000284, 2017, 1, 24,5 PS, 18 kW
- SZ2BG, KMYSZ2BGAHC000183, KMYSZ2BGAHC000284, 2018, 1, 24,5 PS, 18 kW
- SZ2BG, KMYSZ2BGAHC000183, KMYSZ2BGAHC000284, 2019, 1, 24,5 PS, 18 kW
Daelim S3 250 Fi Advance ABS S300, :
- SZ2BG, KMYSZ2BGAHC000183, KMYSZ2BGAHC000284, 2020, 1, 24,5 PS, 18 kW
Daelim S300 250 Fi ABS, :
- SZ2BG, -, -, 2017, 1, 25 PS, 18,4 kW
- SZ2BG, -, -, 2018, 1, 25 PS, 18,4 kW
Daelim SQ 125 S2, :
- SA4BL, KMYSA4BLS4C000398, KMYSA4BLS7C009933, 2005, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
- SA4BL, KMYSA4BLS4C000398, KMYSA4BLS7C009933, 2006, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
- SA4BL, KMYSA4BLS4C000398, KMYSA4BLS7C009933, 2007, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
- SA4BL, KMYSA4BLS4C000398, KMYSA4BLS7C009933, 2008, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
Daelim SQ 250 S2, :
- SZ1BL, KMYSZ1BLS4C000001, KMYSZ1BLS8C099999, 2006, 1,
- SZ1BL, KMYSZ1BLS4C000001, KMYSZ1BLS8C099999, 2007, 1,
- SZ1BL, KMYSZ1BLS4C000001, KMYSZ1BLS8C099999, 2008, 1,
- SZ1BL, KMYSZ1BLS4C000001, KMYSZ1BLS8C099999, 2009, 1,
Daelim VJ 125 Roadwin:
- BA4BL, KMYBA4BLS4C000001, KMYBA4BLS6C999999, 2004, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
- BA4BL, KMYBA4BLS4C000001, KMYBA4BLS6C999999, 2005, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
- BA4BL, KMYBA4BLS4C000001, KMYBA4BLS6C999999, 2006, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJ 125 Fi Roadwin, :
- BA4BL, KMYBA4BLS7C000001, KMYBA4BLS9C999999, 2007, 1, 14,2 PS, 10,4 kW
Daelim VJ 125 Roadwin:
- BA4BL, KMYBA4BLS4C000001, KMYBA4BLS6C999999, 2007, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJ 125 Fi Roadwin, :
- BA4BL, KMYBA4BLS7C000001, KMYBA4BLS9C999999, 2008, 1, 14,2 PS, 10,4 kW
- BA4BL, KMYBA4BLS7C000001, KMYBA4BLS9C999999, 2009, 1, 14,2 PS, 10,4 kW
- BA4BL, KMYBA4BLS7C000001, KMYBA4BLS9C999999, 2010, 1, 14,2 PS, 10,4 kW
- BA4BL, KMYBA4BLS7C000001, KMYBA4BLS9C999999, 2011, 1, 14,2 PS, 10,4 kW
- BA4BL, KMYBA4BLS7C000001, KMYBA4BLS9C999999, 2012, 1, 14,2 PS, 10,4 kW
- BA4BL, KMYBA4BLS7C000001, KMYBA4BLS9C999999, 2013, 1, 14,2 PS, 10,4 kW
- BA4BL, KMYBA4BLS7C000001, KMYBA4BLS9C999999, 2014, 1, 14,2 PS, 10,4 kW
- BA4BL, KMYBA4BLS7C000001, KMYBA4BLS9C999999, 2015, 1, 14,2 PS, 10,4 kW
- BA4BL, KMYBA4BLS7C000001, KMYBA4BLS9C999999, 2016, 1, 14,2 PS, 10,4 kW
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin, :
- BA8BL, KMYBA8BLS7C000001, KMYBA8BLSGC999999, 2007, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
- BA8BL, KMYBA8BLS7C000001, KMYBA8BLSGC999999, 2008, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
- BA8BL, KMYBA8BLS7C000001, KMYBA8BLSGC999999, 2009, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
- BA8BL, KMYBA8BLS7C000001, KMYBA8BLSGC999999, 2010, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
- BA8BL, KMYBA8BLS7C000001, KMYBA8BLSGC999999, 2011, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
- BA8BL, KMYBA8BLS7C000001, KMYBA8BLSGC999999, 2012, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
- BA8BL, KMYBA8BLS7C000001, KMYBA8BLSGC999999, 2013, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
- BA8BL, KMYBA8BLS7C000001, KMYBA8BLSGC999999, 2014, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
- BA8BL, KMYBA8BLS7C000001, KMYBA8BLSGC999999, 2015, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
- BA8BL, KMYBA8BLS7C000001, KMYBA8BLSGC999999, 2016, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
- BA8BL, KMYBA8BLS7C000001, KMYBA8BLSGC999999, 2017, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
- BA8BL, KMYBA8BLS7C000001, KMYBA8BLSGC999999, 2018, 1, 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VL 125 Daystar (litá kola), :
- VL125, -, -, 2000, 1, 13,2 PS, 9,7 kW
- VL125, -, -, 2001, 1, 13,2 PS, 9,7 kW
- VL125, -, -, 2002, 1, 13,2 PS, 9,7 kW
- VL125, -, -, 2003, 1, 13,2 PS, 9,7 kW
- VL125, -, -, 2004, 1, 13,2 PS, 9,7 kW
- VL125, -, -, 2005, 1, 13,2 PS, 9,7 kW
- VL125, -, -, 2006, 1, 13,2 PS, 9,7 kW
- VL125, -, -, 2007, 1, 13,2 PS, 9,7 kW
Daelim VL 125 Daystar 80 km/h (litá kola), :
- VL125, -, -, 2000, 1, 13,2 PS, 9,7