Destičky Zadní Ajs Bobber 125 Daytona DD-E8 Eos 350 Jsm NKT-1 Stellar
Popis produktu
EBC DESTIČKY , URČENÉ PRO ZADNÍ KOLO
kompletní specifikace níže
AJS DD-E8 125 Regal Raptor, :
- LFUE4JLH0, -, -, 2015, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLH0, -, -, 2016, 2, 11 PS, 8 kW
AJS Eos 125 MK1 Regal Raptor, :
- LFUE4JLE0, -, -, 2007, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLE0, -, -, 2008, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLE0, -, -, 2009, 2, 11 PS, 8 kW
AJS Eos 125 MK2 Regal Raptor:
- LFUE4JLE0, -, -, 2010, 2, 11 PS, 8 kW
AJS Eos 125 MK1 Regal Raptor, :
- LFUE4JLE0, -, -, 2010, 2, 11 PS, 8 kW
AJS Eos 125 MK2 Regal Raptor:
- LFUE4JLE0, -, -, 2011, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLE0, -, -, 2012, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLE0, -, -, 2013, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLE0, -, -, 2014, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLE0, -, -, 2015, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLE0, -, -, 2016, 2, 11 PS, 8 kW
AJS Eos 350 ie Regal Raptor, :
- LFUE4RLF0, -, -, 2011, 2, 23 PS, 17 kW
- LFUE4RLF0, -, -, 2012, 2, 23 PS, 17 kW
- LFUE4RLF0, -, -, 2013, 2, 23 PS, 17 kW
- LFUE4RLF0, -, -, 2014, 2, 23 PS, 17 kW
- LFUE4RLF0, -, -, 2015, 2, 23 PS, 17 kW
AJS JSM 125 Trail:
- -, -, -, 2009, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- -, -, -, 2010, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- -, -, -, 2011, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- -, -, -, 2012, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- -, -, -, 2013, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- -, -, -, 2014, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
AJS NKT-1 125 Naked, :
- -, -, -, 2008, 2, 11,4 PS, 8,3 kW
- -, -, -, 2009, 2, 11,4 PS, 8,3 kW
- -, -, -, 2010, 2, 11,4 PS, 8,3 kW
AJS Stellar 350 E-9B, :
- LFUE4RLL0, -, -, 2011, 2, 23 PS, 17 kW
- LFUE4RLL0, -, -, 2012, 2, 23 PS, 17 kW
- LFUE4RLL0, -, -, 2013, 2, 23 PS, 17 kW
- LFUE4RLL0, -, -, 2014, 2, 23 PS, 17 kW
AJS Bobber 125 Regal Raptor, :
- LFUE4JLJ0, -, -, 2010, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLJ0, -, -, 2011, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLJ0, -, -, 2012, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLJ0, -, -, 2013, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLJ0, -, -, 2014, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLJ0, -, -, 2015, 2, 11 PS, 8 kW
AJS Daytona 125 Regal Raptor:
- LFUE4JLF0, -, -, 2010, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLF0, -, -, 2011, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLF0, -, -, 2012, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLF0, -, -, 2013, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLF0, -, -, 2014, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLF0, -, -, 2015, 2, 11 PS, 8 kW
- LFUE4JLF0, -, -, 2016, 2, 11 PS, 8 kW