Palivový Filtr Ktm Exc 500 Exc-f 250 350 450 Freeride Rc 250 Smc 690 Smr Sx
Popis produktu
PALIVOVÝ FILTR
MŮŽE BÝT POUŽIT I V SYSTÉMECH
S PALIVOVÝM ČERPADLEM
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5:
- -, -, -, 2021, 1, 75 PS, 55 kW
- -, -, -, 2022, 1, 42 PS, 31 kW
- -, -, -, 2022, 1, 75 PS, 55 kW
- -, -, -, 2023, 1, 42 PS, 31 kW
- -, -, -, 2023, 1, 75 PS, 55 kW
- -, -, -, 2024, 1, 42 PS, 31 kW
- -, -, -, 2024, 1, 75 PS, 55 kW
- -, -, -, 2025, 1, 42 PS, 31 kW
- -, -, -, 2025, 1, 75 PS, 55 kW
KTM SMR 450 tj. Supermoto,:
- -, -, -, 2013, 1, 60 PS, 44 kW
- -, -, -, 2014, 1, 60 PS, 44 kW
KTM SMR 450 tedy Supermoto
-
-
-
2021
1
KTM SMR 450 tedy Supermoto
-
-
-
2022
1
KTM SX250
-
-
-
2022
1
KTM EXC-F 500 tj. Sixdays,:
- -, -, -, 2023, 1, 64/18 PS, 47/13 kW
KTM Freeride 250 F 4T:
- -, -, -, 2018, 1, 20,4 PS, 15 kW
- -, -, -, 2019, 1, 20,4 PS, 15 kW
- -, -, -, 2020, 1, 20,4 PS, 15 kW
KTM Freeride 350 4T:
- -, -, -, 2012, 1, 23 PS, 17 kW
- -, -, -, 2013, 1, 23 PS, 17 kW
- -, -, -, 2014, 1, 23 PS, 17 kW
- -, -, -, 2015, 1, 23 PS, 17 kW
- -, -, -, 2016, 1, 23 PS, 17 kW
- -, -, -, 2017, 1, 23 PS, 17 kW
KTM RC 250 R. :
- -, -, -, 2013, 1, 50 PS, 37 kW
- -, -, -, 2014, 1, 50 PS, 37 kW
KTM RC 250 R Rookies:
- -, -, -, 2013, 1, 50 PS, 37 kW
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto, :
- -, -, -, 2012, 1, 34 PS, 25 kW
- -, -, -, 2012, 1, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 2013, 1, 41 PS, 30 kW
- -, -, -, 2013, 1, 67 PS, 49 kW
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS:
- -, -, -, 2014, 1, 41 PS, 30 kW
- -, -, -, 2014, 1, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 2015, 1, 41 PS, 30 kW
- -, -, -, 2015, 1, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 2016, 1, 41 PS, 30 kW
- -, -, -, 2016, 1, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 2017, 1, 41 PS, 30 kW
- -, -, -, 2017, 1, 67 PS, 49 kW
- -, -, -, 2019, 1, 44 PS, 32 kW
- -, -, -, 2019, 1, 75 PS, 55 kW
- -, -, -, 2020, 1, 44 PS, 32 kW
- -, -, -, 2020, 1, 75 PS, 55 kW
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5:
- -, -, -, 2021, 1, 42 PS, 31 kW
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays,:
- -, -, -, 2022, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2023, 1, 51/15 PS, 37.5/11 kW
KTM EXC-F 350 ie4T Wess,:
- -, -, -, 2021, 1, 16 PS, 12 kW
KTM EXC-F 450 tj.
- -, -, -, 2017, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2018, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2019, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2020, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2021, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2022, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2023, 1, 57/16 PS, 42/12 kW
KTM EXC-F 450 tj. Sixdays,:
- -, -, -, 2017, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2018, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2019, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2020, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2021, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2022, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2023, 1, 57/16 PS, 42/12 kW
KTM EXC-F 500 tj.:
- -, -, -, 2017, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2018, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2019, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2020, 1, 17 PS, 13 kW
- -, -, -, 2021, 1, 17 PS, 13 kW
- -, -, -, 2022, 1, 17 PS, 13 kW
- -, -, -, 2023, 1, 64/18 PS, 47/13 kW
KTM EXC-F 500 tj. Sixdays,:
- -, -, -, 2017, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2018, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2019, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2020, 1, 17 PS, 13 kW
- -, -, -, 2021, 1, 17 PS, 13 kW
- -, -, -, 2022, 1, 17 PS, 13 kW
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays,:
- -, -, -, 2017, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2018, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2023, 1, 42/14 PS, 30,9/10 kW
KTM EXC-F 350 ie4T,:
- -, -, -, 2012, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2013, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2014, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2015, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2016, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2017, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2018, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2019, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2020, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2021, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2022, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2023, 1, 51/15 PS, 37.5/11 kW
KTM EXC-F 350 ie4T Factory Edition, :
- -, -, -, 2022, 1, 16 PS, 12 kW
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays,:
- -, -, -, 2012, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3