Jehlový Ventil Generic Ideo 50 Spin Xor Gilera Dna Eaglet Gsm Ice Rcr
Popis produktu
Předmětem nabídky je:
JEHLOVÝ VENTIL:
SEZNAM MODELŮ NÍŽE
Generic XOR 50 2 Competition, :
- -, -, -, 2013, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Generic XOR 50 zdvih,:
- -, -, -, 2005, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- -, -, -, 2006, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- -, -, -, 2007, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- -, -, -, 2008, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- -, -, -, 2009, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
Generic XOR 50 2 takt,:
- -, -, -, 2010, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Gilera DNA 50, :
- C27000, ZAPC27000-00001001, ZAPC27000-00999999, 2000, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
- C27000, ZAPC27000-00001001, ZAPC27000-00999999, 2001, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
- C27000, ZAPC27000-00001001, ZAPC27000-00999999, 2002, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
Gilera DNA 50 GP Experience,:
- C270000, ZAPC270000-1000001, ZAPC270000-1999999, 2003, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
- C270000, ZAPC270000-2000001, ZAPC270000-2999999, 2004, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
- C270000, ZAPC270000-3000001, -, 2005, 1, 4,8 PS, 3,5 kW
- C270000, ZAPC270000-3000001, -, 2006, 1, 4,1 PS, 3 kW
- C270000, ZAPC270000-3000001, -, 2007, 1, 4,1 PS, 3 kW
- C270000, ZAPC270000-3000001, -, 2008, 1, 4,1 PS, 3 kW
Gilera Eaglet 50, :
- 503000, -, -, 1995, 1, 2,3 PS, 1,7 kW
- 503000, -, -, 1996, 1, 2,3 PS, 1,7 kW
- 503000, -, -, 1997, 1, 2,3 PS, 1,7 kW
- 503000, -, -, 1998, 1, 2,3 PS, 1,7 kW
- 503000, -, -, 1999, 1, 2,3 PS, 1,7 kW
Gilera GSM 50, :
- VTBC33200, VTBC33200-00001001, -, 2002, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- VTBC33200, VTBC33200-00001001, -, 2003, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Gilera Ice 50:
- C30000, ZAPC3000-000001001, -, 2002, 1, 4,1 PS, 3 kW
- C30000, ZAPC3000-000001001, -, 2003, 1, 4,1 PS, 3 kW
Gilera RCR 50 Enduro:
- G11A1A4H, ZAPG11A1A4H238634, -, 2004, 1, 2,2 PS, 1,6 kW
Obecný nápad 50, :
- -, -, -, 2005, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- -, -, -, 2006, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- -, -, -, 2007, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2008, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2009, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Generic Spin 50 GE,:
- -, -, -, 2006, 1, 1,7 PS, 1,25 kW
- -, -, -, 2007, 1, 1,7 PS, 1,25 kW
- -, -, -, 2008, 1, 1,7 PS, 1,25 kW
Generic XOR 50, :
- -, -, -, 2005, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- -, -, -, 2006, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- -, -, -, 2007, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- -, -, -, 2008, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- -, -, -, 2009, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
Generic XOR 50 2, :
- -, -, -, 2010, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Generic XOR 50 2nd Anniversary, :
- -, -, -, 2011, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
Generic XOR 50 Competition, :
- -, -, -, 2005, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- -, -, -, 2006, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
- -, -, -, 2007, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- -, -, -, 2008, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- -, -, -, 2009, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
Generic XOR 50 2 Competition, :
- -, -, -, 2010, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,4 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,4 PS, 2,5 kW