Kotouče zadní brzdové destičky Nissan Almera 2 Primera brzdy Master Sport Germany

Kotouče zadní brzdové destičky Nissan Almera 2 Primera brzdy Master Sport Germany

1 226,00 CZK
Levný Drahý
Průměrná cena 1 239,33 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-03-25 01:55:45

Sledujeme od: Dec 16, 2025

Popis produktu

Specifikace brzdového kotouče:
- Strana montáže: Zadní náprava
- Typ: plný
- Tloušťka: 10 mm
- Výška: 45 mm
- Vnější průměr: 258 mm
- Vnitřní průměr: 154 mm
Specifikace brzdových destiček:
- Tloušťka: 14,9 mm
- Výška: 57 mm
- Šířka: 82,2 mm
- Brzdový systém: Lucas / TRW
- Výstražný kontakt o opotřebení: bez kontaktu opotřebení
Často výrobci používají ve stejném modelu auta a ročníku díly s různými parametry.
Pokud si nejste jisti , zda námi nabízený produkt bude pasovat do vašeho auta, po nákupu to konzultujte s prodávajícím.
Pro správný výběr dílů si připravte VIN číslo vozidla (na první straně registračního průkazu).
Brzdové systémy značky Master-Sport se vyznačují vynikajícími parametry:
✅Optimální výběr směsi materiálu, ze kterého jsou vyrobeny
✅Pohlcují vibrace díky použití nástavce Anti-Noise
✅Skvěle odvádějí teplo díky správnému výběru slitiny základny bloku
✅ Zvýšená odolnost proti korozi díky ochrannému povlaku
✅ Nehořlavá směs zajišťuje tlumení vibrací a pískání
✅ Použitá vysoce kvalitní litina pro výrobu kotoučů
✅ Kotouče jsou vyvážené na konci výrobního procesu
✅ Kotouče jsou oboustranně broušené
Master-Sport-Automobiltechnik (MS) GmbH je německá společnost vlastnící značku produktů společnosti MASTER-SPORT .
Díky spolupráci v rámci MS EUROPEAN PRODUCTION-DISTRIBUTION AUTOMOTIVE GROUP nabízí společnost širokou škálu vysoce kvalitních produktů pro každého uživatele a také řadu inovativních a patentovaných řešení.
Aplikace:
NISSAN
- ALMERA II (N16) 1.5 sedan | 1,498 cm3 66 KW / 90 HP | 2000.07 - 2006.11
- ALMERA II (N16) 2.2 Di sedan | 2,184 cm3 81 KW / 110 HP | 2000.07 - 2003.04
- ALMERA II (N16) 1.8 sedan | 1,769 cm3 84 KW / 114 HP | 2000.07 - 2002.11
- ALMERA II (N16) 1.5 sedan | 1,497 cm3 72 KW / 98 HP | 2002.10 - 2006.09
- ALMERA II (N16) 1.8 sedan | 1,769 cm3 85 KW / 116 HP | 2002.10 - 2006.09
- ALMERA II (N16) 1.5 dCi sedan | 1,461 cm3 60 KW / 82 HP | 2003.01 - 2006.09
- ALMERA II (N16) 2.2 dCi sedan | 2,184 cm3 82 KW / 112 HP | 2003.09 - 2006.09
- ALMERA II (N16) 2.2 dCi sedan | 2,184 cm100 KW / 136 HP | 2003.09 - 2006.09
- ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 liftback | Hatchback | 1,498 cm3 66 KW / 90 HP | 2000.03 - 2006.11
- ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 liftback | Hatchback | 1,769 cm3 84 KW / 114 HP | 2000.01 - 2002.11
- ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di liftback | Hatchback | 2,184 cm3 81 KW / 110 HP | 2000.03 - 2003.04
- ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 liftback | Hatchback | 1,497 cm3 72 KW / 98 HP | 2002.10 - 2006.09
- ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 liftback | Hatchback | 1,769 cm3 85 KW / 116 HP | 2002.10 - 2006.09
- ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi liftback | Hatchback | 1,461 cm3 60 KW / 82 HP | 2003.01 - 2006.09
- ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi liftback | Hatchback | 2,184 cm3 82 KW / 112 HP | 2003.09 - 2006.09
- ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi liftback | Hatchback | 2,184 cm100 KW / 136 HP | 2003.09 - 2006.09
- PRIMERA (P10) 1.6 sedan | 1,597 cm3 66 KW / 90 HP | 1990.06 - 1996.01
- PRIMERA (P10) 2.0 16V sedan | 1,998 cm3 85 KW / 116 HP | 1990.06 - 1996.01
- PRIMERA (P10) 2.0 GT sedan | 1,998 cm110 KW / 150 HP | 1990.06 - 1996.01
- PRIMERA (P10) 2.0 D sedan | 1,974 cm3 55 KW / 75 HP | 1991.01 - 1996.01
- PRIMERA (P10) 2.0 i sedan | 1,998 cm3 92 KW / 125 HP | 1995.01 - 1996.06
- PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4 sedan | 1,998 cm3 85 KW / 116 HP | 1991.04 - 1996.06
- PRIMERA (P10) 1.6 sedan | 1,597 cm3 75 KW / 102 HP | 1993.06 - 1996.01
- PRIMERA (P11) 2.0 16V sedan | 1,998 cm3 96 KW / 131 HP | 1996.09 - 2001.12
- PRIMERA (P11) 2.0 16V sedan | 1,998 cm3 85 KW / 115 HP | 1996.09 - 2001.12
- PRIMERA (P11) 2.0 16V sedan | 1,998 cm110 KW / 150 HP | 1996.09 - 2001.12
- PRIMERA (P11) 2.0 16V sedan | 1,998 cm103 KW / 140 HP | 1999.08 - 2001.12
- PRIMERA (P11) 2.0 16V sedan | 1,998 cm105 KW / 143 HP | 1996.06 - 2001.12
- PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 liftback | Hatchback | 1,597 cm3 66 KW / 90 HP | 1990.06 - 1996.01
- PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V liftback | Hatchback | 1,998 cm3 85 KW / 116 HP | 1990.06 - 1996.01
- PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 a liftback | Hatchback | 1,998 cm3 92 KW / 125 HP | 1995.01 - 1996.06
- PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4 liftback |

Specifikace

  • Stav: new
  • Typ produktu:třmeny)
  • GTIN/EAN: 04251729629898

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech