Kotouče přední destičky Ford Focus C Max Volvo C30 C70 Master Sport Germany

Kotouče přední destičky Ford Focus C Max Volvo C30 C70 Master Sport Germany

1 971,00 CZK
Levný Drahý
Průměrná cena 1 992,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: master-sport germany

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-03-25 01:53:02

Sledujeme od: Nov 11, 2025

Popis produktu

Specifikace brzdového kotouče:
- Strana montáže: Přední náprava
- Typ: odvětraný
- Tloušťka: 25 mm
- Výška: 48,5 mm
- Vnější průměr: 278 mm
- Vnitřní průměr: 140 mm
Specifikace brzdových destiček:
- Tloušťka: 18,1 mm
- Výška 1: 62,4 mm
- Výška 2: 67 mm
- Šířka 1: 155,1 mm
- Šířka 2: 156,3 mm
- Brzdový systém: ATE
- Výstražný kontakt o opotřebení: bez kontaktu opotřebení
- Výstražný kontakt o spotřebě: není připraven pro indikátor opotřebení
Často výrobci používají ve stejném modelu auta a ročníku díly s různými parametry.
Pokud si nejste jisti , zda námi nabízený produkt bude pasovat do vašeho auta, po nákupu to konzultujte s prodávajícím.
Pro správný výběr dílů si připravte VIN číslo vozidla (na první straně registračního průkazu).
Brzdové systémy značky Master-Sport se vyznačují vynikajícími parametry:
✅Optimální výběr směsi materiálu, ze kterého jsou vyrobeny
✅Pohlcují vibrace díky použití nástavce Anti-Noise
✅Skvěle odvádějí teplo díky správnému výběru slitiny základny bloku
✅ Zvýšená odolnost proti korozi díky ochrannému povlaku
✅ Nehořlavá směs zajišťuje tlumení vibrací a pískání
✅ Použitá vysoce kvalitní litina pro výrobu kotoučů
✅ Kotouče jsou vyvážené na konci výrobního procesu
✅ Kotouče jsou oboustranně broušené
Master-Sport-Automobiltechnik (MS) GmbH je německá společnost vlastnící značku produktů společnosti MASTER-SPORT .
Díky spolupráci v rámci MS EUROPEAN PRODUCTION-DISTRIBUTION AUTOMOTIVE GROUP nabízí společnost širokou škálu vysoce kvalitních produktů pro každého uživatele a také řadu inovativních a patentovaných řešení.
Aplikace:
BROD
- C-MAX (DM2) 1.8 velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,798 cm3 90 KW / 122 HP | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 1.6 TDCi velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,560 cm3 74 KW / 101 HP | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 1.6 velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,596 cm3 74 KW / 100 HP | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,798 cm3 92 KW / 125 HP | 2007.02 - 2010.09
- FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,560 cm3 80 KW / 109 HP | 2003.10 - 2007.03
- FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,596 cm3 74 KW / 100 HP | 2003.10 - 2007.03
- FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,999 cm107 KW / 145 HP | 2004.03 - 2007.03
- FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,798 cm3 92 KW / 125 HP | 2004.04 - 2007.03
- FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,596 cm3 85 KW / 115 HP | 2004.08 - 2007.03
- FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,753 cm3 85 KW / 115 HP | 2005.01 - 2007.03
- FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel velkoprostorová karoserie (MPV) | 1,798 cm3 92 KW / 125 HP | 2006.01 - 2007.03
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi liftback | 1,560 cm3 74 KW / 100 HP | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 liftback | 1,596 cm3 74 KW / 100 HP | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti liftback | 1,596 cm3 85 KW / 115 HP | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 liftback | 1,388 cm3 59 KW / 80 HP | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel liftback | 1,798 cm3 92 KW / 125 HP | 2006.01 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 liftback | 1,798 cm3 92 KW / 125 HP | 2006.03 - 2012.09
- FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG liftback | 1,596 cm3 85 KW / 115 HP | 2009.10 - 2011.07
- FOCUS II kabriolet 1.6 kabriolet | 1,596 cm3 74 KW / 100 HP | 2006.10 - 2010.09
- FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi sedan | 1,560 cm3 74 KW / 100 HP | 2005.04 - 2012.09
- FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 1.4 sedan | 1,388 cm3 59 KW / 80 HP | 2005.04 - 2012.09
- FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 sedan | 1,596 cm3 74 KW / 100 HP | 2005.04 - 2012.09
- FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti sedan | 1,596 cm3 85 KW / 115 HP | 2005.04 - 2012.09
- FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel sedan | 1,798 cm3 92 KW / 125 HP | 2006.06 - 2011.07
- FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 sedan | 1,798 cm3 92 KW / 125 HP | 2006.03 - 2012.09
- FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,388 cm3 59 KW / 80 HP | 2004.07 - 2012.09
- FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Kombi | Station Wagon | Turnier |

Specifikace

  • Stav: new
  • Typ produktu:třmeny)
  • GTIN/EAN: 04251729623513

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech