Brzdové Čelisti Keeway Hacker 50 Hurricane 25 Matrix Pixel RY6 RY8 Swan

Brzdové Čelisti Keeway Hacker 50 Hurricane 25 Matrix Pixel RY6 RY8 Swan
628,00 CZK
Průměrná cena 628,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: trw

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-04-15 18:05:00

Sledujeme od: Oct 8, 2025

Popis produktu

BRZDOVÉ ČELISTI
kompletní specifikace níže
Keeway Hacker 50, :
- -, -, -, 2009, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
Keeway Hurricane 25, :
- TSYTAB201, -, -, 2005, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- TSYTAB201, -, -, 2006, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- TSYTAB201, -, -, 2007, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
Keeway Hurricane 50, :
- -, -, -, 2009, 1, 2,4 PS, 1,75 kW
- -, -, -, 2010, 1, 2,4 PS, 1,75 kW
- -, -, -, 2011, 1, 2,4 PS, 1,75 kW
- -, -, -, 2012, 1, 2,4 PS, 1,75 kW
- -, -, -, 2013, 1, 2,4 PS, 1,75 kW
- -, -, -, 2014, 1, 2,4 PS, 1,75 kW
- -, -, -, 2015, 1, 2,4 PS, 1,75 kW
- -, -, -, 2016, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2017, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SHRC005001, -, -, 2008, 1, 2,4 PS, 1,75 kW
- TSYTAB201, -, -, 2005, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
- TSYTAB201, -, -, 2006, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
- TSYTAB201, -, -, 2007, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
Keeway Matrix 25 V4, :
- SMTX005002, -, -, 2010, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- SMTX005002, -, -, 2011, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- SMTX005002, -, -, 2012, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- SMTX005002, -, -, 2013, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- SMTX005002, -, -, 2014, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- SMTX005002, -, -, 2015, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
Keeway Matrix 25, :
- TSYTABMN1, -, -, 2006, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- TSYTABMN1, -, -, 2007, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- TSYTABMN1, -, -, 2008, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- TSYTABMN1, -, -, 2009, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
Keeway Matrix 50 V4, :
- SMTX005002, -, -, 2010, 1, 3 PS, 2,2 kW
- SMTX005002, -, -, 2011, 1, 3 PS, 2,2 kW
- SMTX005002, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- SMTX005002, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
- SMTX005002, -, -, 2014, 1, 3 PS, 2,2 kW
- SMTX005002, -, -, 2015, 1, 3 PS, 2,2 kW
Keeway Matrix 50, :
- TSYTABMN1, -, -, 2006, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- TSYTABMN1, -, -, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- TSYTABMN1, -, -, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- TSYTABMN1, -, -, 2009, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Keeway Pixel 50, :
- -, -, -, 2009, 1, 3,3 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2010, 1, 3,3 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,3 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,3 PS, 2,5 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,3 PS, 2,5 kW
Keeway RY6 25, :
- -, -, -, 2014, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- -, -, -, 2015, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- -, -, -, 2016, 1, 2,45 PS, 1,8 kW
- -, -, -, 2017, 1, 2,45 PS, 1,8 kW
- -, -, -, 2018, 1, 2,45 PS, 1,8 kW
- SRY6005000, -, -, 2010, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- SRY6005000, -, -, 2011, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- SRY6005000, -, -, 2012, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- SRY6005000, -, -, 2013, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
Keeway RY6 50, :
- -, -, -, 2014, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2016, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2017, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- -, -, -, 2018, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- SRY6005000, -, -, 2010, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- SRY6005000, -, -, 2011, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- SRY6005000, -, -, 2012, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
- SRY6005000, -, -, 2013, 1, 3,6 PS, 2,6 kW
Keeway RY8 25, :
- -, -, -, 2006, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- -, -, -, 2007, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
Keeway RY8 25 SP DT, :
- -, -, -, 2010, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- -, -, -, 2011, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- -, -, -, 2012, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
- -, -, -, 2013, 1, 1,7 PS, 1,24 kW
Keeway RY8 25 DT Racing, :
- -, -, -, 2006, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- -, -, -, 2007, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- SRY8005000, -, -, 2008, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
- SRY8005000, -, -, 2009, 1, 1,2 PS, 0,9 kW
Keeway RY8 50, :
- -, -, -, 2006, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Keeway RY8 50 SP, :
- -, -, -, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2011, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3 PS, 2,2 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3 PS, 2,2 kW
Keeway RY8 50 DT Racing, :
- -, -, -, 2006, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SRY8005000, -, -, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SRY8005000, -, -, 2009, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Keeway Swan 25, :
- -, -, -, 2010, 1, 2 PS, 1,5 kW
- -, -, -, 2011, 1, 2 PS, 1,5 kW
- -, -, -, 2012, 1, 2 PS, 1,5 kW
- -, -, -, 2013, 1, 2 PS, 1,5 kW
- -, -, -, 2014, 1, 2 PS, 1,5 kW
- -, -, -, 2015, 1, 2 PS, 1,5 kW
Keeway Swan 50, :
- -, -, -, 2010, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- -, -, -, 2011, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- -, -, -, 2012, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- -, -, -, 2013, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- -, -, -, 2014, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- -, -, -, 2015, 1, 3,8 PS, 2,8 kW

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech