Destičky Zadní Kymco Grand Dink Hipster Honk K Pipe 50 125 150 200

Destičky Zadní Kymco Grand Dink Hipster Honk K Pipe 50 125 150 200
626,00 CZK
Průměrná cena 626,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: ebc

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 4 hodinami

Sledujeme od: Oct 8, 2025

Popis produktu

EBC DESTIČKY , URČENÉ PRO ZADNÍ KOLO
(2901. GR732K28HI86)
kompletní specifikace níže
Verze SFA HH využívá sintermetalovou technologii, což výrazně zlepšuje vlastnosti obložení, zejména u vozidel se sportovním zářezem nebo s vysokou rychlostí.
Kymco Dink 200 DD i, :
- T91000, RFBT91000, -, 2017, 1, 15,5 PS, 11,4 kW
Kymco Dink 250 Bet & Win:
- S70000, RFBS70000, -, 2000, 1, 19,7 PS, 14,5 kW
- S70000, RFBS70000, -, 2001, 1, 19,7 PS, 14,5 kW
- S70000, RFBS70000, -, 2002, 1, 19,7 PS, 14,5 kW
- S70000, RFBS70000, -, 2003, 1, 19,7 PS, 14,5 kW
- S70000, RFBS70000, -, 2004, 1, 19,7 PS, 14,5 kW
Kymco Grand Dink 50, S9:
- S90000, RFBS90000, -, 2005, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- S90000, RFBS90000, -, 2006, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- S90000, RFBS90000, -, 2007, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- S90010, RFBS90010, -, 2008, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
Kymco Grand Dink 50 S, S9:
- S90020, RFBS90020, -, 2008, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- S90020, RFBS90020, -, 2009, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- S90020, RFBS90020, -, 2010, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- S90020, RFBS90020, -, 2011, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- S90020, RFBS90020, -, 2012, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
- S90020, RFBS90020, -, 2013, 1, 3,9 PS, 2,9 kW
Kymco Grand Dink 125 :
- -, -, -, 2015, 1, 11,7 PS, 8,6 kW
- S40010, RFBS40010, -, 2001, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
- S40010, RFBS40010, -, 2002, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
- S40010, RFBS40010, -, 2003, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
- S40010, RFBS40010, -, 2004, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
- S40011, RFBS40011, -, 2005, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
- S40011, RFBS40011, -, 2006, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
- S40011, RFBS40011, -, 2007, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
- S40011, RFBS40011, -, 2008, 1, 11,4 PS, 8,4 kW
- S40012, RFBS40012, -, 2008, 1, 10,6 PS, 7,8 kW
Kymco Grand Dink 125 S :
- S40013, RFBS40013, -, 2009, 1, 12 PS, 8,8 kW
- S40013, RFBS40013, -, 2010, 1, 12 PS, 8,8 kW
- S40013, RFBS40013, -, 2011, 1, 12 PS, 8,8 kW
Kymco Grand Dink 150 :
- S40000, RFBS40000, -, 2001, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- S40000, RFBS40000, -, 2002, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- S40001, RFBS40001, -, 2003, 1, 12,9 PS, 9,5 kW
- S40001, RFBS40001, -, 2004, 1, 12,9 PS, 9,5 kW
Kymco Hipster 125 2V:
- R10010, RFBR10010, -, 2002, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- R10010, RFBR10010, -, 2003, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- R10010, RFBR10010, -, 2004, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
Kymco Hipster 125 4V:
- R11010, RFBR11010, -, 2002, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- R11010, RFBR11010, -, 2003, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- R11010, RFBR11010, -, 2004, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
Kymco Honk 125, :
- -, -, -, 2011, 1, 9,5 PS, 7 kW
- -, -, -, 2012, 1, 9,5 PS, 7 kW
- -, -, -, 2013, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco K-Pipe 50:
- B30000, LC2B30000, -, 2013, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
- B30000, LC2B30000, -, 2014, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
- B30000, LC2B30000, -, 2015, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
- B30000, LC2B30000, -, 2016, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
- B30000, LC2B30000, -, 2017, 1, 1,8 PS, 1,3 kW
Kymco K-Pipe 125, :
- B31000, LC2B31000, -, 2013, 1, 8,2 PS, 6 kW
- B31000, LC2B31000, -, 2014, 1, 8,2 PS, 6 kW
- B31000, LC2B31000, -, 2015, 1, 8,2 PS, 6 kW
- B31000, LC2B31000, -, 2016, 1, 8,2 PS, 6 kW
Kymco Like 125, KN25AA:
- D20000, LC2D20000, -, 2009, 1, 9,5 PS, 7 kW
- D20000, LC2D20000, -, 2010, 1, 9,5 PS, 7 kW
- D20000, LC2D20000, -, 2011, 1, 9,5 PS, 7 kW
- D20000, LC2D20000, -, 2012, 1, 9,5 PS, 7 kW
- D20000, LC2D20000, -, 2013, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Like 125 LX, KN25AA:
- D20000, LC2D20000, -, 2014, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Like 125, KN25AA:
- D20000, LC2D20000, -, 2014, 1, 9,5 PS, 7 kW
- D20000, LC2D20000, -, 2015, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Like 125 LX, KN25AA:
- D20000, LC2D20000, -, 2015, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Like 125, KN25AA:
- D20000, LC2D20000, -, 2016, 1, 9,5 PS, 7 kW
- D20000, LC2D20000, -, 2017, 1, 9,5 PS, 7 kW
Kymco Like 125 II a CBS euro4, TE25AA (DB):
- DB2505, LC2DB2505, -, 2017, 1, 9,8 PS, 7,2 kW
- DB2505, LC2DB2505, -, 2018, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
- DB2505, LC2DB2505, -, 2019, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 125 II a CBS Euro4, TE25AA (DB):
- DB2505, LC2DB2505, -, 2020, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 125 II a CBS Euro5 :
- 2D00, LC2D00, -, 2021, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2022, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2023, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2024, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
Kymco Like 125 II a

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech