Destičky Zadní Gilera Nexus 500 Cpi Gtr 50 Derbi 659 660 GP1 Gpr Send

Destičky Zadní Gilera Nexus 500 Cpi Gtr 50 Derbi 659 660 GP1 Gpr Send
779,00 CZK
Průměrná cena 779,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: ebc

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-04-23 19:36:38

Sledujeme od: Oct 8, 2025

Popis produktu

EBC DESTIČKY , URČENÉ PRO ZADNÍ KOLO
(1002D732GL29CP36)
kompletní specifikace níže
Verze SFA HH využívá sintermetalovou technologii, což výrazně zlepšuje vlastnosti obložení, zejména u vozidel se sportovním zářezem nebo s vysokou rychlostí.
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad:
- -, -, -, 2007, 1, 48 PS, 35 kW
- -, -, -, 2008, 1, 48 PS, 35 kW
- -, -, -, 2009, 1, 48 PS, 35 kW
- -, -, -, 2010, 1, 48 PS, 35 kW
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe Gussrad, :
- -, -, -, 2010, 1, 48 PS, 35 kW
- -, -, -, 2011, 1, 48 PS, 35 kW
Derbi 659 660 Mulhacen Nieto Gussrad:
- -, -, -, 2011, 1, 48 PS, 35 kW
Derbi GP1 50 V2 LC (řetěz), :
- PR1A1A, VTHPR1A1A5G221879, -, 2005, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi GP1 50 V1 LC (řetěz), :
- PR1A1A, -, -, 2005, 1, 5,3 PS, 3,9 kW
Derbi GP1 50 V2 LC (řetěz), :
- PR1A1A, VTHPR1A1A5G221879, -, 2006, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi GP1 50 V1 LC (řetěz), :
- PR1A1A, -, -, 2006, 1, 5,3 PS, 3,9 kW
Derbi GP1 50 V2 LC (řetěz), :
- PR1A1A, VTHPR1A1A5G221879, -, 2007, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
Derbi GP1 125, :
- PS1A1A, VTHPS1A1A6G234508, -, 2007, 1, 15 PS, 11 kW
- PS1A1A, VTHPS1A1A6G234508, -, 2008, 1, 15 PS, 11 kW
Derbi GP1 250, :
- PT1A1A, VTHPT1A1A6G238118, -, 2007, 1, 22 PS, 15,6 kW
- PT1A1A, VTHPT1A1A6G238118, -, 2008, 1, 22 PS, 15,6 kW
Derbi GPR 50 Nude:
- -, -, -, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2009, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2011, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2012, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- GR1A1B, VTHGR1A1B4H257767, -, 2004, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
- GR1A1B, VTHGR1A1B4H257767, -, 2005, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
- GR1A1B, VTHGR1A1B4H257767, -, 2006, 1, 3,2 PS, 2,3 kW
Derbi GPR 50 Racing:
- -, -, -, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- -, -, -, 2009, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- GR1A1A, VTHGR1A1A4H250007, -, 2005, 1, 1,5 PS, 1,1 kW
- GR1D1A, -, -, 2006, 1, 1,5 PS, 1,1 kW
- GR1D1A, -, -, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 SM DRD Evo HYP:
- SR2D1C, VTHSR2D1C8H403419, -, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR2D1C, VTHSR2D1C8H403419, -, 2009, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR2D1C, VTHSR2D1C8H403419, -, 2010, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR2D1C, VTHSR2D1C8H403419, -, 2011, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SR2D1C, VTHSR2D1C8H403419, -, 2012, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
Derbi Senda 50 R DRD Pro:
- SA1A1A, VTHSA1A1A6H338735, -, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SA1A1A, VTHSA1A1A6H338735, -, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SA1A1A, VTHSA1A1A6H338735, -, 2009, 1,
- SA1A1A, VTHSA1A1A6H338735, -, 2010, 1,
- SA1A1A, VTHSA1A1A6H338735, -, 2011, 1,
- SA1A1A, VTHSA1A1A6H338735, -, 2012, 1,
- SA1A1A, VTHSA1A1A6H338735, -, 2013, 1,
- SA1A1A, VTHSA1A1A6H338735, -, 2014, 1,
Derbi Senda 50 SM DRD Pro:
- SA2A1A, -, -, 2007, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SA2A1A, -, -, 2008, 1, 2,9 PS, 2,1 kW
- SA2A1A, -, -, 2009, 1,
- SA2A1A, -, -, 2010, 1,
- SA2A1A, -, -, 2011, 1,
- SA2A1A, -, -, 2012, 1,
- SA2A1A, -, -, 2013, 1,
- SA2A1A, -, -, 2014, 1,
- SA2A1A, -, -, 2015, 1,
- SA2A1A, -, -, 2016, 1,
CPI GTR 50 LC, :
- -, -, -, 2003, 1, 4,4 PS, 3,2 kW
- -, -, -, 2004, 1, 4,4 PS, 3,2 kW
- -, -, -, 2005, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- -, -, -, 2006, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- -, -, -, 2007, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- -, -, -, 2008, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- -, -, -, 2009, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- -, -, -, 2010, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- -, -, -, 2011, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- -, -, -, 2012, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- -, -, -, 2013, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
- -, -, -, 2014, 1, 4,5 PS, 3,3 kW
Gilera Nexus 500:
- M35100, ZAPM35100-00001001, -, 2004, 1, 39,5 PS, 29 kW
- M35100, ZAPM35100-00001001, -, 2005, 1, 39,5 PS, 29 kW
- M35100, ZAPM35100-00001001, -, 2006, 1, 39,5 PS, 29 kW
- M35200, ZAPM35200-00001001, -, 2007, 1, 32,6 PS, 24 kW
- M35200, ZAPM35200-00001001, -, 2007, 1, 38 PS, 28 kW
- M35200, ZAPM35200-00001001, -, 2008, 1, 32,6 PS, 24 kW
- M35200, ZAPM35200-00001001, -, 2008, 1, 38 PS, 28 kW
- M35200, ZAPM35200-00001001, -, 2009, 1, 32,6 PS, 24 kW
- M35200, ZAPM35200-00001001, -, 2009, 1, 38 PS, 28 kW
- M35200, ZAPM35200-00001001, -, 2010, 1, 32,6 PS, 24 kW
- M35200, ZAPM35200-00001001, -, 2010, 1, 38 PS, 28 kW
- M35200, ZAPM35200-00001001, -, 2011, 1, 32,6 PS, 24 kW
- M35200, ZAPM35200-00001001, -, 2011, 1, 38 PS, 28 kW
- M35200, ZAPM35200-00001001, -, 2012, 1, 32,6 PS, 24

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech