Destičky Zadní Kymco Dj 50 125 Mxu 150 Mxer 50 150 Like 125 150

Destičky Zadní Kymco Dj 50 125 Mxu 150 Mxer 50 150 Like 125 150
633,00 CZK
Průměrná cena 633,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: ebc

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 10 hodinami

Sledujeme od: Oct 8, 2025

Popis produktu

EBC DESTIČKY , URČENÉ PRO ZADNÍ KOLO
(1802LI732M34DJ47)
kompletní specifikace níže
Verze SFA HH využívá sintermetalovou technologii, což výrazně zlepšuje vlastnosti obložení, zejména u vozidel se sportovním zářezem nebo s vysokou rychlostí.
Kymco MXU 50, A1:
- A10030, RFBA10030, -, 2007, 1, 4 PS, 3 kW
- A10030, RFBA10030, -, 2008, 1, 4 PS, 3 kW
- A10030, RFBA10030, -, 2009, 1, 4 PS, 3 kW
- A10030, RFBA10030, -, 2010, 1, 4 PS, 3 kW
- A10030, RFBA10030, -, 2011, 1, 4 PS, 3 kW
- A10030, RFBA10030, -, 2012, 1, 4 PS, 3 kW
- A10030, RFBA10030, -, 2013, 1, 4 PS, 3 kW
- A10030, RFBA10030, -, 2014, 1, 4 PS, 3 kW
- A10030, RFBA10030, -, 2015, 1, 4 PS, 3 kW
- A10030, RFBA10030, -, 2016, 1, 4 PS, 3 kW
- A10030, RFBA10030, -, 2017, 1, 4 PS, 3 kW
Kymco MXU 150, L8:
- L80000, RFBL80000, -, 2007, 1, 10 PS, 7,35 kW
- L80000, RFBL80000, -, 2008, 1, 10 PS, 7,35 kW
- L80000, RFBL80000, -, 2009, 1, 10 PS, 7,35 kW
- L80000, RFBL80000, -, 2010, 1, 10 PS, 7,35 kW
- L80000, RFBL80000, -, 2011, 1, 10 PS, 7,35 kW
- L80000, RFBL80000, -, 2012, 1, 10 PS, 7,35 kW
- L80000, RFBL80000, -, 2013, 1, 10 PS, 7,35 kW
- L80000, RFBL80000, -, 2014, 1, 10 PS, 7,35 kW
- L80000, RFBL80000, -, 2015, 1, 10 PS, 7,35 kW
- L80000, RFBL80000, -, 2016, 1, 10 PS, 7,35 kW
- L80000, RFBL80000, -, 2017, 1, 10 PS, 7,35 kW
Kymco DJ 125 S, :
- U62050, LC2U62050, -, 2015, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
- U62050, LC2U62050, -, 2016, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
Kymco Like 125 II a CBS euro4, TE25AA (DB):
- DB2505, LC2DB2505, -, 2017, 1, 9,8 PS, 7,2 kW
- DB2505, LC2DB2505, -, 2018, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
- DB2505, LC2DB2505, -, 2019, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 125 II a CBS Euro4, TE25AA (DB):
- DB2505, LC2DB2505, -, 2020, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 125 II a CBS Euro5 :
- 2D00, LC2D00, -, 2021, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2022, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2023, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2024, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
Kymco Like 125 II S a Sport CBS Euro4, TE25BA (DB):
- D525B0, LC2D525B0, -, 2020, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 125 II S a Sport CBS Euro5:
- 2D90, LC2D90, -, 2021, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D90, LC2D90, -, 2022, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D90, LC2D90, -, 2023, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D90, LC2D90, -, 2024, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
Kymco Like 150 a ABS euro4, :
- D130B4, LC2D130B4, -, 2018, 1, 13,9 PS, 10,2 kW
- D130B4, LC2D130B4, -, 2019, 1, 13,9 PS, 10,2 kW
Kymco Like 150 a ABS Euro4, :
- D130B4, LC2D130B4, -, 2020, 1, 13,9 PS, 10,2 kW
- D130B4, LC2D130B4, -, 2021, 1, 13,9 PS, 10,2 kW
Kymco Mxer 50, L2:
- L20000, RFBL20000, -, 2003, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- L20010, RFBL20010, -, 2004, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- L20010, RFBL20010, -, 2005, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- L20010, RFBL20010, -, 2006, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- L20010, RFBL20010, -, 2007, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
Kymco Mxer 150, L1:
- L10030, RFBL10030, -, 2003, 1, 10,8 PS, 8 kW
- L10050, RFBL10050, -, 2004, 1, 10,8 PS, 8 kW
- L10050, RFBL10050, -, 2005, 1, 10,8 PS, 8 kW
- L10050, RFBL10050, -, 2006, 1, 10,8 PS, 8 kW
- L10050, RFBL10050, -, 2007, 1, 10,8 PS, 8 kW
Kymco MXU 50, A1:
- A10030, RFBA10030, -, 2006, 1, 4 PS, 3 kW
Kymco DJ 125 S, :
- U62050, LC2U62050, -, 2015, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
- U62050, LC2U62050, -, 2016, 1, 9,4 PS, 6,9 kW
Kymco Like 125 II a CBS euro4, TE25AA (DB):
- DB2505, LC2DB2505, -, 2017, 1, 9,8 PS, 7,2 kW
- DB2505, LC2DB2505, -, 2018, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
- DB2505, LC2DB2505, -, 2019, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 125 II a CBS Euro4, TE25AA (DB):
- DB2505, LC2DB2505, -, 2020, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 125 II a CBS Euro5 :
- 2D00, LC2D00, -, 2021, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2022, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2023, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D00, LC2D00, -, 2024, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
Kymco Like 125 II S a Sport CBS Euro4, TE25BA (DB):
- D525B0, LC2D525B0, -, 2020, 1, 11,6 PS, 8,5 kW
Kymco Like 125 II S a Sport CBS Euro5:
- 2D90, LC2D90, -, 2021, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D90, LC2D90, -, 2022, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D90, LC2D90, -, 2023, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
- 2D90, LC2D90, -, 2024, 1, 11,2 PS, 8,2 kW
Kymco Like 150 a ABS euro4, :
- D130B4, LC2D130B4, -, 2018, 1, 13,9 PS, 10,2 kW
- D130B4, LC2D130B4, -, 2019, 1, 13,9 PS, 10,2

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech