Destičky Zadní Sym Hd HD2 125 200 300 Jet 50 125 JET14 50 125 200

Destičky Zadní Sym Hd HD2 125 200 300 Jet 50 125 JET14 50 125 200
715,00 CZK
Průměrná cena 715,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: ebc

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-04-23 19:35:46

Sledujeme od: Oct 8, 2025

Popis produktu

EBC DESTIČKY , URČENÉ PRO ZADNÍ KOLO
(1702J73HDC23421T)
kompletní specifikace níže
Verze SFA HH využívá sintermetalovou technologii, což výrazně zlepšuje vlastnosti obložení, zejména u vozidel se sportovním zářezem nebo s vysokou rychlostí.
SYM Jet14 50 ie :
- XC05W2-EU, -, -, 2023, 1, 3 PS, 2,2 kW
- XC05W2-EU, -, -, 2024, 1, 3 PS, 2,2 kW
SYM Jet14 125 LC DD ABS, :
- XC12WY-EU, -, -, 2020, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
SYM Jet14 125 LC + DD ABS, :
- XC12WZ-EU, -, -, 2021, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- XC12WZ-EU, -, -, 2022, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- XC12WZ-EU, -, -, 2023, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
SYM Jet14 125 AC DT CBS, :
- XC12W1-EU, -, -, 2017, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- XC12W1-EU, -, -, 2018, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- XC12W1-EU, -, -, 2019, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- XC12W1-EU, -, -, 2020, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- XC12W2-EU, -, -, 2021, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- XC12W2-EU, -, -, 2022, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
- XC12W2-EU, -, -, 2023, 1, 10,2 PS, 7,5 kW
SYM Jet14 125 LC DD CBS, :
- XC12WW-EU, -, -, 2017, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
- XC12WW-EU, -, -, 2018, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
- XC12WW-EU, -, -, 2019, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
- XC12WW-EU, -, -, 2020, 1, 11,3 PS, 8,3 kW
- XC12WX-EU, -, -, 2021, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- XC12WX-EU, -, -, 2022, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
- XC12WX-EU, -, -, 2023, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
SYM Jet14 125 LC DD EVO Euro5+ ABS, :
- XCB12A1CN-EU, -, -, 2024, 1, 12,6 PS, 9,3 kW
SYM Jet14 200 AC DT ABS :
- -, -, -, 2018, 1, 12 PS, 8,8 kW
SYM Jet14 200 AC DD ABS :
- XC20W1-EU, -, -, 2019, 1, 12 PS, 8,8 kW
- XC20W1-EU, -, -, 2020, 1, 12 PS, 8,8 kW
- XC20W2-EU, -, -, 2021, 1, 12,4 PS, 9,1 kW
- XC20W2-EU, -, -, 2022, 1, 12,4 PS, 9,1 kW
- XC20W2-EU, -, -, 2023, 1, 12,4 PS, 9,1 kW
SYM Jet14 200 AC DT CBS, :
- -, -, -, 2019, 1, 12 PS, 8,8 kW
SYM Jet14 200 AC DD CBS, :
- -, -, -, 2020, 1, 12 PS, 8,8 kW
SYM Jet4 50:
- AD05W1-6, -, -, 2010, 1, 3,1 PS, 2,3 kW
SYM Jet 50 EuroX/ Evo:
- BL05W7-6, -, -, 2012, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05W7-6, -, -, 2013, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05W7-6, -, -, 2014, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05W7-6, -, -, 2015, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
SYM Jet 50 R SportX:
- BK05W-6, -, -, 2007, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W-6, -, -, 2008, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W-6, -, -, 2009, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W-6, -, -, 2010, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W-6, -, -, 2011, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W-6, -, -, 2012, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W-6, -, -, 2013, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W-6, -, -, 2014, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W-6, -, -, 2015, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
SYM Jet 50 SR SportX:
- BK05W2-6, -, -, 2006, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W2-6, -, -, 2007, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W2-6, -, -, 2008, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W2-6, -, -, 2009, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- BK05W2-6, -, -, 2010, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- BK05W2-6, -, -, 2011, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- BK05W2-6, -, -, 2012, 1, 4,2 PS, 3,1 kW
- BK05W2-6, -, -, 2013, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W2-6, -, -, 2014, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BK05W2-6, -, -, 2015, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
SYM Jet EuroX 100, :
- G100P3-6, -, -, 2006, 1, 6,6 PS, 4,9 kW
- G100P3-6, -, -, 2007, 1, 6,6 PS, 4,9 kW
SYM Jet14 50, :
- XC05W1-EU, -, -, 2018, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- XC05W1-EU, -, -, 2019, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
- XC05W1-EU, -, -, 2020, 1, 3,5 PS, 2,6 kW
SYM Jet14 50 ie :
- XC05W2-EU, -, -, 2021, 1, 3 PS, 2,2 kW
- XC05W2-EU, -, -, 2022, 1, 3 PS, 2,2 kW
SYM HD2 200 DDD CBS, :
- LC18W1H-EU, -, -, 2016, 1, 15,5 PS, 11,4 kW
- LC18W1H-EU, -, -, 2017, 1, 15,5 PS, 11,4 kW
SYM Jet 25 BasiX:
- BL05WH-6, -, -, 2008, 1, 1,64 PS, 1,21 kW
- BL05WH-6, -, -, 2009, 1, 1,64 PS, 1,21 kW
- BL05WH-6, -, -, 2010, 1, 1,64 PS, 1,21 kW
- BL05WH-6, -, -, 2011, 1, 1,64 PS, 1,21 kW
SYM Jet 25 EuroX:
- BL05WC-6, -, -, 2006, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-6, -, -, 2007, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-6, -, -, 2008, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-6, -, -, 2009, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-6, -, -, 2010, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-6, -, -, 2011, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-6, -, -, 2012, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
- BL05WC-6, -, -, 2013, 1, 2,1 PS, 1,54 kW
SYM Jet 50:
- G5J-6, -, -, 1997, 1, 4 PS, 3 kW
- G5J-6, -, -, 1998, 1, 4 PS, 3 kW
SYM Jet 50 BasiX:
- BL05WG-6, -, -, 2007, 1, 3,8 PS, 2,8 kW
- BL05WG-6, -,

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech