Sada Ložiska Kola Skf 33416792361 713649580 4555

Sada Ložiska Kola Skf 33416792361 713649580 4555
876,00 CZK
Super nabídka
info
Levný Drahý
Průměrná cena 877,52 CZK
Historické minimum 871,00 CZK
Volatilita ceny 2d

Značka: skf

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 19 hodinami

Sledujeme od: Oct 8, 2025

Popis produktu

LOŽISKO KOLA BMW ZADNÍ F30 35 80 SKF
Za správnou kvalitou a odolností tohoto výrobku stojí známý výrobce SKF , který zaručuje kvalitu svých výrobků.
- Stav výrobku: Nový
- Množství: 1 ks
- Výrobce: SKF
- ZARUČUJEME ORIGINALITU VÝROBKU
- Šířka [mm]: 40.8
- Vnitřní průměr [mm]: 44.8
- Vnější průměr [mm]: 84
- Dodatková informace 2: s integrovaným senzorem ABS
- Seznam kompatibilních vozidel a další informace o použití dané části naleznete níže.
Nabízený produkt značky SKF se vyznačuje vysokou kvalitou a odolností, kterou zajišťuje výrobce
Při výběru dílů nezapomeňte nakupovat pouze originální výrobky, takže máte jistotu kvality a bezpečnosti díky použití originálních výrobků.
PROČ DOPORUČUJEME TENTO PRODUKT?
- LOŽISKO KOLA BMW ZADNÍ F30 35 80 SKF – ZNÁMÉHO VÝROBCE
- KVALITA DÍLŮ JE POTVRZENA MNOHA MEZINÁRODNÍMI CERTIFIKÁTY SHODY S VYSOKÝMI NORMAMI KVALITY
- 100% ORIGINALITA VÝROBKU
- SPOLEHLIVOST ZAJIŠTĚNÁ VÝROBCEM NA DOBU MINIMÁLNĚ 24 MĚSÍCŮ
KVALITA DÍLŮ A BEZPEČNOST JSOU NAŠÍ PRIORITOU
LOŽISKO KOLA BMW ZADNÍ F30 35 80 SKF je produktem výrobce, jehož díly montujeme denně v našem servisu do automobilů našich zákazníků nepřetržitě po mnoho let , víme, co funguje , a svědčí o tom spokojenost našich zákazníků. Sázíme na bezpečnost a kvalitu dílů, proto máte jistotu, že výrobky značky SKF jsou 100% originální!
DALŠÍ INFORMACE (POUŽITÍ PRODUKTU)
Níže jsou uvedeny informace o použití nabízeného dílu v jednotlivých vozidlech (např. strana montáže dílů na vozidle část používaná podle čísla VIN. od roku výroby vozidla apod. ).
Najděte své auto v seznamu níže a zkontrolujte, zda je u něj číslo mezi dvěma hvězdičkami (např. --> *1*) . Pokud vidíte číslo mezi ** v seznamu se svým vozem, porovnejte ho s dalšími informacemi o stejném čísle a zkontrolujte, zda se hodí k vašemu vozu.
Další informace:
*25* — místo montáže na vozidle: zadní náprava
*4114* — místo montáže na vozidle: zadní náprava . Vnitřní průměr 1 [mm]: 45
PODÍVEJTE SE, ZDA SE ČÁST LOŽISKA ZADNÍHO KOLA BMW F30 35 80 SKF HODÍ DO VAŠEHO AUTA
Seznam automobilů, u kterých byla část používána:
- BMW 3 (F30. F35. F80) 328 a sedan 180kW/245KM (2011.10 - ) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 330 i xDrive sedan 185 kW/252 KM (2015.07 - ) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 320 d xDrive sedan 147 kW/200 KM (2012.05 - ) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 325 d sedan 155 kW/211 KM (2011.10 - ) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 330 d sedan 190 kW/258 KM (2012.01 - ) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 335 a sedan 225kW/306KM (2011.10 - ) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 320 d xDrive sedan 120 kW/163 KM (2012.05 - ) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) ActiveHybrid sedan 225 kW/306 KM (2012.07 - ) (HYBRID (BENZÍN/ELEKTRIKÁŘ)) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 335 i xDrive sedan 225 kW/306 KM (2011.10 - ) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) ActiveHybrid sedan 250 kW/340 KM (2012.01 - ) (HYBRID (BENZÍN/ELEKTRIKÁŘ)) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 318 d xDrive sedan 105 kW/143 KM (2012.11 - ) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 335 i xDrive sedan 250 kW/340 KM (2013.07 - ) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 335 i sedan 240kW/326KM (2011.10 - 2013.07) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 335 i xDrive sedan 240 kW/326 KM (2011.10 - 2013.07) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 335 a sedan 250kW/340KM (2013.07 - ) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 335 d xDrive sedan 230 kW/313 KM (2013.07 - ) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 320 d xDrive sedan 135 kW/184 KM (2011.10 - 2015.07) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 328 i xDrive sedan 180 kW/245 KM (2011.10 - ) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 330 d xDrive sedan 190 kW/258 KM (2013.03 - ) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 330 e sedan 185 kW/252 KM (2016.01 - ) (HYBRIDA (BENZÍN/ELEKTRIKÁŘ)) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 330 e sedan 135 kW/184 KM (2016.01 - ) (HYBRIDA (BENZÍN/ELEKTRIKÁŘ)) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 320 i xDrive sedan 135 kW/184 KM (2011.11 - ) (BENZÍN) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 330 d sedan 210 kW/286 KM (2015.09 - ) (DIESEL) --> *25*
- BMW 3 (F30. F35. F80) 330 d xDrive sedan 210 kW/286 KM (2015.09 - )

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech