Otevírací Plynové Lanko Harley Davidson XL Xl-anv Sportster 883 1200

Otevírací Plynové Lanko Harley Davidson XL Xl-anv Sportster 883 1200
1 018,00 CZK
Průměrná cena 1 018,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: jmp

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-10-04 21:03:22

Sledujeme od: Sep 27, 2026

Popis produktu

Předmětem nabídky je:
OTEVÍRACÍ PLYNOVÁ LINKA
Úplná specifikace níže:
Harley Davidson XL 883 Sportster, XL2:
- CN2, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- CN2, -, -, 2007, 2, 53 PS, 39 kW
- CN2, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- CN2, -, -, 2008, 2, 53 PS, 39 kW
- CN2, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- CN2, -, -, 2009, 2, 53 PS, 39 kW
Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom, XL2:
- CP2, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- CP2, -, -, 2007, 2, 53 PS, 39 kW
- CP2, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- CP2, -, -, 2008, 2, 53 PS, 39 kW
- CP2, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- CP2, -, -, 2009, 2, 53 PS, 39 kW
- CP2, -, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- CP2, -, -, 2010, 2, 53 PS, 39 kW
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron, XL2:
- LE2, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- LE2, -, -, 2009, 2, 53 PS, 39 kW
- LE2, -, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- LE2, -, -, 2010, 2, 53 PS, 39 kW
- LE2, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- LE2, -, -, 2011, 2, 53 PS, 39 kW
- LE2, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- LE2, -, -, 2012, 2, 53 PS, 39 kW
- LE2, -, -, 2013, 2, 45 PS, 33 kW
- LE2, -, -, 2013, 2, 53 PS, 39 kW
- LE2, -, -, 2014, 2, 45 PS, 33 kW
- LE2, -, -, 2014, 2, 53 PS, 39 kW
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS, XL2:
- LE2, -, -, 2014, 2, 45 PS, 33 kW
- LE2, -, -, 2014, 2, 53 PS, 39 kW
- LE2, -, -, 2015, 2, 45 PS, 33 kW
- LE2, -, -, 2015, 2, 53 PS, 39 kW
- LE2, -, -, 2016, 2, 45 PS, 33 kW
- LE2, -, -, 2016, 2, 53 PS, 39 kW
- LE2, -, -, 2017, 2, 52/44 PS, 38/32 kW
- LE2, -, -, 2018, 2, 52/44 PS, 38/32 kW
- LE2, -, -, 2019, 2, 52/44 PS, 38/32 kW
- LE2, -, -, 2020, 2, 52/44 PS, 38/32 kW
Harley Davidson XL 883 L Sportster Low, XL2:
- CR2, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- CR2, -, -, 2007, 2, 53 PS, 39 kW
- CR2, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- CR2, -, -, 2008, 2, 53 PS, 39 kW
- CR2, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- CR2, -, -, 2009, 2, 53 PS, 39 kW
- CR2, -, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- CR2, -, -, 2010, 2, 53 PS, 39 kW
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster, XL2:
- CS2, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- CS2, -, -, 2007, 2, 53 PS, 39 kW
- CS2, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- CS2, -, -, 2008, 2, 53 PS, 39 kW
- CS2, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- CS2, -, -, 2009, 2, 53 PS, 39 kW
- CS2, -, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- CS2, -, -, 2010, 2, 53 PS, 39 kW
- CS2, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- CS2, -, -, 2011, 2, 53 PS, 39 kW
- CS2, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- CS2, -, -, 2012, 2, 53 PS, 39 kW
- CS2, -, -, 2013, 2, 45 PS, 33 kW
- CS2, -, -, 2013, 2, 53 PS, 39 kW
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster ABS, XL2:
- CS2, -, -, 2014, 2, 45 PS, 33 kW
- CS2, -, -, 2014, 2, 53 PS, 39 kW
- CS2, -, -, 2015, 2, 45 PS, 33 kW
- CS2, -, -, 2015, 2, 53 PS, 39 kW
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low, XL2:
- CR2, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- CR2, -, -, 2011, 2, 53 PS, 39 kW
- CR2, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- CR2, -, -, 2012, 2, 53 PS, 39 kW
- CR2, -, -, 2013, 2, 45 PS, 33 kW
- CR2, -, -, 2013, 2, 53 PS, 39 kW
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS, XL2:
- CR2, -, -, 2014, 2, 45 PS, 33 kW
- CR2, -, -, 2014, 2, 53 PS, 39 kW
- CR2, -, -, 2015, 2, 45 PS, 33 kW
- CR2, -, -, 2015, 2, 53 PS, 39 kW
- CR2, -, -, 2016, 2, 45 PS, 33 kW
- CR2, -, -, 2016, 2, 53 PS, 39 kW
- CR2, -, -, 2017, 2, 53/44 PS, 39/32 kW
- CR2, -, -, 2018, 2, 53/44 PS, 39/32 kW
- CR2, -, -, 2019, 2, 53/44 PS, 39/32 kW
- CR2, -, -, 2020, 2, 53/44 PS, 39/32 kW
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom, XL2:
- CT3, -, -, 2007, 2, 34 PS, 25 kW
- CT3, -, -, 2007, 2, 67 PS, 49 kW
- CT3, -, -, 2008, 2, 34 PS, 25 kW
- CT3, -, -, 2008, 2, 67 PS, 49 kW
- CT3, -, -, 2009, 2, 34 PS, 25 kW
- CT3, -, -, 2009, 2, 67 PS, 49 kW
- CT3, -, -, 2010, 2, 34 PS, 25 kW
- CT3, -, -, 2010, 2, 67 PS, 49 kW
- CT3, -, -, 2011, 2, 34 PS, 25 kW
- CT3, -, -, 2011, 2, 67 PS, 49 kW
- CT3, -, -, 2012, 2, 34 PS, 25 kW
- CT3, -, -, 2012, 2, 67 PS, 49 kW
- CT3, -, -, 2013, 2, 34 PS, 25 kW
- CT3, -, -, 2013, 2, 67 PS, 49 kW
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS, XL2:
- CT3, -, -, 2014, 2, 46 PS, 34 kW
- CT3, -, -, 2014, 2, 67 PS, 49 kW
- CT3, -, -, 2015, 2, 46 PS, 34 kW
- CT3, -, -, 2015, 2, 68 PS, 50 kW
- CT3, -, -, 2016, 2, 46 PS, 34 kW
- CT3, -, -, 2016, 2, 68 PS, 50 kW
- CT3, -, -, 2017, 2, 68/46 PS, 50/34 kW
- CT3, -, -, 2018,

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech