Plynová Lanka Bmw K 100 1100 K1 1000 1989-1996

Plynová Lanka Bmw K 100 1100 K1 1000 1989-1996
835,00 CZK
Průměrná cena 835,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: jmp

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: před 23 hodinami

Sledujeme od: Sep 27, 2026

Popis produktu

Předmětem nabídky je:
PLYNOVÁ LINKA
Úplná specifikace níže:
BMW K 100 RS 16V, 0523:
- 100/K589VV, 6 405 001, 6 405 961, 1989, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 6 405 962, 6 410 000, 1990, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 0 200 001, 0 201 488, 1990, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 0 201 489, 0 205 814, 1991, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 0 205 815, 0 206 575, 1992, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
BMW K 100 RS ABS 16V, 0523:
- 100/K589VV, 6 405 001, 6 405 961, 1989, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 6 405 962, 6 410 000, 1990, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 0 200 001, 0 201 488, 1990, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 0 201 489, 0 205 814, 1991, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
- 100/K589VV, 0 205 815, 0 206 575, 1992, 4, 100/98 PS, 74/72 kW
BMW K 1100 RS, 0522:
- 100/K589RS, 0 193 401, 0 195 100, 1992, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, 0 193 401, 0 195 100, 1992, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, 0 195 101, 0 198 899, 1993, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, 0 195 101, 0 198 899, 1993, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1994, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1994, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1995, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1995, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1996, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1996, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 RS ABS, 0522:
- 100/K589RS, 0 193 401, 0 195 100, 1992, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, 0 193 401, 0 195 100, 1992, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, 0 195 101, 0 198 899, 1993, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, 0 195 101, 0 198 899, 1993, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1994, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1994, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1995, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1995, 4, 98 PS, 72 kW
- 100/K589RS, -, -, 1996, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589RS, -, -, 1996, 4, 98 PS, 72 kW
BMW K1 1000 16V 16V, 0525:
- 100/K589VV, 6 372 001, 6 372 012, 1988, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 372 013, 6 375 397, 1989, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 375 398, 6 377 228, 1990, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 377 229, 6 377 875, 1991, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 377 876, 6 378 109, 1992, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 378 110, 6 378 246, 1993, 4, 100 PS, 74 kW
BMW K1 1000 16V ABS 16V, 0525:
- 100/K589VV, 6 372 001, 6 372 012, 1988, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 372 013, 6 375 397, 1989, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 375 398, 6 377 228, 1990, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 377 229, 6 377 875, 1991, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 377 876, 6 378 109, 1992, 4, 100 PS, 74 kW
- 100/K589VV, 6 378 110, 6 378 246, 1993, 4, 100 PS, 74 kW

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech