Kryt Brzdového Kotouče Ktm Exc 125 250 300 Exc-f 350 450 500 Sx 150 Sx-f

Kryt Brzdového Kotouče Ktm Exc 125 250 300 Exc-f 350 450 500 Sx 150 Sx-f
1 644,00 CZK
Průměrná cena 1 644,00 CZK
🔥 Aktuálně nejnižší cena v historii!

Značka: polisport

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-09-10 17:37:25

Sledujeme od: Aug 31, 2026

Popis produktu

Předmětem nabídky je:
KRYT BRZDOVÉHO KOTOUČE A PŘEDNÍHO ODPRUŽENÍ
Určení:
KTM EXC 125, :
- -, -, -, 2016, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
KTM EXC 125 Sixdays, :
- -, -, -, 2016, 1, 5,5/35 PS, 4/26 kW
KTM EXC 200 E, :
- -, -, -, 2016, 1, 7,3/37 PS, 5,4/27 kW
KTM EXC 250 E, :
- -, -, -, 2016, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2017, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
KTM EXC 250, :
- -, -, -, 2018, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2023, 1, 12/47 PS, 9/34,6 kW
- -, -, -, 2024, 1, 12/47 PS, 9/34,6 kW
- -, -, -, 2025, 1, 12/47 PS, 9/34,6 kW
KTM EXC 250 Champion Edition:
- -, -, -, 2025, 1, 12/47 PS, 9/34,6 kW
- -, -, -, 2026, 1, 12/47 PS, 9/34,6 kW
KTM EXC 250 E Sixdays, :
- -, -, -, 2016, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
- -, -, -, 2017, 1, 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
KTM EXC 250 Sixdays, :
- -, -, -, 2018, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2023, 1, 12/47 PS, 9/34,6 kW
- -, -, -, 2024, 1, 12/47 PS, 9/34,6 kW
- -, -, -, 2025, 1, 12/47 PS, 9/34,6 kW
KTM EXC 300 E, :
- -, -, -, 2016, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2017, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
KTM EXC 300, :
- -, -, -, 2018, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2023, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
- -, -, -, 2024, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
- -, -, -, 2025, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
- -, -, -, 2026, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
KTM EXC 300 6Days, :
- -, -, -, 2026, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
KTM EXC 300 Champion Edition:
- -, -, -, 2025, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
- -, -, -, 2026, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
KTM EXC 300 Erzberg Edition, :
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2023, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
KTM EXC 300 Hardenduro, :
- -, -, -, 2024, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
- -, -, -, 2025, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
- -, -, -, 2026, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
KTM EXC 300 E Sixdays, :
- -, -, -, 2016, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
- -, -, -, 2017, 1, 8,2/52 PS, 6/38 kW
KTM EXC 300 Sixdays, :
- -, -, -, 2018, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2023, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
- -, -, -, 2024, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
- -, -, -, 2025, 1, 49/12 PS, 36/9 kW
KTM EXC-F 250 ie, :
- -, -, -, 2016, 1, 38 PS, 28 kW
- -, -, -, 2017, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2018, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2023, 1, 42/14 PS, 30,9/10 kW
- -, -, -, 2024, 1, 42/14 PS, 30,9/10 kW
- -, -, -, 2025, 1, 42/14 PS, 30,9/10 kW
- -, -, -, 2026, 1, 42/14 PS, 30,9/10 kW
KTM EXC-F 250 ie 6Days, :
- -, -, -, 2026, 1, 42/14 PS, 30,9/10 kW
KTM EXC-F 250 ie Champion Edition:
- -, -, -, 2025, 1, 42/14 PS, 30,9/10 kW
- -, -, -, 2026, 1, 42/14 PS, 30,9/10 kW
KTM EXC-F 250 ie Sixdays, :
- -, -, -, 2016, 1, 38 PS, 28 kW
- -, -, -, 2017, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2018, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2019, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2020, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2021, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2022, 1, 14 PS, 10 kW
- -, -, -, 2023, 1, 42/14 PS, 30,9/10 kW
- -, -, -, 2024, 1, 42/14 PS, 30,9/10 kW
- -, -, -, 2025, 1, 42/14 PS, 30,9/10 kW
KTM EXC-F 350 ie, :
- -, -, -, 2016, 1, 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
- -, -, -, 2017, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2018, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2019, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2020, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2021, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2022, 1, 16 PS, 12 kW
- -, -, -, 2023, 1, 51/15 PS, 37.5/11 kW
- -, -, -, 2024, 1, 51/15 PS, 37.5/11 kW
- -, -, -, 2025, 1, 51/15 PS, 37.5/11 kW
- -, -, -, 2026, 1, 51/15 PS, 37.5/11 kW
KTM EXC-F 350 ie 6Days, :
- -, -, -, 2026, 1, 51/15 PS, 37.5/11

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech