Poloosa 203655 Gsp

Poloosa 203655 Gsp
1 757,00 CZK
Levný Drahý
Průměrná cena 1 754,00 CZK
Historické minimum 1 751,00 CZK

Značka: gsp

Dostupnost: in stock

Poslední aktualizace: 2026-09-12 18:04:35

Sledujeme od: Aug 22, 2026

Popis produktu

POLOOSA 203655 GSP
POLOOSA
Informace o zboží:
Pokud máte pochybnosti, zda je daný díl určen pro vaše auto, zkontrolujte si ho v katalogu společnosti TecAlliance a v servisních programech VIN.
- Výrobce: GSP
- GenArtName: Hnací hřídel
- EAN: 6941283795792
- Délka [mm]: 526
- Vnější ozubení na straně kola: 30
- Vnější ozubení na straně mechanismu různé: 27
- Typ kloubu: 8-kulový kloub
- Technické informační číslo: EIGHT BALLS
Množství – určuje součet kusů namontovaných v autě.
Komplet znamená jeden kus kompletní.
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) 04.2019 - 06.2022 120 kW / 163 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) 04.2019 - 06.2022 180 kW / 245 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) 04.2019 - 06.2022 143 kW / 194 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) 05.2020 - 06.2022 225 kW / 306 koní
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) 06.2015 - 04.2019 155 kW / 211 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 07.2015 - 04.2019 180 kW / 245 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 09.2015 - 05.2019 190 kW / 258 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4-matic (253.943) 01.2016 - 12.2018 145 kW / 197 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 01.2016 - 04.2019 235 kW / 320 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 04.2019 - 06.2022 145 kW / 197 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 04.2019 - 06.2022 190 kW / 258 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) 11.2019 - 06.2022 235 kW / 320 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 06.2015 - 04.2019 125 kW / 170 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 06.2015 - 04.2019 120 kW / 163 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) 06.2015 - 04.2019 150 kW / 204 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) 08.2019 - 06.2022 243 kW / 330 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) 10.2016 - 04.2019 190 kW / 258 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 04.2016 - 08.2019 270 kW / 367 KM
- MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 08.2019 - 06.2022 287 kW / 390 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) 04.2019 - 03.2023 143 kW / 194 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) 04.2019 - 03.2023 120 kW / 163 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) 04.2019 - 03.2023 180 kW / 245 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311) 05.2020 - 03.2023 225 kW / 306 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) 06.2016 - 04.2019 155 kW / 211 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) 10.2016 - 04.2019 235 kW / 320 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 10.2016 - 04.2019 180 kW / 245 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 11.2016 - 05.2019 190 kW / 258 koní
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343) 01.2017 - 05.2019 145 kW / 197 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 04.2019 - 03.2023 145 kW / 197 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 04.2019 - 03.2023 190 kW / 258 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) 11.2019 - 03.2023 190 kW / 258 koní
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) 11.2019 - 03.2023 235 kW / 320 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) 06.2016 - 04.2019 150 kW / 204 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 06.2016 - 04.2019 125 kW / 170 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 06.2016 - 04.2019 120 kW / 163 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) 08.2019 - 03.2023 243 kW / 330 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) 10.2016 - 04.2019 190 kW / 258 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 10.2016 - 08.2019 270 kW / 367 KM
- MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 08.2019 - 03.2023 287 kW / 390 KM
BDS1289, 2533307900, A2533307900, NPW-ME-077
Nejúčinnější metodou pro výběr dílů je přečtení čísel z aktuálně demontovaného dílu. Pokud máte pochybnosti, zda je daný díl vhodný pro váš automobil, ověřte si to v katalogu TecAlliance a v servisních programech podle VIN kódu. Uvedené datum výroby daného modelu představuje celkové období výroby. V uvedených letech výroby mohlo být použito několik různých typů dílů. Porovnejte rozměry dílu s dílem ve vašem automobilu, protože zobrazené použití by nemělo být považováno za jediný zdroj informací při výběru náhradních dílů. .

Specifikace

Historie cen

Dostupné v dalších obchodech